Bank Windhoek 2025 First Division Chess League - FCLDernière mise à jour 19.08.2025 09:47:55, Créateur/Dernière mise à jour: NitzbornMB
Sélection du tournoi | Premier Chess League, First Division Chess Leag, Junior Chess League |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15 |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
2. Grit Badgers (Elo moyen:1400, Capitaine: Juliet Beukes / Dep.1: 24 / Dep.2: 42,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts | Parties | Elo moyen |
2 | | Haipinge, Pomwene | 0 | NAM | | | + | | | | | + | | | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | | | | | | | | 8 | 8 | 1444 |
3 | | Msimuko, Mutumweno David | 0 | NAM | | 1 | 0 | 1 | | | - | + | | 0 | | + | 1 | ½ | | 0 | | | | | | | | 5,5 | 10 | 1459 |
4 | | Kasomba, Teresa | 0 | NAM | | 1 | 0 | 1 | 0 | + | | + | | 1 | 0 | + | | 1 | | 0 | | | | | | | | 7 | 11 | 1423 |
5 | | Itembu, Linekela | 0 | NAM | | | 1 | 1 | | | | + | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1400 |
6 | | Jansen, Lilian | 0 | NAM | | 1 | | | | | 1 | | + | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1400 |
7 | | Basson, Michael | 0 | NAM | | | | | 0 | + | | | + | | + | + | | | + | 0 | | | | | | | | 5 | 7 | 1530 |
8 | | Ganeb, Jericho | 0 | NAM | | 1 | | | 0 | + | | | + | | 0 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 4 | 7 | 1400 |
9 | | Kasomba, Ezekiel | 0 | NAM | | | | 0 | 0 | + | | | + | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 1400 |
10 | | Goseb, Werner | 0 | NAM | | | | | | | - | | | | | | | | + | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 |
11 | | Basson, Fedaliz | 0 | NAM | | | | | | | 1 | | | | | | | | + | | | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
Information du joueur
Haipinge Pomwene 0 NAM Rp:2244 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 28 | | Mweya Pinehas | 1574 | NAM | 5,5 | - 1K | 1 |
7 | 73 | | Socrates Israel | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
10 | 94 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 9 | w 1 | 1 |
11 | 103 | | Forbes Romeo | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
12 | 58 | | Haileka Desejo | 0 | NAM | 3 | s 1 | 1 |
13 | 28 | | Mweya Pinehas | 1574 | NAM | 5,5 | s 1 | 1 |
14 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
15 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | s 1 | 1 |
Msimuko Mutumweno David 0 NAM Rp:1459 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 54 | | Uanguta Shadah | 0 | NAM | 8 | w 1 | 1 |
2 | 29 | ACM | Diën James | 1475 | NAM | 13,5 | w 0 | 2 |
3 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | s 1 | 1 |
6 | 61 | | Dayelai Nathanael | 0 | NAM | 0 | - 0K | 1 |
7 | 76 | | Lusia Ndaamekele | 0 | NAM | 2 | - 1K | 2 |
9 | 21 | | Davids Mitchell Howley | 0 | NAM | 9 | s 0 | 1 |
11 | 104 | | Tjambiru Kovandu | 0 | NAM | 12,5 | - 1K | 2 |
12 | 59 | | Paulus Tonata | 0 | NAM | 2 | s 1 | 2 |
13 | 29 | ACM | Diën James | 1475 | NAM | 13,5 | s ½ | 2 |
15 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | s 0 | 2 |
Kasomba Teresa 0 NAM Rp:1423 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 55 | | Elishi Prince | 0 | NAM | 7 | w 1 | 2 |
2 | 31 | | Katsvara Tanatswanashe | 0 | NAM | 11 | w 0 | 3 |
3 | 13 | | Haulofu Shali | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
4 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | w 0 | 1 |
5 | 46 | | Du Toit Dawid | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
7 | 77 | | Mikael Van Der Colff | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
9 | 25 | | Beukes Carmelita | 0 | NAM | 2 | s 1 | 2 |
10 | 96 | | Martins Shando | 0 | NAM | 13,5 | w 0 | 2 |
11 | 111 | | Goaseb Eric | 0 | NAM | 6 | - 1K | 3 |
13 | 90 | | Kaimu Vekuaterua | 1587 | NAM | 1 | s 1 | 3 |
15 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | s 0 | 3 |
Itembu Linekela 0 NAM Rp:2200 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 32 | | Isabella Mouton | 0 | NAM | 2,5 | w 1 | 4 |
3 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | s 1 | 3 |
7 | 80 | | Angelo Ndala | 0 | NAM | 1 | - 1K | 4 |
9 | 26 | | Mouers Maryke | 0 | NAM | 2 | s 1 | 3 |
Jansen Lilian 0 NAM Rp:2200 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 60 | | Muhimba Mukevelwa | 0 | NAM | 2 | w 1 | 3 |
6 | 62 | | Ikanda Fillemon | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
8 | 17 | | Mutengu Joseph | 0 | NAM | 4 | - 1K | 1 |
Basson Michael 0 NAM Rp:730 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
4 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | w 0 | 2 |
5 | 47 | | Cronje Christiaan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
8 | 18 | | Jossop Julian | 0 | NAM | 4 | - 1K | 2 |
10 | 97 | | Haikela Elago | 0 | NAM | 3 | - 1K | 3 |
11 | 112 | | Smith Melvin | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
14 | 13 | | Haulofu Shali | 0 | NAM | 7 | - 1K | 2 |
15 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | s 0 | 4 |
Ganeb Jericho 0 NAM Rp:1328 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 91 | | Natangwe Shipanga | 0 | NAM | 5 | w 1 | 4 |
4 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | w 0 | 3 |
5 | 48 | | Cronje Frederick | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
8 | 19 | | Rukewe Omena | 0 | NAM | 6 | - 1K | 3 |
10 | 98 | | Mudau Alexandra | 0 | NAM | 1 | w 0 | 4 |
12 | 60 | | Muhimba Mukevelwa | 0 | NAM | 2 | s 1 | 3 |
13 | 31 | | Katsvara Tanatswanashe | 0 | NAM | 11 | s 0 | 4 |
Kasomba Ezekiel 0 NAM Rp:1207 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
3 | 85 | | Unengu John | 0 | NAM | 1 | s 0 | 4 |
4 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | w 0 | 4 |
5 | 49 | | Swart Andrea | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
8 | 20 | | Rukewe Buno | 0 | NAM | 4 | - 1K | 4 |
9 | 27 | | Nanub Brandon | 0 | NAM | 3,5 | s 1 | 4 |
12 | 91 | | Natangwe Shipanga | 0 | NAM | 5 | s 0 | 4 |
Goseb Werner 0 NAM Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
6 | 63 | | Goaseb Clifton | 0 | NAM | 3 | - 0K | 3 |
14 | 14 | | Mutuweno Msimuko | 0 | NAM | 4 | - 1K | 3 |
Basson Fedaliz 0 NAM Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
6 | 65 | | Jamukeni Regina | 0 | NAM | 1 | w 1 | 4 |
14 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | - 1K | 4 |
Appariements
1. Ronde le 2025/04/14 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 10 | ZCA Dark Knights | Elo | | 4 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2. Ronde le 2025/04/21 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 2 | Maximum Chess Academy | Elo | | 2 : 2 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 1574 | | + - - |
6.2 | | | 0 | | - | ACM | | 1475 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
3. Ronde le 2025/04/28 à 18h00 |
Éch. | 3 | St George's KCC | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 1 : 3 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
4. Ronde le 2025/05/05 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 4 | Sunrise SolarSteins | Elo | | 0 : 4 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | | - | | | 1660 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5. Ronde le 2025/05/12 à 18h00 |
Éch. | 5 | WAP Chess Academy | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 4 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6. Ronde le 2025/05/19 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 6 | Olaf Palme Titans | Elo | | 2 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - - |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - - |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
7. Ronde le 2025/06/16 à 18h00 |
Éch. | 7 | Fianchetto Chess Hub | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 4 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
8. Ronde le 2025/06/23 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 8 | Kingdomway Chess Academy | Elo | | 4 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
9. Ronde le 2025/06/30 à 18h00 |
Éch. | 9 | Knightly Kings | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 1 : 3 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
10. Ronde le 2025/07/14 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 12 | NUST Chess Club | Elo | | 2 : 2 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
11. Ronde le 2025/07/21 à 18h00 |
Éch. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 4 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
12. Ronde le 2025/07/28 à 18h00 |
Éch. | 10 | ZCA Dark Knights | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 1 : 3 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
13. Ronde le 2025/08/04 à 18h00 |
Éch. | 2 | Maximum Chess Academy | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 1½:2½ |
6.1 | | | 1574 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.2 | ACM | | 1475 | | - | | | 0 | | ½ - ½ |
6.3 | | | 1587 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
14. Ronde le 2025/08/11 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 3 | St George's KCC | Elo | | 4 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
15. Ronde le 2025/08/18 à 18h00 |
Éch. | 4 | Sunrise SolarSteins | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 3 : 1 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.2 | | | 1660 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
16. Ronde le 2025/09/01 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 5 | WAP Chess Academy | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
17. Ronde le 2025/09/08 à 18h00 |
Éch. | 6 | Olaf Palme Titans | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
18. Ronde le 2025/09/29 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 7 | Fianchetto Chess Hub | Elo | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
19. Ronde le 2025/10/06 à 18h00 |
Éch. | 8 | Kingdomway Chess Academy | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
20. Ronde le 2025/10/13 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 9 | Knightly Kings | Elo | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
21. Ronde le 2025/10/20 à 18h00 |
Éch. | 12 | NUST Chess Club | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
22. Ronde le 2025/10/27 à 18h00 |
Éch. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|