2025 ZIM ATS SCHOOLS LEAGUE (NORTHERN REGION)_1ST TEAM Ban Tổ chức | ZIMBABWE ATS SCHOOLS CHESS |
Liên đoàn | Zimbabwe ( ZIM ) |
Trưởng Ban Tổ chức | M MUTIPFORO |
Tổng trọng tài | A CHOBOORA |
Trọng tài | ROBERT, MCHENGA, TOKOTI, MUKOZHO, MARABADA, SOMERS, PASHAPA |
Thời gian kiểm tra (Rapid) | 20 MIN PER PLAYER |
Địa điểm | NORTHERN REGION |
Số ván | 11 |
Thể thức thi đấu | Hệ vòng tròn đồng đội |
Tính rating | - |
Ngày | 2025/01/01 đến 2025/10/01 |
Rating trung bình | 1000 |
Chương trình bốc thăm | Swiss-Manager của Heinz Herzog, Tập tin Swiss-Manager dữ liệu giải |
Cập nhật ngày: 19.07.2025 21:13:23, Người tạo/Tải lên sau cùng: hca
Giải/ Nội dung | NR_1st Team, SR_Juniors, NR_Juniors |
Ẩn/ hiện thông tin | Ẩn thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu |
Các bảng biểu | Bảng điểm xếp hạng (Đtr), Bảng điểm xếp hạng (Điểm), Bảng xếp hạng, Danh sách đấu thủ, DS đấu thủ xếp theo vần, Danh sách các nhóm xếp theo vần, Lịch thi đấu, Thống kê số liệu |
| Danh sách đội với kết quả thi đấu, Danh sách đội không có kết quả thi đấu, Bốc thăm tất cả các vòng đấu |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 |
Danh sách các nhóm xếp theo vần
Số | | Tên | FideID | Rtg | LĐ | Tên |
1 | | ABBELAZIZ, SOFIA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
2 | | ABBEZIEZ, SOPHIA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
3 | | ALBERTYN, MATTHEW | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
4 | | ALEX, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
5 | | ANGELINE, MUTSVANGWA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
6 | | ANODIWA, MASURE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
7 | | AS12, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
8 | | AS13, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
9 | | AS14, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
10 | | AS14, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
11 | | AS15, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
12 | | AS15, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
13 | | AS16, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
14 | | AS16, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
15 | | AS17, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
16 | | AS17, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
17 | | AS18, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
18 | | AS18, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
19 | | AS19, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
20 | | AS19, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
21 | | AS20, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
22 | | AS20, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
23 | | ASHER C, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
24 | | BANDA, RACHEL | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
25 | | BANKS, HAYDEN | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
26 | | BENET, SKYLER | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
27 | | BODDAPATI, AMITH | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
28 | | BOREWORE, EUSTACE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
29 | | BOSE, AURIC | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
30 | | BOYD, JADYN | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
31 | | BUCKLER, SORCHA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
32 | | BVINDI, JVANITA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
33 | | BWANYASHURO, HANNIBEL | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
34 | | CASLISLE, JOSHUA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
35 | | CBC12, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
36 | | CBC13, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
37 | | CBC14, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
38 | | CBC15, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
39 | | CBC16, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
40 | | CBC17, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
41 | | CBC18, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
42 | | CBC19, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
43 | | CBC20, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
44 | | CHADA, AMARI | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
45 | | CHADEMANA, JACOB | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
46 | | CHAGONDA, MAKANAKA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
47 | | CHAKATIRA, JARDON | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
48 | | CHALIKE, TIYELERI | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
49 | | CHARAKUPA, COURTNEY | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
50 | | CHARI, MUDIWA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
51 | | CHARVA-GOVHA, MEGAN | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
52 | | CHAURUKA, BERNICE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
53 | | CHIDAWANYIKA, TINASHE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
54 | | CHIFANZA, GARY | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
55 | | CHIGERWE, MARX | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
56 | | CHIHAMBAKWE, FAITH | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
57 | | CHIJOKWE, KELLY | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
58 | | CHIKOMBERO, CHIEDZA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
59 | | CHIKOMO, JEANETTE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
60 | | CHILINJIKA, CHIPO | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
61 | | CHIMANIKIRE, HAILEY | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
62 | | CHIMOMBE, TINASHE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
63 | | CHINHARA, ZVINODA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
64 | | CHINOMONO, NATHANEEL | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
65 | | CHIPARA, TUMELO | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
66 | | CHIPUNGA, RUVARASHE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
67 | | CHIROKOTE, MITCHELLE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
68 | | CHIROKOTE, MICHELLE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
69 | | CHIROZVA, ANTONY | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
70 | | CHIRUVA, A | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
71 | | CHITETE, GARETH | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
72 | | CHITIMA, KAYLIN | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
73 | | CHITOTOMBO, NENYASHA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
74 | | CHIWANZA, TAGASHIRA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
75 | | CHIZEMA, DECLAN | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
76 | | CHOTO, BEAVEN | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
77 | | CHOTO, BEAVAN | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
78 | | CREW, SETH | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
79 | | CSS16, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
80 | | CSS17, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
81 | | CSS18, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
82 | | CSS19, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
83 | | CSS20, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
84 | | CSS20, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
85 | | DAMNM, SIXPENCE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
86 | | DAS, ADIT | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
87 | | DAURAMANZI, YVONNA | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
88 | | DC10, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
89 | | DC11, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
90 | | DC12, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
91 | | DC13, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
92 | | DC14, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
93 | | DC15, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
94 | | DC16, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
95 | | DC17, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
96 | | DC18, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
97 | | DC19, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
98 | | DC20, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
99 | | DC7, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
100 | | DC8, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
101 | | DC9, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
102 | | DUBE, VICTORIA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
103 | | DZINGAI, TAWANANYASHA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
104 | | EDZIWA, KAYLEE | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
105 | | EHS14, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
106 | | EHS15, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
107 | | EHS16, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
108 | | EHS17, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
109 | | EHS17, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
110 | | EHS18, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
111 | | EHS18, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
112 | | EHS19, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
113 | | EHS19, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
114 | | EHS20, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
115 | | EHS20, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
116 | | FACHET, TARA-ANNE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
117 | | FC10, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
118 | | FC11, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
119 | | FC12, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
120 | | FC13, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
121 | | FC14, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
122 | | FC15, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
123 | | FC16, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
124 | | FC17, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
125 | | FC18, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
126 | | FC19, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
127 | | FC20, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
128 | | FUNANI, BLESSING | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
129 | | G JAPHANSEVIN, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
130 | | GADINA, MENASH | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
131 | | GAKA, MUNASHE | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
132 | | GAPU, TINEVIMBO | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
133 | | GARAWANZI, TAKUNDA | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
134 | | GC10, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
135 | | GC11, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
136 | | GC12, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
137 | | GC13, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
138 | | GC14, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
139 | | GC15, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
140 | | GC16, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
141 | | GC17, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
142 | | GC18, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
143 | | GC19, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
144 | | GC20, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
145 | | GC9, | | 0 | ZIM | SR_Juniors |
146 | | GENG, ZI-XUAN | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
147 | | GHS17, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
148 | | GHS18, | | 0 | ZIM | NR_1st Team |
149 | | GHS18, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
150 | | GHS19, | | 0 | ZIM | NR_Juniors |
Hiển thị toàn bộ
|
|
|
|