Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

II OPEN DE CANILLEJAS

Última actualización03.06.2012 21:38:15, Propietario/Última carga: MARTÍN VÁZQUEZ, José Luís

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1VALLES MORENO Ivan2385ESP 17w1 5b1 3w1 6b1 2w½ 4b1 8w16,524330
2IMBARRIA ZUÑIGA Daniel2432CHI 19b1 10w1 14b1 4w1 1b½ 6w½ 3b½5,522,5320
3QASEM Abul2030BAN 20b1 15w1 1b0 8w1 12b1 14w1 2w½5,520,5300
4ACUÑA CELADA Ivan2152ESP 7w1 8b1 16w1 2b0 5w1 1w0 6b1523,533,50
5FERNANDEZ GIL Ruben Carlos1888ESP 22b1 1w0 20b1 13w1 4b0 15w1 9b1519,528,50
6ADAN BERMUDEZ Sergio2320ESP 11b1 9w1 13b1 1w0 15b1 2b½ 4w04,522,532,50
7BENTO IGLESIAS Pablo1549ESP 4b0 24w1 10b½ 11w0 23b1 19w1 14b14,51724,50
8BLANCO BLANCO Jesus1816ESP 29b1 4w0 23b1 3b0 17w1 12w1 1b0420,528,50
9FIZ CRIADO Fidel1864ESP 26w1 6b0 21w1 12b0 16w1 11b1 5w0419260
10GARCIA SERRANO Jose M.1892ESP 21w1 2b0 7w½ 17b0 18w1 16b1 15w½418,5270
11CLEMARES MARQUERIE David1601ESP 6w0 26b1 25w0 7b1 13b1 9w0 19b1417,5240
12PARDO VAQUERO Ignacio1734ESP 24b1 14w0 22b1 9w1 3w0 8b0 21w1417250
13PEREZ ROMERO Joaquin1730ESP 28w1 25b1 6w0 5b0 11w0 26b1 20w1415,522,50
14BOTE KOBOLO Benjamin1970ESP 18w1 12b1 2w0 16b½ 25w1 3b0 7w03,52128,50
15LLERENA ACHUTEGUI Mariano1780ESP 30w1 3b0 18w1 25b1 6w0 5b0 10b½3,51925,50
16PLAZUELO PASCUAL Juan1726ESP 27b1 19w1 4b0 14w½ 9b0 10w0 23b13,517240
17RODRIGUEZ NUÑEZ Antonio1653ESP 1b0 22w0 24b1 10w1 8b0 23w½ 27b13,515,5240
18PEREZ DIAZ Alvaro1516ESP 14b0 27w1 15b0 22w½ 10b0 29w1 24b13,51419,50
19GARCIA CARBONELL Francisco1687ESP 2w0 16b0 30w1 26b1 20w1 7b0 11w031723,50
20PEREZ BARROSO Miguel1526ESP 3w0 30b1 5w0 28b1 19b0 22w1 13b0316,5230
21SANCHEZ TAPIA Luis1605ESP 10b0 29w1 9b0 23w0 22b1 27w1 12b031520,50
22ANDRES RODRIGUEZ Florencio1573ESP 5w0 17b1 12w0 18b½ 21w0 20b0 26w12,517240
23ESPI BATALLA Antonio1657ESP 25w0 28b1 8w0 21b1 7w0 17b½ 16w02,51622,50
24OCHOA GONZALEZ Hugo0ESP 12w0 7b0 17w0 29w½ 30b1 28b1 18w02,514,5200
25HERNANDEZ GUTIERREZ Jose1896ESP 23b1 13w0 11b1 15w0 14b0 -0 -021824,50
26CLEMARES DE LA PAZ Pablo0ESP 9b0 11w0 27b1 19w0 29b1 13w0 22b0215,5210
27RODRIGUEZ MORENO Ruben0ESP 16w0 18b0 26w0 30b1 28w1 21b0 17w021418,50
28PEREZ LOECHES Francisco0ESP 13b0 23w0 29b1 20w0 27b0 24w0 30w1211,516,50
29FERNANDEZ FRANCO Victor0ESP 8w0 21b0 28w0 24b½ 26w0 18b0 -11,514,520,50
30FERNANDEZ SANCHEZ Jose Maria0ESP 15b0 20w0 19b0 27w0 24w0 -1 28b011419,50

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)