XXXIII OPEN INTERNACIONAL " VILA DE SITGES " Darrera actualització27.07.2007 11:02:03, Creador/Darrera càrrega: DE LA CRUZ CHUMILLAS, Valerio
Classificació final després de 9 rondes
Ordre | Núm. Ini. | | | Nom | Tipus | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | Rp | w | we | w-we | K | Elo+/- |
1 | 2 | | GM | Moskalenko Viktor | | 2589 | UKR | 2560 | 2552 | CAT-TER | 7,5 | 41,5 | 0 ... | 43 | 2662 | 7,5 | 5,94 | 1,56 | 10 | 15,6 |
2 | 10 | | IM | Pakleza Zbigniew | | | POL | 2463 | 0 | | 7,5 | 38,5 | 0 ... | 39 | 2565 | 7,5 | 6,10 | 1,40 | 10 | 14 |
3 | 1 | | GM | Burmakin Vladimir | | | RUS | 2581 | 0 | | 7,5 | 37,5 | 0 ... | 42,5 | 2551 | 7,5 | 7,09 | 0,41 | 10 | 4,1 |
4 | 5 | | GM | Barsov Alexei | | | UZB | 2517 | 0 | | 7 | 37 | 0 ... | 43 | 2556 | 7 | 6,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
5 | 18 | | | Tjiam Dharma | | | NED | 2357 | 0 | | 7 | 36,5 | 0 ... | 39 | 2485 | 7 | 5,31 | 1,69 | 15 | 25,4 |
6 | 13 | | FM | Perez Mitjans Orelvis | | | CUB | 2412 | 0 | | 7 | 36 | 0 ... | 39,5 | 2471 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
7 | 4 | | GM | Grigore George-Gabriel | | | ROU | 2534 | 0 | | 6,5 | 39 | 0 ... | 46 | 2515 | 6,5 | 6,13 | 0,37 | 10 | 3,7 |
8 | 3 | | GM | Movsziszian Karen | | | ARM | 2534 | 2522 | CTM | 6,5 | 36,5 | 0 ... | 43,5 | 2474 | 6,5 | 6,49 | 0,01 | 10 | 0,1 |
9 | 7 | | IM | Cuartas Jaime Alexander | | 2525 | COL | 2504 | 2500 | CAT-MON | 6,5 | 36 | 0 ... | 43 | 2426 | 6,5 | 6,86 | -0,36 | 10 | -3,6 |
10 | 9 | | IM | Cuijpers Frans Andre | | | NED | 2484 | 0 | | 6,5 | 36 | 0 ... | 42,5 | 2438 | 6,5 | 6,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
11 | 17 | | FM | Fernandez Aguado Enrique | | 2400 | ESP | 2365 | 2379 | CAT-SIT | 6,5 | 35,5 | 0 ... | 39,5 | 2399 | 6,5 | 5,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
12 | 6 | | IM | Czakon Jakub | | | POL | 2505 | 0 | | 6,5 | 35 | 0 ... | 41,5 | 2421 | 6,5 | 6,65 | -0,15 | 10 | -1,5 |
13 | 14 | | IM | Vidarte Morales Arturo | | 2450 | ESP | 2404 | 2394 | CAT-MON | 6,5 | 35 | 0 ... | 40,5 | 2435 | 6,5 | 5,72 | 0,78 | 10 | 7,8 |
14 | 16 | | IM | Rojas Kein Luis | | | CHI | 2385 | 0 | | 6,5 | 35 | 0 ... | 40 | 2426 | 6,5 | 5,59 | 0,91 | 0 | 0 |
15 | 19 | | FM | De Haan Eric | | | NED | 2325 | 0 | | 6,5 | 33,5 | 0 ... | 39,5 | 2387 | 6,5 | 5,54 | 0,96 | 15 | 14,4 |
16 | 8 | | IM | Corrales Jimenez Fidel | | | CUB | 2499 | 0 | | 6 | 35,5 | 0 ... | 43 | 2398 | 6 | 6,64 | -0,64 | 10 | -6,4 |
17 | 15 | | IM | Jerez Perez Alfonso | | 2441 | ESP | 2397 | 2385 | CAT-FOM | 6 | 35 | 0 ... | 38 | 2366 | 6 | 5,97 | 0,03 | 10 | 0,3 |
18 | 26 | | FM | Priyadharshan K | AJ | | IND | 2248 | 0 | | 6 | 33 | 0 ... | 39 | 2357 | 6 | 4,58 | 1,42 | 15 | 21,3 |
19 | 25 | | | Wustefeld Carl | A | | NED | 2258 | 0 | | 6 | 33 | 0 ... | 37,5 | 2335 | 5 | 4,27 | 0,73 | 15 | 10,9 |
20 | 12 | | FM | Beltran Rueda Santiago | | 2500 | ESP | 2423 | 2414 | CAT-SIT | 6 | 33 | 0 ... | 39 | 2325 | 6 | 6,61 | -0,61 | 15 | -9,1 |
21 | 22 | | | Retera Joost | A | | NED | 2280 | 0 | | 6 | 32,5 | 0 ... | 40 | 2346 | 6 | 5,10 | 0,90 | 15 | 13,5 |
22 | 27 | | | Cuartas Jorge Humberto | A | | COL | 2236 | 0 | | 6 | 32 | 0 ... | 37 | 2336 | 6 | 4,73 | 1,27 | 15 | 19,0 |
23 | 37 | | | Galje Hans | B | | NED | 2137 | 0 | | 6 | 31 | 0 ... | 37 | 2209 | 5 | 4,15 | 0,85 | 15 | 12,8 |
24 | 20 | | FM | Buchenau Frank | | | GER | 2324 | 0 | | 6 | 30,5 | 0 ... | 36,5 | 2390 | 5 | 4,01 | 0,99 | 15 | 14,9 |
25 | 35 | | | Vigo Allepuz David | B | 2225 | ESP | 2141 | 2129 | CAT-EEB | 6 | 29 | 0 ... | 33,5 | 2199 | 5 | 3,82 | 1,18 | 15 | 17,7 |
26 | 33 | | | Castañer Halster Xavier | A | 2246 | ESP | 2171 | 2169 | CAT-BCN | 6 | 29 | 0 ... | 33,5 | 2174 | 6 | 5,85 | 0,15 | 15 | 2,3 |
27 | 31 | | | Chueca Forcen Alberto | AJ | | ESP | 2189 | 2182 | ARA | 6 | 29 | 0 ... | 32,5 | 2207 | 6 | 5,72 | 0,28 | 15 | 4,2 |
28 | 29 | | | Martin Grillo Ruben | A | 2284 | ESP | 2203 | 2222 | CAT-CAT | 6 | 29 | 0 ... | 34,5 | 2227 | 5 | 4,76 | 0,24 | 15 | 3,6 |
29 | 23 | | | Pinol Fulgoni Fabrice | A | | SUI | 2274 | 0 | | 5,5 | 34 | 0 ... | 41,5 | 2359 | 5,5 | 4,37 | 1,13 | 15 | 17,0 |
30 | 39 | | | Mueller Werner | B | | SUI | 2129 | 0 | | 5,5 | 30,5 | 0 ... | 36 | 2152 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 15 | 6 |
31 | 21 | | WIM | Llaneza Vega Patricia | A | 2310 | ESP | 2298 | 2272 | CAT-FOM | 5,5 | 30 | 0 ... | 34,5 | 2182 | 4,5 | 5,53 | -1,03 | 15 | -15,4 |
32 | 40 | | | Fernandez Vicente Carmelo | B | 2221 | ESP | 2126 | 2144 | CAT-TAR | 5,5 | 30 | 0 ... | 37,5 | 2141 | 4 | 3,20 | 0,80 | 15 | 12 |
33 | 30 | | | Buxade Roca Guillermo | AV | 2295 | ESP | 2193 | 2218 | CAT-UGA | 5,5 | 29 | 0 ... | 33,5 | 2149 | 5 | 5,26 | -0,26 | 15 | -3,9 |
34 | 36 | | | Wirz Heinz | B | | SUI | 2141 | 0 | | 5,5 | 29 | 0 ... | 36,5 | 2173 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 15 | 5,4 |
35 | 34 | | | Porras Mateo Felipe | AJ | 2233 | ESP | 2166 | 2152 | CAT-BCT | 5,5 | 29 | 0 ... | 37 | 2155 | 5,5 | 5,45 | 0,05 | 15 | 0,8 |
36 | 52 | | | Aranda Flores Jordi | BJ | 2202 | ESP | 2079 | 2039 | CAT-OLE | 5,5 | 28,5 | 0 ... | 33 | 2182 | 4,5 | 3,46 | 1,04 | 25 | 26 |
37 | 70 | | | Smolka Alexander | B | | GER | 2025 | 0 | | 5,5 | 28,5 | 0 ... | 35 | 2183 | 3,5 | 1,99 | 1,51 | 25 | 37,8 |
38 | 80 | | | Rius Marse Josep | C | 2020 | ESP | 1982 | 2033 | CAT-GPV | 5,5 | 27 | 0 ... | 35 | 2184 | 4,5 | 2,66 | 1,84 | 25 | 46 |
39 | 41 | | | Escobar Torres Antonio | B | 2173 | ESP | 2125 | 2118 | CAT-SIT | 5,5 | 27 | 0 ... | 35,5 | 2155 | 5,5 | 5,14 | 0,36 | 15 | 5,4 |
40 | 140 | | | Palacios Peña Gerardo | C | 1930 | ESP | 0 | 0 | CAT-CTF | 5,5 | 26 | 0 ... | 35 | 2149 | 5,5 | | | | |
41 | 73 | | | Lluverol Torrents Salvador | B | 2068 | ESP | 2023 | 1974 | CAT-VIF | 5,5 | 26 | 0 ... | 32,5 | 2047 | 2 | 1,86 | 0,14 | 25 | 3,5 |
42 | 50 | | | Roca Calaf Jordi | B | 2148 | ESP | 2081 | 2109 | CAT-VIF | 5,5 | 26 | 0 ... | 32 | 2113 | 4,5 | 4,17 | 0,33 | 15 | 4,9 |
43 | 48 | | | Sanchez Ibern Marc | BJ | 2183 | ESP | 2087 | 2069 | CAT-SMA | 5,5 | 25,5 | 0 ... | 34 | 2126 | 3 | 2,87 | 0,13 | 15 | 2,0 |
44 | 63 | | | Fernandez Egea Andres | B | 2070 | ESP | 2048 | 2027 | CAT-SAD | 5,5 | 25,5 | 0 ... | 30,5 | 2101 | 4,5 | 4,01 | 0,49 | 15 | 7,3 |
45 | 77 | | | Goettin Gerhard | CV | | SUI | 1991 | 0 | | 5,5 | 25,5 | 0 ... | 32,5 | 2050 | 2 | 1,60 | 0,40 | 15 | 6 |
46 | 85 | | | Slimani Abderezzak | C | 2041 | MAR | 1974 | 1915 | CAT-BLV | 5,5 | 24 | 0 ... | 30,5 | 2104 | 3,5 | 1,62 | 1,88 | 25 | 47 |
47 | 45 | | | Mateos Roza Mikel A | BJ | 2209 | ESP | 2106 | 2083 | CAT-VEN | 5 | 30 | 0 ... | 38,5 | 2180 | 3 | 2,60 | 0,40 | 15 | 6 |
48 | 44 | | | Ridameya Tatche Jose | BV | | ESP | 2109 | 2118 | CAT | 5 | 28 | 0 ... | 35,5 | 2112 | 4 | 3,45 | 0,55 | 15 | 8,3 |
49 | 56 | | | Almirall Botella Jaume | B | 2162 | ESP | 2073 | 2086 | CAT-SIT | 5 | 27,5 | 0 ... | 34,5 | 2154 | 3 | 2,83 | 0,17 | 15 | 2,5 |
50 | 59 | | | Del Valle Cirera Adria | BJ | 2256 | ESP | 2072 | 2074 | CAT-SVC | 5 | 27 | 0 ... | 32,5 | 2063 | 3 | 3,42 | -0,42 | 15 | -6,3 |
51 | 66 | | | Lopez Baena David | B | 2065 | ESP | 2039 | 2004 | CAT-CTF | 5 | 25,5 | 0 ... | 32,5 | 2056 | 3 | 2,41 | 0,59 | 15 | 8,9 |
52 | 58 | | | Viñas Racionero Josep | B | 2149 | ESP | 2072 | 2096 | CAT-BCT | 5 | 25 | 0 ... | 31 | 2002 | 5 | 4,80 | 0,20 | 15 | 3 |
53 | 46 | | | Mueller Martin | B | | GER | 2102 | 0 | | 5 | 25 | 0 ... | 33 | 2018 | 4 | 4,21 | -0,21 | 15 | -3,2 |
54 | 79 | | | Torras Campdelacreu Xavier | C | 2127 | ESP | 1984 | 1964 | CAT-PDE | 5 | 25 | 0 ... | 32,5 | 2018 | 3 | 3,08 | -0,08 | 15 | -1,2 |
55 | 57 | | | Nadal Garcia Lluis | B | 2126 | ESP | 2073 | 2062 | CAT-UGA | 5 | 25 | 0 ... | 32,5 | 2054 | 3 | 3,76 | -0,76 | 25 | -19 |
56 | 69 | | | Gurrutxaga Telleria Jose L | B | 2135 | ESP | 2027 | 2046 | CAT-CTF | 5 | 25 | 0 ... | 32,5 | 2043 | 4 | 3,29 | 0,71 | 15 | 10,6 |
57 | 78 | | | Monton Molinero Fernando | C | 2047 | ESP | 1990 | 1986 | CAT-VEN | 5 | 24,5 | 0 ... | 29 | 2025 | 3 | 2,85 | 0,15 | 15 | 2,3 |
58 | 60 | | | Montoya Irigoyen Inigo | B | | ESP | 2070 | 2106 | NAV | 5 | 24 | 0 ... | 31,5 | 1949 | 4 | 3,86 | 0,14 | 15 | 2,1 |
59 | 64 | | | Fabregas Fontanet Antonio | B | 2093 | ESP | 2045 | 2083 | CAT-FOM | 5 | 24 | 0 ... | 31,5 | 1956 | 0,5 | 1,11 | -0,61 | 15 | -9,1 |
60 | 124 | | | Dinjens Wouter | C | | NED | 0 | 0 | | 5 | 23 | 0 ... | 32 | 2083 | 5 | | | | |
61 | 83 | | | Sanchez Ibern Eric | CJ | 2120 | ESP | 1976 | 1985 | CAT-SMA | 5 | 22,5 | 0 ... | 29,5 | 1976 | 3 | 2,75 | 0,25 | 15 | 3,8 |
62 | 82 | | | Valarezzo Ricard Pedro | CV | 2052 | ESP | 1976 | 1993 | CAT-TRN | 5 | 22 | 0 ... | 34 | 2053 | 5 | 4,08 | 0,92 | 15 | 13,8 |
63 | 42 | | | Molinero Martin Joan | B | 2202 | ESP | 2114 | 2111 | CAT-SAD | 5 | 21,5 | 0 ... | 28 | 2004 | 4,5 | 5,14 | -0,64 | 15 | -9,6 |
64 | 28 | | | Coll Enriques Lluis | AV | 2324 | ESP | 2228 | 2220 | CAT-LLV | 4,5 | 28 | 0 ... | 34,5 | 2043 | 4,5 | 6,53 | -2,03 | 15 | -30,5 |
65 | 68 | | | Bosma Jaap | B | | NED | 2036 | 0 | | 4,5 | 27 | 0 ... | 37,5 | 2150 | 2,5 | 1,70 | 0,80 | 15 | 12 |
66 | 43 | | | De Boer Albert | B | | NED | 2113 | 0 | | 4,5 | 26 | 0 ... | 36 | 2040 | 4,5 | 5,31 | -0,81 | 15 | -12,1 |
67 | 122 | | | Canal Sala Llorens | B | 2117 | ESP | 0 | 2072 | CAT-VIC | 4,5 | 25,5 | 0 ... | 35 | 2091 | 4,5 | | | | |
68 | 65 | | | Aalbersberg Kroon Pedro | BV | 2069 | ESP | 2045 | 2021 | CAT-SBL | 4,5 | 25 | 0 ... | 33 | 1979 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 15 | 2,7 |
69 | 91 | | | Marina De La Torre Ivan | C | 2004 | ESP | 1943 | 1937 | CAT-GPV | 4,5 | 24,5 | 0 ... | 33,5 | 2065 | 3,5 | 2,34 | 1,16 | 15 | 17,4 |
70 | 49 | | | Garcia Miracle Joan Josep | B | 2175 | ESP | 2082 | 2043 | CAT-GPV | 4,5 | 24,5 | 0 ... | 31 | 2019 | 3 | 3,60 | -0,60 | 15 | -9 |
71 | 62 | | | Goris Ton | BV | | NED | 2051 | 0 | | 4,5 | 24,5 | 0 ... | 33 | 1942 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 15 | -0,6 |
72 | 71 | | | Walinga Eric Jan | B | | NED | 2025 | 0 | | 4,5 | 24,5 | 0 ... | 30,5 | 1946 | 1,5 | 2,76 | -1,26 | 25 | -31,5 |
73 | 67 | | | Gonzalez Alonso Francisco | BV | 2070 | ESP | 2036 | 2064 | CAT-SIT | 4,5 | 24,5 | 0 ... | 32 | 2018 | 2,5 | 2,75 | -0,25 | 15 | -3,8 |
74 | 47 | | | Sarto Ramos Angel | BV | | ESP | 2101 | 2113 | ARA | 4,5 | 24 | 0 ... | 31,5 | 1987 | 2,5 | 4,30 | -1,80 | 15 | -27 |
75 | 137 | | | Alonso Perez Luis | C | 1983 | ESP | 0 | 0 | CAT-ECA | 4,5 | 24 | 0 ... | 35 | 2053 | 4,5 | | | | |
76 | 51 | | | Layola Barrionuevo Oriol | B | 2185 | ESP | 2079 | 2085 | CAT-BLV | 4,5 | 23,5 | 0 ... | 31,5 | 2063 | 3,5 | 3,89 | -0,39 | 15 | -5,8 |
77 | 55 | | | Mila Tejera Jordi | B | 2103 | ESP | 2077 | 2049 | CAT-GPV | 4,5 | 23,5 | 0 ... | 31 | 1951 | 3,5 | 4,87 | -1,37 | 15 | -20,5 |
78 | 74 | | | Tebar Ramon Juan Bosco | B | 2057 | ESP | 2020 | 2089 | CAT-COR | 4,5 | 23 | 0 ... | 31,5 | 2025 | 1,5 | 1,94 | -0,44 | 25 | -11 |
79 | 89 | | | Vargas Drechsler Carlos | C | 2064 | ESP | 1954 | 1955 | CAT-UPC | 4,5 | 22,5 | 0 ... | 33 | 2030 | 3,5 | 2,91 | 0,59 | 15 | 8,9 |
80 | 92 | | | Hoekstra Carl | C | | NED | 1936 | 0 | | 4,5 | 21,5 | 0 ... | 31,5 | 2021 | 2,5 | 1,57 | 0,93 | 25 | 23,3 |
81 | 53 | | | Hutchinson Norman A | BV | | ENG | 2079 | 0 | | 4,5 | 21,5 | 0 ... | 28,5 | 1894 | 2,5 | 4,55 | -2,05 | 15 | -30,8 |
82 | 75 | | | Montoya Cale Daniel | BV | 2003 | ESP | 2003 | 1989 | CAT-CEC | 4,5 | 21,5 | 0 ... | 30,5 | 1927 | 1 | 2,08 | -1,08 | 15 | -16,2 |
83 | 84 | | | Bonay Toscas Santiago | CV | 1976 | ESP | 1976 | 1892 | CAT-GAV | 4,5 | 20,5 | 0 ... | 29 | 2027 | 2,5 | 2,95 | -0,45 | 15 | -6,8 |
84 | 87 | | | Gallego Bergada Antoni | CJ | 2132 | ESP | 1962 | 1933 | CAT-MTM | 4,5 | 20,5 | 0 ... | 29 | 2000 | 1,5 | 2,14 | -0,64 | 15 | -9,6 |
85 | 81 | | | Molinas Garcia Francisco | C | 2001 | ESP | 1982 | 1886 | CAT-UGA | 4,5 | 18,5 | 0 ... | 27 | 1942 | 2 | 3,28 | -1,28 | 0 | 0 |
86 | 97 | | | Martinez Hernandez Emili | C | 2068 | ESP | 1913 | 1911 | CAT-SJO | 4,5 | 16,5 | 0 ... | 24 | 1848 | 0,5 | 0,46 | 0,04 | 15 | 0,6 |
87 | 32 | | | Losada Cabrera Francisco Javie | A | 2272 | ESP | 2183 | 2193 | CAT-BLV | 4 | 26 | 0 ... | 36 | 2035 | 4 | 5,62 | -1,62 | 15 | -24,3 |
88 | 76 | | | Tallo Dominguez Imar | CJ | 2137 | ESP | 1993 | 1920 | CAT-IGU | 4 | 24,5 | 0 ... | 34,5 | 2017 | 1,5 | 1,62 | -0,12 | 15 | -1,8 |
89 | 38 | | | Viaplana Pelaez Miquel | B | 2177 | ESP | 2134 | 2133 | CAT-GPV | 4 | 23 | 0 ... | 33,5 | 1967 | 4 | 5,65 | -1,65 | 25 | -41,3 |
90 | 54 | | | Yastrebova Tatiana | B | 2168 | UKR | 2078 | 2084 | CAT-TER | 4 | 23 | 0 ... | 34 | 1943 | 2 | 2,84 | -0,84 | 15 | -12,6 |
91 | 94 | | | Garcia Vidal Joan | C | 1996 | ESP | 1935 | 1888 | CAT-SIT | 4 | 21,5 | 0 ... | 34 | 2010 | 2 | 1,96 | 0,04 | 15 | 0,6 |
92 | 105 | | | Birnkraut Nils | CJ | | GER | 1854 | 0 | | 4 | 21 | 0 ... | 31 | 1940 | 1 | 1,39 | -0,39 | 25 | -9,8 |
93 | 102 | | | Goris-Schouwstra Adry | CV | | NED | 1882 | 0 | | 4 | 20,5 | 0 ... | 30,5 | 1970 | 1 | 1,29 | -0,29 | 15 | -4,3 |
94 | 101 | | | Puig Carres Josep | CV | 2008 | ESP | 1889 | 1940 | CAT-SBL | 4 | 20 | 0 ... | 31 | 1941 | 1 | 1,64 | -0,64 | 25 | -16 |
95 | 145 | | | Eberhard Rentel | DV | 1836 | ESP | 0 | 0 | CAT-SIT | 4 | 20 | 0 ... | 30,5 | 1970 | 4 | | | | |
96 | 86 | | | Gris Mateos Francisco | CV | 1914 | ESP | 1967 | 1877 | CAT-CTF | 4 | 19 | 0 ... | 27,5 | 1893 | 0,5 | 0,78 | -0,28 | 25 | -7 |
97 | 88 | | | Rodriguez Sanchez Jordi | C | 2103 | ESP | 1957 | 1978 | CAT-IAT | 4 | 18 | 0 ... | 29 | 1948 | 0 | 0,70 | -0,70 | 15 | -10,5 |
98 | 93 | | | Ysern Comas Juan Antonio | C | 1987 | ESP | 1935 | 1918 | CAT-JAK | 4 | 18 | 0 ... | 27 | 1862 | 0 | 0,79 | -0,79 | 25 | -19,8 |
99 | 111 | | | Kroezen Roland | D | | NED | 1772 | 0 | | 4 | 17 | 0 ... | 25,5 | 1891 | 0,5 | 0,95 | -0,45 | 25 | -11,3 |
100 | 116 | | | Sogues Tena Pilar | DV | | ESP | 1721 | 1701 | CAT | 4 | 16 | 0 ... | 29,5 | 1905 | 0 | 0,65 | -0,65 | 15 | -9,8 |
101 | 149 | | | Langer Christian | D | 1766 | GER | 0 | 0 | CAT-CTF | 4 | 15,5 | 0 ... | 25,5 | 1815 | 3 | | | | |
102 | 144 | | | Mendoza Barbera Pablo | D | 1845 | ESP | 0 | 0 | CAT-SIT | 4 | 15,5 | 0 ... | 26,5 | 1853 | 4 | | | | |
103 | 127 | | | Torres Roldan Francesc | DV | 1847 | ESP | 0 | 1774 | CAT-SBL | 4 | 15,5 | 0 ... | 27 | 1915 | 4 | | | | |
104 | 120 | | | Costa Ribalta Andres | D | 1914 | ESP | 1642 | 1769 | CAT-EEB | 4 | 15 | 0 ... | 24,5 | 1847 | 1 | 0,93 | 0,07 | 25 | 1,8 |
105 | 112 | | | Meyer Kuno | D | 1829 | ESP | 1759 | 1746 | CAT-LIR | 4 | 14 | 0 ... | 24,5 | 1804 | 0 | 0,49 | -0,49 | 15 | -7,3 |
106 | 126 | | | Raventos Margeli Josep | D | 1920 | ESP | 0 | 1831 | CAT-RIV | 3,5 | 19,5 | 0 ... | 33,5 | 1918 | 3,5 | | | | |
107 | 132 | | | Farriol Salas Albert | DJ | 1779 | ESP | 0 | 1611 | CAT-IAT | 3,5 | 19 | 0 ... | 32 | 1898 | 3,5 | | | | |
108 | 103 | | | Pantebre Martinez Benet | CV | 1960 | AND | 1880 | 1860 | CAT-AND | 3,5 | 18 | 0 ... | 29,5 | 1850 | 1 | 0,98 | 0,02 | 15 | 0,3 |
109 | 90 | | | Sergent Marcel | CV | | FRA | 1950 | 0 | | 3,5 | 18 | 0 ... | 30,5 | 1786 | 0,5 | 1,56 | -1,06 | 15 | -15,9 |
110 | 125 | | | May Freixa Josep | C | 1967 | ESP | 0 | 1890 | CAT-AUR | 3,5 | 17,5 | 0 ... | 29,5 | 1890 | 1,5 | | | | |
111 | 138 | | | Guell Codina Ramon | C | 1976 | ESP | 0 | 0 | CAT-PDE | 3,5 | 17,5 | 0 ... | 28,5 | 1862 | 3,5 | | | | |
112 | 109 | | | Mateu Valentines Josep Antoni | D | 1965 | ESP | 1801 | 1813 | CAT-VIF | 3,5 | 17,5 | 0 ... | 30 | 1810 | 0 | 1,07 | -1,07 | 25 | -26,8 |
113 | 104 | | | Montiel Baeza Alex | CJ | 1983 | ESP | 1880 | 1820 | CAT-CGU | 3,5 | 17,5 | 0 ... | 27,5 | 1866 | 0 | 0,84 | -0,84 | 25 | -21 |
114 | 95 | | | Arias Velasco Jose | CV | 2015 | ESP | 1931 | 1917 | CAT-ATB | 3,5 | 17 | 0 ... | 29 | 1829 | 0 | 0,73 | -0,73 | 15 | -10,9 |
115 | 113 | | | Muñoz Muñoz Ricardo | DJ | 1841 | ESP | 1750 | 1480 | CAT-CGU | 3,5 | 16,5 | 0 ... | 29 | 1905 | 1 | 0,85 | 0,15 | 25 | 3,8 |
116 | 96 | | | Costa Vincenzo | C | 1998 | ESP | 1927 | 1920 | CAT-SIT | 3,5 | 16,5 | 0 ... | 30,5 | 1873 | 0 | 0,93 | -0,93 | 25 | -23,3 |
117 | 106 | | | Alquezar Calpena Marc | DJ | 1959 | ESP | 1845 | 1787 | CAT-CGU | 3,5 | 16,5 | 0 ... | 26,5 | 1846 | 0 | 0,86 | -0,86 | 25 | -21,5 |
118 | 128 | | | Albet Serra Joan | DJ | 1743 | ESP | 0 | 1647 | CAT-IAT | 3,5 | 16 | 0 ... | 29 | 1803 | 0,5 | | | | |
119 | 139 | | | Rocamora Bages Albert | C | 1933 | ESP | 0 | 0 | CAT-RIB | 3,5 | 14,5 | 0 ... | 26,5 | 1793 | 3,5 | | | | |
120 | 123 | | | Anell Vila Ramon | C | 1960 | ESP | 0 | 1903 | CAT-MON | 3,5 | 14,5 | 0 ... | 26,5 | 1790 | 0,5 | | | | |
121 | 100 | | | Vidal Matos Ricardo | CV | 1821 | ESP | 1905 | 1841 | CAT-CTF | 3,5 | 13,5 | 0 ... | 23,5 | 1752 | 0 | 0,11 | -0,11 | 25 | -2,8 |
122 | 130 | | | Tober Julian | DJ | | GER | 0 | 0 | | 3,5 | 12,5 | 0 ... | 25 | 1734 | 2,5 | | | | |
123 | 108 | | | Tallo Dominguez Kirian | DJ | 1946 | ESP | 1820 | 1723 | CAT-IGU | 3 | 18 | 0 ... | 30,5 | 1845 | 1 | 1,26 | -0,26 | 15 | -3,9 |
124 | 143 | | | Cabrera Royo Rafel | CJ | 1851 | ESP | 0 | 0 | CAT-LAM | 3 | 16 | 0 ... | 27 | 1762 | 2,5 | | | | |
125 | 141 | | | Aguilar Vallcorba Manel | C | 1888 | ESP | 0 | 0 | CAT-LAM | 3 | 14,5 | 0 ... | 26,5 | 1663 | 2 | | | | |
126 | 129 | | | Gallego Bergada Jordi | DJ | 1779 | ESP | 0 | 1637 | CAT-MTM | 3 | 13,5 | 0 ... | 27,5 | 1828 | 1,5 | | | | |
127 | 135 | | | Birnkraut Alex | DJ | | GER | 0 | 0 | | 3 | 13 | 0 ... | 25 | 1747 | 0 | | | | |
128 | 142 | | | Cuesta Acero Carles | CJ | 1856 | ESP | 0 | 0 | CAT-MLL | 3 | 13 | 0 ... | 25,5 | 1680 | 1,5 | | | | |
129 | 133 | | | Molina Mañas Miquel | D | 1750 | ESP | 0 | 1608 | CAT-EEB | 3 | 13 | 0 ... | 28 | 1771 | 3 | | | | |
130 | 148 | | | Lopez Ruiz German | D | 1805 | ESP | 0 | 0 | CAT-CTF | 3 | 13 | 0 ... | 26,5 | 1693 | 2 | | | | |
131 | 150 | | | Albet Serra Jordi | DJ | 1762 | ESP | 0 | 0 | CAT-IAT | 3 | 12 | 0 ... | 22,5 | 1651 | 0 | | | | |
132 | 147 | | | Borralleras Catot Joan | DV | 1806 | ESP | 0 | 0 | CAT-SBL | 3 | 12 | 0 ... | 23 | 1618 | 2 | | | | |
133 | 117 | | | Empez Garcia Manuel | DV | 1811 | ESP | 1677 | 1446 | CAT-SIT | 3 | 9 | 0 ... | 21,5 | 1742 | 0 | 0,22 | -0,22 | 25 | -5,5 |
134 | 118 | | | Verbon Plaza Sergio | D | 1850 | ESP | 1667 | 1715 | CAT-GAV | 3 | 8,5 | 0 ... | 24 | 1848 | 0,5 | 0,41 | 0,09 | 25 | 2,3 |
135 | 99 | | | Pintor Avila Antonio | C | 2013 | ESP | 1906 | 1897 | CAT-CTF | 2,5 | 17,5 | 0 ... | 33 | 1956 | 1,5 | 1,59 | -0,09 | 25 | -2,3 |
136 | 151 | | | Villar Ariño Victor | DJ | 1748 | ESP | 0 | 0 | CAT-ARE | 2,5 | 13 | 0 ... | 21,5 | 1642 | 2 | | | | |
137 | 110 | | | Mayer Pollack Frank | DV | 1851 | ESP | 1790 | 1728 | CAT-CAT | 2,5 | 13 | 0 ... | 26,5 | 1756 | 0,5 | 0,16 | 0,34 | 15 | 5,1 |
138 | 152 | | | Roca Laguna Sergi | DJ | 1713 | ESP | 0 | 0 | CAT-SMM | 2,5 | 11,5 | 0 ... | 25,5 | 1701 | 1 | | | | |
139 | 156 | | | Jove Font Pau | DJ | 1700 | ESP | 0 | 0 | CAT-PIP | 2,5 | 11 | 0 ... | 25 | 1666 | 2,5 | | | | |
