Darrera actualització21.01.2012 18:57:59, Creador/Darrera càrrega: DE LA CRUZ CHUMILLAS, Valerio
Classificació final després de 8 rondes
| Ordre | Núm. Ini. | Nom | Sexe | Elo | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | 1 | Mendez Forns Dani | | 1827 | Joviat | 7,5 | 37,5 | 40,5 | 0 ... |
| 2 | 2 | Harutian Arthur William | | 1797 | Catalonia | 7,5 | 32,5 | 35,5 | 0 ... |
| 3 | 3 | Orriols Munné Gerard | | 1712 | Joviat | 6 | 35,5 | 38,5 | 0 ... |
| 4 | 9 | Braut Grane Joan | | 1700 | La Sequia | 6 | 34,5 | 37 | 0 ... |
| 5 | 53 | Espinalt Xixons Arnau | | 1700 | Riu d'Or | 6 | 33 | 35,5 | 0 ... |
| 6 | 8 | Borràs Erola Antoni | | 1700 | Sant Ignasi | 5,5 | 37 | 38,5 | 0 ... |
| 7 | 41 | Riera Pujol Roger | | 1700 | Joviat | 5 | 36 | 40,5 | 0 ... |
| 8 | 5 | Ballesteros Vilarasau Joan | | 1700 | La Flama | 5 | 35,5 | 37 | 0 ... |
| 9 | 14 | Contreras Martín Òscar | | 1700 | Sant Ignasi | 5 | 34 | 36 | 0 ... |
| 10 | 48 | Susin Alsina Pau | | 1700 | La Fama | 5 | 33 | 35,5 | 0 ... |
| 11 | 45 | Sanllehí Riba Pau | | 1700 | La Flama | 5 | 32 | 35 | 0 ... |
| 12 | 39 | Purtí Ramirez Guillem | | 1700 | Joviat | 5 | 30 | 32 | 0 ... |
| 13 | 15 | Cots Molins David | | 1700 | Joviat | 5 | 26 | 30,5 | 0 ... |
| 14 | 49 | Sánchez De La Paz Oscar | | 1700 | Mare De Déu De Montserrat | 5 | 23,5 | 26 | 0 ... |
| 15 | 16 | Cuevas Garcia Ruben | | 1700 | Sant Ignasi | 4,5 | 37 | 38,5 | 0 ... |
| 16 | 20 | Gassó Duocastella Anna | | 1700 | Sant Ignasi | 4,5 | 32 | 35,5 | 0 ... |
| 17 | 24 | Martí Pérez Quetzal | | 1700 | La Flama | 4,5 | 30 | 32 | 0 ... |
| 18 | 38 | Planell Alcobet Gerard | | 1700 | Mare De Déu De Montserrat | 4,5 | 24 | 27 | 0 ... |
| 19 | 28 | Molina Jiménez Judit | | 1700 | La Flama | 4 | 33 | 34,5 | 0 ... |
| 20 | 36 | Plana Serentill Pep | | 1700 | Puigberenguer | 4 | 30 | 32,5 | 0 ... |
| 21 | 46 | Sanmiquel Rossinyol Arnau | | 1700 | Collbaix | 4 | 30 | 31,5 | 0 ... |
| 22 | 6 | Ballús Fabregat Adrià | | 1700 | La Flama | 4 | 29,5 | 32,5 | 0 ... |
| 23 | 31 | Muñoz López Enric | | 1700 | La Flama | 4 | 28 | 30 | 0 ... |
| 24 | 19 | García-Vilaplana I Muñoz Arnau | | 1700 | Puigberenguer | 4 | 27 | 29 | 0 ... |
| 25 | 10 | Campobadal Forés Kiriam | | 1700 | Puigberenguer | 3,5 | 26 | 26,5 | 0 ... |
| 26 | 4 | Alcalde Avalos Andres | | 1700 | Sant Ignasi | 3 | 33 | 36,5 | 0 ... |
| 27 | 13 | Closes Pagan Arnau | | 1700 | Joviat | 3 | 30,5 | 33,5 | 0 ... |
| 28 | 40 | Pérez Ribas Miquel | | 1700 | Puigberenguer | 3 | 28 | 28,5 | 0 ... |
| 29 | 7 | Baselga Muñoz Adrià | | 1700 | Sant Ignasi | 3 | 26 | 27 | 0 ... |
| 30 | 32 | Peiró Sperrer Àlban | | 1700 | Sant Ignasi | 3 | 24 | 26 | 0 ... |
| 31 | 18 | Fontdevila Macià Antoni | | 1700 | Sant Ignasi | 2,5 | 28 | 33,5 | 0 ... |
| 32 | 47 | Segovia López David | | 1700 | Puigberenguer | 2,5 | 27 | 30 | 0 ... |
| 33 | 43 | Rojas Aranda David | | 1700 | Olvan | 2,5 | 24,5 | 27,5 | 0 ... |
| 34 | 17 | Dan Mihai Cristian | | 1700 | Sant Ignasi | 2 | 31 | 33,5 | 0 ... |
| 35 | 50 | Tabat Saidi Soufiane | | 1700 | Pare Algué | 2 | 28,5 | 28 | 0 ... |
| 36 | 30 | Mozadze Luka | | 1700 | Sant Ignasi | 2 | 26,5 | 25 | 0 ... |
| 37 | 22 | Rio Morozova Ruslan | | 1700 | Llisach | 2 | 26 | 27,5 | 0 ... |
| 38 | 23 | Magem Ribas Mateu | | 1700 | Llisach | 1,5 | 33 | 32,5 | 0 ... |
| 39 | 33 | Perez Acuña Ghandi | | 1700 | Sant Ignasi | 1,5 | 31 | 30,5 | 0 ... |
| 40 | 26 | Masa Badia Hug | | 1700 | Joviat | 1 | 31,5 | 30,5 | 0 ... |
| 41 | 44 | Salmi El Haddad Anas | | 1700 | Pare Algue | 1 | 29 | 29 | 0 ... |
| 42 | 51 | Torras Pujol Jan | | 1700 | Sant Ignasi | 1 | 28 | 26 | 0 ... |
| 43 | 27 | Mir Cugueró Ona | | 1700 | Sant Ignasi | 1 | 27,5 | 24,5 | 0 ... |
| 44 | 25 | Martínez Creu Laura | w | 1700 | Ave Maria | 1 | 27 | 26,5 | 0 ... |
| 45 | 29 | Moreno Piqué Àlex | | 1700 | Sant Ignasi | 1 | 24 | 25,5 | 0 ... |
| 46 | 35 | Peréz Acuña Franchezco | | 1700 | Sant Ignasi | 0,5 | 27,5 | 25,5 | 0 ... |
| 47 | 34 | Perez Mato Judith | w | 1700 | Pare Algué | 0 | 29,5 | 22 | 0 ... |
| 48 | 11 | Carmona Nuñez Arnau | | 1700 | La Flama | 0 | 29 | 25 | 0 ... |
| 49 | 12 | Chetouan Atiki Karim | | 1700 | Pare Algué | 0 | 28 | 22 | 0 ... |
| 37 | Planell Alcobet Gerard | | 1700 | Llisach | 0 | 28 | 22 | 0 ... |
| 42 | Rifi Gharbi Lina | | 1700 | Pare Algué | 0 | 28 | 22 | 0 ... |
| 52 | 52 | Asakiou Sofyan | | 1700 | Pare Algue | 0 | 27,5 | 22 | 0 ... |
| 53 | 21 | Kasmy Sbay Ahmed | | 1700 | Puigberenguer | 0 | 27 | 22 | 0 ... |
Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat3: Fide Tie-Break (fine)
|
|
|