Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

6. Salzkammergut Schachopen 2012 (A-Turnier)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.06.2012 04:17:29, Ersteller: Daniel Lieb,Letzter Upload: Heinz Herzog

Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1IMSommerbauer Norbert DI.2428AUT 27s1 18w1 14s½ 15w1 2s½4214,5911,00
2Menezes Christoph2283AUT 28w½ 34s½ 30w1 20s1 1w½3,571489,50
3CMVospernik Andrej2212SLO 29s0 41w1 32s0 39w1 37s131911,576,00
4MKLoidl Florian2183AUT 30w0 40s1 34w1 28s½ 15w13,51111,577,50
5FMKnechtel Roland2182GER 31s1 23w1 15s½ 16w1 14s14,5113,58,512,25
6MKJetzl Joerg2145AUT 32w1 19s½ 24w- -0 -01,54114,58,54,25
7Otto Andreas2133GER 33s0 43w1 29s1 23w0 30s+320116,56,00
8Mueller Marcus2127GER 34w½ 28s0 44w1 33s1 17w13,51210,56,56,50
9Steinmueller Guenther2122AUT 35s1 29w1 16s½ 24w½ 23s½3,5614,58,59,75
10Hartl Aldo2108GER 36w½ 46s1 28w0 35s1 19w13,5912,588,00
11Posch Roland2101AUT 37s½ 39w½ 33s½ 47w1 16s13,51011,578,25
12Rohringer Georg2097AUT 38w1 24s½ 36w½ 26s0 34w1315148,56,75
13Hamberger Hermann2084AUT 39s½ 47w1 20s½ 37w½ 32s½31712,57,57,50
14Thoma Wilhelm Jun.2080AUT 40w1 26s1 1w½ 19s1 5w03,5516,510,510,00
15Blasl Dietmar2076AUT 41s1 33w1 5w½ 1s0 4s02,52215,59,55,75
16Knoll Martin2054AUT 42w1 30s1 9w½ 5s0 11w02,52315,59,55,75
17Donegani Peter2050GER 43s1 48w½ 37s½ 32w½ 8s02,53011,574,50
18Stadler Alex2047GER 44w1 1s0 38w1 36s1 26w031613,58,55,50
19Frank Emanuel2032AUT 45s1 6w½ 48s1 14w0 10s02,52911,583,00
20Holzbauer Johannes Mag.2030AUT 46w½ 51s1 13w½ 2w0 29s½2,5271275,00
21Freimueller Peter2026AUT 48w- -0 -0 -0 -00521060,00
22MKFlecker Wolfgang DI.2020AUT 47s½ 37w0 35s0 46s1 38w12,53110,56,54,25
23MKWersching Alfred2003AUT 49w1 5s0 52w1 7s1 9w½3,5813,587,25
24Savio Alfred Jun.2003AUT 50s1 12w½ 6s+ 9s½ 28w14313,58,511,25
25Kreiner Stefan1994AUT 51w½ 36s0 46w½ 44s1 48w13218,54,54,00
26Gruber Gernot Ing.1992AUT 52s1 14w0 39s1 12w1 18s14412,589,00
27Wurster Axel1981GER 1w0 42s½ 49w1 48s½ 36w0237126,53,50
28Schmücker Felix1977GER 2s½ 8w1 10s1 4w½ 24s031317,510,510,50
29Usleber Helmut1974AUT 3w1 9s0 7w0 50s1 20w½2,5251385,75
30Riha Alexander DI.1972AUT 4s1 16w0 2s0 41w1 7w-2341495,00
31Ehs Christian1967AUT 5w0 44s0 51w½ 40s1 47w01,544115,52,25
32Trummer Robert1949AUT 6s0 45w1 3w1 17s½ 13w½31811,58,55,75
33Ehs Dominik1945AUT 7w1 15s0 11w½ 8w0 49s½235148,55,25
34Hinterreiter Markus1937GER 8s½ 2w½ 4s0 51w1 12s023215105,00
35Ott Anton1935GER 9w0 49s½ 22w1 10w0 52s12,52612,584,50
36Xiong Ferdinand1932GER 10s½ 25w1 12s½ 18w0 27s131414,598,25
37Schmitz Tim1923GER 11w½ 22s1 17w½ 13s½ 3w02,52414,58,57,00
38Holzinger Helmut-Christian1917AUT 12s0 50w1 18s0 52w½ 22s01,5431172,00
39Mostoegl Konrad1913AUT 13w½ 11s½ 26w0 3s0 44w123314,59,54,25
40Newrkla Alexander1902AUT 14s0 4w0 43s½ 31w0 45s11,5479,560,50
41Pleimer Anton1891AUT 15w0 3s0 45w1 30s0 46w+240961,50
42Holzleithner Johannes1878AUT 16s0 27w½ 47s0 43w½ 51s½1,5469,562,25
43Steirer Gerhard1853AUT 17w0 7s0 40w½ 42s½ 50w01509,55,51,50
44Swoboda Philipp1845GER 18s0 31w1 8s0 25w0 39s01491381,50
45Nußbaumer Josef1820AUT 19w0 32s0 41s0 49w0 40w005110,560,00
46Thier Robert1811AUT 20s½ 10w0 25s½ 22w0 41s-14813,582,75
47Boehm Gerhard1797AUT 22w½ 13s0 42w1 11s0 31s12,5281274,25
48Heppert Lars1796GER 21s+ 17s½ 19w0 27w½ 25s02361273,75
49Küspert Erwin1796GER 23s0 35w½ 27s0 45s1 33w½238106,52,25
50Charaus Florian1765AUT 24w0 38s0 -1 29w0 43s12399,552,50
51Sorge Sven1734GER 25s½ 20w0 31s½ 34s0 42w½1,54510,563,00
52Marchet Nikolas1624AUT 26w0 -1 23s0 38s½ 35w01,542137,51,75

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel