Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

1. Offene Online-Stadt-Blitzmeisterschaft

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 28.04.2020 00:37:46, Ersteller/Letzter Upload: Schachclub 1868 Bamberg

Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 18 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.Rd16.Rd17.Rd18.Rd Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Kolb Tobias (Letslolgamer)2174GER 18s1 18w1 8w1 8s1 2s1 2w1 3w1 3s1 5s1 5w0 4s1 4w1 6w1 6s1 7w1 7s0 10s1 10w116176,53118
2Herrmann Jens (JensHerrmann)2131GER 11s1 11w1 7w1 7s1 1w0 1s0 12s1 12w1 15s+ 15w+ 5w1 5s1 3s½ 3w0 4s1 4w0 8w1 8s½13184,53026
3FMLoew Gerald (Lyschko)2152GER 4w1 4s1 6s1 6w1 15w½ 15s½ 1s0 1w0 10w1 10s1 12s1 12w1 2w½ 2s1 8s½ 8w0 7w0 7s1121823133
4Orf Niklas (Niklas_orf)1789GER 3s0 3w0 16w1 16s1 17w1 17s1 10s1 10w0 6s1 6w1 1w0 1s0 5s1 5w1 2w0 2s1 13w+ 13s+121703074
5Blodig Reinhard (rebl)2076GER 10w0 10s1 12s1 12w1 8s1 8w1 15w½ 15s1 1w0 1s1 2s0 2w0 4w0 4s0 11s1 11w1 14s1 14w111,51693009
6Platz Daniel (GoldeneKlobas2038GER 9w1 9s1 3w0 3s0 10s1 10w0 7s1 7w1 4w0 4s0 13s½ 13w1 1s0 1w0 14w1 14s1 16s1 16w110,51642934
7Piekorz Roland (RPP2)2012GER 17s1 17w1 2s0 2w0 13w1 13s0 6w0 6s0 8s0 8w1 11w1 11s1 12w1 12s1 1s0 1w1 3s1 3w010168,52969
8Shashkin Igor (IgorSha)2074GER 16s1 16w1 1s0 1w0 5w0 5s0 17w1 17s1 7w1 7s0 10s1 10w0 9s1 9w1 3w½ 3s1 2s0 2w½10165,53039
9Blodig Vincent (VincentDerAll1428GER 6s0 6w0 11w1 11s1 18s½ 18w0 13w1 13s1 12w0 12s0 16s1 16w1 8w0 8s0 10w½ 10s0 17s1 17w19126,52780
10Blodig Samuel (SamuelDerEcht1605GER 5s1 5w0 19w+ 19s+ 6w0 6s1 4w0 4s1 3s0 3w0 8w0 8s1 13w1 13s0 9s½ 9w1 1w0 1s08,51862849
11Spreer Lutz (Hunky-Funky)1690GER 2w0 2s0 9s0 9w0 16w½ 16s1 14s1 14w0 18s+ 18w+ 7s0 7w0 17w1 17s1 5w0 5s0 12s1 12w18,51352761
12Von Lossow Marcus (mavlo80)1686GER 19s+ 19w+ 5w0 5s0 14s1 14w1 2w0 2s0 9s1 9w1 3w0 3s0 7s0 7w0 17s1 17w1 11w0 11s081552737
13Steiner Tizian (Tizian5)1641GER 15w0 15s0 18w1 18s1 7s0 7w1 9s0 9w0 14w1 14s1 6w½ 6s0 10s0 10w1 16w0 16s1 4s- 4w-7,5143,52821
14Boger Michael (Mipato)1024GER -1 -1 15s0 15w0 12w0 12s0 11w0 11s1 13s0 13w0 17w1 17s1 16s1 16w1 6s0 6w0 5w0 5s071382487
15Köhler Lukas (chess289)2102GER 13s1 13w1 14w1 14s1 3s½ 3w½ 5s½ 5w0 2w- 2s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -05,5157,51685
16Simon Andre (DerAnsi)1481GER 8w0 8s0 4s0 4w0 11s½ 11w0 18w0 18s1 17s½ 17w1 9w0 9s0 14w0 14s0 13s1 13w0 6w0 6s04141,52670
17Schommen Mario (Wompi45)1071GER 7w0 7s0 -1 -1 4s0 4w0 8s0 8w0 16w½ 16s0 14s0 14w0 11s0 11w0 12w0 12s0 9w0 9s02,5140,52442
18Zunic Josef (Josef-Augsbur1792GER 1w0 1s0 13s0 13w0 9w½ 9s1 16s1 16w0 11w- 11s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,51291478
19Krauseneck Peter (Schachpeter)2120GER 12w- 12s- 10s- 10w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0093,5702

Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Summe Buchholzwertungen variabel