2n Obert d'Escacs del Cabrerès "Memorial Isidre Ortega" Darrera actualització24.07.2011 23:47:28, Creador/Darrera càrrega: Escola d'Escacs d'Osona
Classificació final després de 8 rondes
Ordre | Núm. Ini. | | Nom | Gr | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | w-we |
1 | 2 | MK | OBON TEMPRANO Sergi | | 2330 | San | 6,5 | 38 | 299,5 | 32 | |
2 | 6 | | GARRIGA CAZORLA Pere | | 2217 | Mll | 6,5 | 35 | 286 | 29 | |
3 | 1 | FM | DOMINGUEZ PONS Eric | | 2402 | San | 6 | 39 | 303 | 32,5 | |
4 | 10 | | CASTILLO ESCARIO Yolanda | | 2104 | San | 6 | 35,5 | 292 | 29 | |
5 | 13 | | DIAZ COMAS Jordi | | 2084 | Seg | 6 | 29,5 | 275 | 23,5 | |
6 | 3 | | RODRIGUEZ SORRIBES Jordi | | 2259 | Ctn | 5,5 | 39 | 292 | 32,5 | |
7 | 14 | | CABALLERO MAYTIN Jesus | | 2066 | Ger | 5,5 | 34 | 274,5 | 27,5 | |
8 | 17 | | SAURINA SUÑER Francesc Xavier | | 2008 | Ger | 5,5 | 31 | 281,5 | 24,5 | |
9 | 7 | | PARRAMON ROS Francesc | | 2158 | Ger | 5 | 34 | 269 | 27,5 | |
10 | 15 | | PARRAMON ARIMANY Marc | | 2032 | Sbl | 5 | 26,5 | 264 | 22 | |
11 | 4 | MK | TRAVESSET RIBERA Daniel | | 2251 | San | 4,5 | 37 | 278,5 | 30,5 | |
12 | 12 | | RECODER CREUS Jordi | | 2091 | Pde | 4,5 | 33,5 | 275 | 27 | |
13 | 18 | | MAS SAYOS Lluis | A | 1942 | Vic | 4,5 | 33,5 | 244,5 | 27 | |
14 | 5 | MK | FABRE MASSANA Miquel | | 2240 | Pde | 4,5 | 29,5 | 240,5 | 23,5 | |
15 | 26 | | RIERA MARCOS Albert | A | 1894 | Cdt | 4,5 | 27 | 256,5 | 21,5 | |
16 | 36 | | TRIAS PUNSET Carles | B | 1815 | Olo | 4,5 | 25,5 | 241 | 20 | |
17 | 27 | | GIMBERT ARUMI Miquel | A | 1892 | Vic | 4,5 | 24,5 | 240 | 18 | |
18 | 22 | | GASOL COLOMINA Francesc | A | 1905 | Brd | 4 | 33,5 | 249 | 27,5 | |
19 | 19 | | ORDEIX SANTANACH Ramon | A | 1933 | Sbl | 4 | 32,5 | 279 | 26,5 | |
20 | 21 | | BOSCH RICART Joan | A | 1915 | Pde | 4 | 28 | 242 | 22 | |
21 | 24 | | MAS RAS Oleguer | A | 1899 | SBL | 4 | 27 | 273 | 21,5 | |
22 | 28 | | VEGARA GALLEGO Pere | A | 1874 | Pde | 4 | 26,5 | 251,5 | 21,5 | |
23 | 35 | | RAMOS TARRES Gerard | B | 1820 | Brd | 3,5 | 30 | 239 | 23,5 | |
24 | 11 | | VILA SEUBA Joan Carles | | 2092 | Sjv | 3,5 | 30 | 229,5 | 24,5 | |
25 | 23 | | SAGUE PLA Oscar | A | 1904 | Sbl | 3,5 | 28,5 | 236 | 22 | |
26 | 16 | | BADOSA ROMANYO Albert | | 2026 | Olo | 3,5 | 27,5 | 256 | 22 | |
27 | 8 | | OLIVERAS GRAU Joaquim | | 2106 | Cdt | 3,5 | 25 | 203,5 | 20,5 | |
28 | 20 | | MARCA ESTURNELL Josep M. | A | 1922 | Pde | 3,5 | 24,5 | 247 | 19,5 | |
29 | 33 | | SABORIT VERDAGUER Roger | B | 1837 | Pde | 3,5 | 24 | 220,5 | 18 | |
30 | 39 | | BEGARA RODRIGUEZ David | B | 1775 | Sbl | 3 | 32,5 | 251,5 | 26,5 | |
31 | 41 | | CASULLERAS CHALAUX Oriol | B | 1752 | Cdt | 3 | 30 | 249 | 24,5 | |
32 | 9 | | TEULATS PLADEVALL Leandre | | 2104 | Sbl | 3 | 30 | 127,5 | 24,5 | |
33 | 38 | | OMS BRUGUERA Arnau | B | 1785 | Cre | 3 | 27,5 | 215 | 23 | |
34 | 34 | | CAMA MOLINA Daniel | B | 1836 | Bab | 3 | 26 | 209 | 20,5 | |
35 | 31 | | TRESSERRAS GONZALEZ Daniel | B | 1845 | Sbl | 2,5 | 28 | 210 | 23 | |
36 | 30 | | TORRES RUBIO Albert | A | 1856 | Sbl | 2,5 | 26,5 | 239,5 | 20,5 | |
37 | 29 | | ROCA CODINA Josep | A | 1859 | Pde | 2,5 | 24 | 212 | 19 | |
38 | 37 | | SERRANO MORON Eloi | B | 1797 | Rpl | 2 | 32 | 220 | 26 | |
39 | 25 | | MARTÍN AGUILAR Francisco Manue | A | 1897 | Brd | 2 | 22 | 214 | 17,5 | |
40 | 32 | | CASASSAS BROSA Ramon | B | 1841 | Cre | 1,5 | 26,5 | 225,5 | 22 | |
41 | 40 | | CASULLERAS AMBRÒS Enric | B | 1763 | Cdt | 1,5 | 24,5 | 219 | 20 | |
Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat2: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results) Desempat3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|