Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XIII Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Leganés"

Última actualización22.05.2011 11:16:49, Propietario/Última carga: Antonio Pérez Trapero

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Suarez Uriel AdrianESP 72b1 39w1 48b1 3w1 2w½ 6b1 4w1 11w17,50 ...309,532,5
2IMAlmagro Llamas PabloESP 57b1 43w1 22b1 6w1 1b½ 9w1 8b1 3b½70 ...32332,5
3IMBarria Zuñiga DanielCHI 94w1 37b1 12w1 1b0 13b1 5w1 10b1 2w½6,50 ...28434
4Adan Bermudez SergioESP 34b1 17w1 33b1 9w0 43b1 7w1 1b0 21w160 ...315,531
5Fernandez Lledo JavierESP 87w1 35b1 32w1 8b0 24w1 3b0 31w1 19b160 ...29729
6Martin Rueda DanielESP 68w1 55b1 14w1 2b0 47b1 1w0 25w1 20b160 ...29130,5
7Ramos Aldoradin John PaulESP 59b1 44w1 9b0 16w1 17b1 4b0 24w1 23w160 ...297,530,5
8FMAnton Guijarro DavidESP 40b1 53w1 20b1 5w1 9b½ 10w½ 2w0 14b½5,50 ...299,532
9IMLariño Nieto DavidESP 15w1 28b1 7w1 4b1 8w½ 2b0 19w½ 12b½5,50 ...31233,5
10Gonzalez Mateos RafaelESP 80w1 38b1 30w½ 54b1 19w1 8b½ 3w0 15b½5,50 ...298,528,5
11Demerson Joly JavierESP 64b1 33w0 42b1 59w1 36b1 14w½ 30w1 1b05,50 ...283,527
12Beltran De Heredia E. MiguelESP 92b1 63w1 3b0 39w½ 33b1 13w1 20b½ 9w½5,50 ...28028,5
13Davicce Cañada Juan AntonioESP 61w½ 58b1 60w1 30b1 3w0 12b0 54w1 34b15,50 ...292,525
14Gomez Gonzalez JavierESP 71b1 62w1 6b0 45w½ 39b1 11b½ 46w1 8w½5,50 ...277,527
15Rios Rebollo VictorESP 9b0 84w1 53b1 28w1 20b½ 18w½ 43b1 10w½5,50 ...27529
16Martin Rodriguez AdolfoESP 67w1 60b½ 41w1 7b0 61w1 30b0 40w1 32b15,50 ...277,525
17Garcia Serrano Jose M.ESP 49w1 4b0 68w1 27b1 7w0 58b1 32w½ 30b15,50 ...28428
18Argente Rodriguez Juan JoseESP 51w1 21b0 62w1 24b0 80w1 15b½ 55w1 31b15,50 ...272,525,5
19Lopez De Turiso Sanchez Jose AESP 70w1 54b½ 21w1 31b1 10b0 34w1 9b½ 5w050 ...299,528,5
20Cabañas Jimenez ManuelESP 88w1 66b1 8w0 21b1 15w½ 55b1 12w½ 6w050 ...290,528
21Corisco Beltran RafaelESP 86b1 18w1 19b0 20w0 64b1 47w1 27w1 4b050 ...25429
22Arauz Alonso FernandoESP 65w1 29b1 2w0 35b½ 54w1 31b0 44w½ 46b150 ...26925,5
23Metakovsky EugenioESP 25w1 32b0 63b1 43w0 50w1 38b1 26w1 7b050 ...26227
24Gal EugenROU 33b0 64w1 92b1 18w1 5b0 36w1 7b0 48w150 ...26628
25Rosa Ramirez Victor D.ESP 23b0 83w1 72b1 36w0 59b1 33w1 6b0 49w150 ...27724,5
26Angelina Vela CarlosESP 52b1 48w0 71b1 33w0 87b1 67w1 23b0 45w150 ...259,522,5
27Prada Lopez Miguel AngelESP -0 70b1 46w1 17w0 68b1 45w1 21b0 35w150 ...241,526
28Bote Kobolo BenjaminESP 93w1 9w0 57b1 15b0 51w1 46b0 68w1 44b150 ...274,524
29Cobelas Rodriguez PilarESP 36b1 22w0 74b1 47w0 67b0 87w1 70b1 43w150 ...26222
30Dominguez Alcon VictorESP 73b1 42w1 10b½ 13w0 35b1 16w1 11b0 17w04,50 ...268,531
31Abul QasemBAN 82b1 69w½ 56b1 19w0 44b1 22w1 5b0 18w04,50 ...26226
32Lozano Arribas CarlosESP 83b1 23w1 5b0 44w½ 45b½ 57w1 17b½ 16w04,50 ...27127,5
33Dierssen Garcia-Barredo GuillermoESP 24w1 11b1 4w0 26b1 12w0 25b0 66w1 38b½4,50 ...27930,5
34Sierra Soria MariaESP 4w0 77b1 55w½ 41b1 37w1 19b0 47b1 13w04,50 ...266,527,5
35Lozano Sanchez Jose AntonioESP 95b1 5w0 73b1 22w½ 30w0 61b1 37w1 27b04,50 ...256,526
36Fernandez Sanchez LorenzoESP 29w0 51b1 65w1 25b1 11w0 24b0 57b½ 56w14,50 ...262,526
37Sanchez Alvarez JorgeESP 84b1 3w0 40b½ 48w1 34b0 56w1 35b0 57w14,50 ...27524,5
38Vargas Huamani Juan C.PER 76b1 10w0 59b0 92w1 70b1 23w0 67b1 33w½4,50 ...25622
39Castillo Rodriguez Jose LuisESP 77w1 1b0 80w1 12b½ 14w0 54b0 61w1 58b14,50 ...272,524,5
40Montoya Pecurul MarcESP 8w0 49b1 37w½ 61b0 41w1 53b1 16b0 55w14,50 ...265,526
41Suero Medina ArielESP 56b½ 81w1 16b0 34w0 40b0 82w1 83b1 54b14,50 ...25821
42Ananian ArmanESP 90w1 30b0 11w0 70b0 74w1 51b1 58w½ 60b14,50 ...252,521,5
43Fernandez Garcia JavierESP 91w1 2b0 50w1 23b1 4w0 66b1 15w0 29b040 ...269,528,5
44Tirado Parra AlbertoESP 96w1 7b0 88w1 32b½ 31w0 60b1 22b½ 28w040 ...257,524,5
45Hernandez Gutierrez JoseESP 60w0 93b1 87w1 14b½ 32w½ 27b0 59w1 26b040 ...254,524
46Martin Espeja Jorge J.ESP 69b0 82w1 27b0 73w1 52b1 28w1 14b0 22w040 ...238,525,5
47Hall RachidESP -0 67b1 66w1 29b1 6w0 21b0 34w0 72w140 ...23825
48Rodriguez Bittar Karim JavierESP 50w1 26b1 1w0 37b0 66w0 80b1 81w1 24b040 ...259,524
49Martinez Caballero MonicaESP 17b0 40w0 83b1 81w1 57b0 72w1 71b1 25b040 ...25621,5
50Fernandez Gil Ruben C.ESP 48b0 52w1 43b0 84w1 23b0 70w0 74b1 69w140 ...25021
51Rubio Caceres AaronESP 18b0 36w0 76b1 53w1 28b0 42w0 84b1 71w140 ...235,524
52Yu RuiweiESP 26w0 50b0 85w1 94b1 46w0 65b0 80w1 68b140 ...22320
53Martin Garcia GuillermoESP 79w1 8b0 15w0 51b0 93w1 40w0 88b1 76b140 ...248,522
54Anton Prado AugustoESP 75b1 19w½ 69b1 10w0 22b0 39w1 13b0 41w03,50 ...255,527,5
55Arribas Jimenez Pedro AngelESP 74b1 6w0 34b½ 69w1 56b1 20w0 18b0 40b03,50 ...26826
56Alonso Herrero IgnacioESP 41w½ 61b1 31w0 60b1 55w0 37b0 65w1 36b03,50 ...26124
57Sebastian Enesco AlexESP 2w0 79b1 28w0 93b1 49w1 32b0 36w½ 37b03,50 ...25625,5
58Campos Palacios DanielESP 81b½ 13w0 78b½ 72w1 63b1 17w0 42b½ 39w03,50 ...241,524
59Sebastian Beltran Carlos JoseESP 7w0 89b1 38w1 11b0 25w0 63w1 45b0 62b½3,50 ...252,526
60Aparicio Monterroso EnriqueESP 45b1 16w½ 13b0 56w0 69b1 44w0 73b1 42w03,50 ...244,524,5
61Simon Gil JorgeESP 13b½ 56w0 81b1 40w1 16b0 35w0 39b0 83w13,50 ...261,525
62De La Fuente Ebro Miguel A.ESP 85w1 14b0 18b0 64w0 84b1 73w½ 69b½ 59w½3,50 ...232,521
63Tevar Sanz GonzaloESP 89w1 12b0 23w0 88b1 58w0 59b0 64w½ 67w13,50 ...253,520,5
64Perez Fernandez Marco AntonioESP 11w0 24b0 96w1 62b1 21w0 68w0 63b½ 81w13,50 ...25122,5
65Blanco Montes JorgeESP 22b0 78w½ 36b0 83w½ 77b½ 52w1 56b0 82w13,50 ...23220,5
66Nuno Spiewak MiguelESP 78b1 20w0 47b0 82w1 48b1 43w0 33b0 70w030 ...25723
67Ruiz Bazaga MiriamESP 16b0 47w0 95b1 71w1 29w1 26b0 38w0 63b030 ...230,525,5
68Gonzalo Cuevas GonzaloESP 6b0 76w1 17b0 74w1 27w0 64b1 28b0 52w030 ...245,526,5
69Hidalgo Romero AlbertoESP 46w1 31b½ 54w0 55b0 60w0 93b1 62w½ 50b030 ...255,522
70Campos Rodriguez AlvaroESP 19b0 27w0 77b1 42w1 38w0 50b1 29w0 66b030 ...23826
71Garcia Martinez Jose LuisESP 14w0 91b1 26w0 67b0 79w1 88b1 49w0 51b030 ...231,521
72Pozo Puerto LuisESP 1w0 96b1 25w0 58b0 76w1 49b0 79w1 47b030 ...232,523
73Sierra Bermejo GregorioESP 30w0 90b1 35w0 46b0 95w1 62b½ 60w0 75b½30 ...22620
74Segovia Sanchez PedroESP 55w0 94b1 29w0 68b0 42b0 89w1 50w0 87b130 ...228,520
75Soto Martin MiguelESP 54w0 88b0 91w1 87b0 82b½ 83w0 89b1 73w½30 ...224,513,5
76Lechon Aparicio Francisco J.ESP 38w0 68b0 51w0 89b1 72b0 78w1 87b1 53w030 ...233,519
77Soto Martin PabloESP 39b0 34w0 70w0 85b1 65w½ 81b0 91w1 80b½30 ...234,518,5
78Plazuelo Pascual JuanESP 66w0 65b½ 58w½ 80b0 88w0 76b0 95w1 91b130 ...21915,5
79Martinez Montalvo EduardoESP 53b0 57w0 94w0 96b1 71b0 85w1 72b0 88w130 ...206,517
80Illan Gomez MiguelESP 10b0 95w1 39b0 78w1 18b0 48w0 52b0 77w½2,50 ...23424
81Rodriguez Garcia Jose MªESP 58w½ 41b0 61w0 49b0 91w1 77w1 48b0 64b02,50 ...23321,5
82Garcia-Ines Sanchez GustavoESP 31w0 46b0 89w1 66b0 75w½ 41b0 86w1 65b02,50 ...21520,5
83Tome Perez Manuel ValentinESP 32w0 25b0 49w0 65b½ 86w1 75b1 41w0 61b02,50 ...22423
84Arribas Lopez SaraESP 37w0 15b0 90w1 50b0 62w0 95b1 51w0 85w½2,50 ...220,520
85Jimenez Perez FedericoESP 62b0 92w0 52b0 77w0 96w1 79b0 93w1 84b½2,50 ...19216
86Delgado Mena DiegoESP 21w0 87b0 93w0 91b½ 83b0 90w1 82b0 95w12,50 ...213,511
87Montoya Gandia ManuelESP 5b0 86w1 45b0 75w1 26w0 29b0 76w0 74w020 ...213,523
88Sanchez Tapia Luis G.ESP 20b0 75w1 44b0 63w0 78b1 71w0 53w0 79b020 ...21220,5
89Gomez Real AdrianESP 63b0 59w0 82b0 76w0 90b1 74b0 75w0 -120 ...178,516,5
90Rausell Tamayo EstrellaESP 42b0 73w0 84b0 95w0 89w0 86b0 96b+ 93b120 ...18912
91Tevar Becerra AlvaroESP 43b0 71w0 75b0 86w½ 81b0 96w1 77b0 78w01,50 ...191,517
92Baquero Sainz Pedro PabloESP 12w0 85b1 24w0 38b0 -0 -0 -0 -010 ...126,521,5
93Abalos San Jose BelenESP 28b0 45w0 86b1 57w0 53b0 69w0 85b0 90w010 ...205,519,5
94Garcia Burguillo JavierESP 3b0 74w0 79b1 52w0 -0 -0 -0 -010 ...120,519
95Trapero Bueno VicenteESP 35w0 80b0 67w0 90b1 73b0 84w0 78b0 86b010 ...201,516,5
96Dierssen Soto GuillermoESP 44b0 72w0 64b0 79w0 85b0 91b0 90w- -000 ...17414,5

Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 2: Sum Of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)