Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:


προβολή στοιχείων τουρνουά
 

2ο Open «ΚΥΨΕΛΗ» ΣΟ Παγκρατίου - Σχολή Γαλανός

Τελευταία ενημέρωση16.12.2019 22:32:32, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Greek Chess Federation (Licence 1)

Search for player Αναζήτηση

Πίνακας Αρχικής Κατάταξης

Α/ΑΌνομαΧΩΡ1.Γύ2.Γύ3.Γύ4.Γύ5.Γύ6.Γύ7.ΓύΒαθ.Κατ. ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1FMTassopoulos MariosGRE 17w0 23b1 5w0 22b1 19w1 10b1 4w155024,517,5
2Galanos DimitriosGRE 18b1 11w1 8b0 9w1 7b0 14w1 6b153030,520,5
3Samartzis MihailGRE 19w1 4b0 16w½ 20b1 11w1 18b154026,519
4Poulos GeorgiosGRE 15b1 3w1 10b1 8w0 16w1 1b04,5703121
5Koulouris EvangelosGRE 24w1 1b1 8w0 12b0 17b- -02,525030,521,5
6Vazelakis DimitriosGRE 20b1 14w1 9b½ 7w½ 11w1 8b0 2w049031,521,5
7Vlasopoulos GeorgiosGRE 21w1 13b1 10w½ 6b½ 2w1 12b½ 8w½5203323
8Stergiou GeorgiosGRE 22b1 16w1 2w1 5b1 4b1 6w1 7b½6,51028,520,5
9Marianidis DimitriosGRE 23w1 17b1 6w½ 2b0 10w½ 15b½ 12w03,516028,520,5
10Spalas Symeon KonstaninosGRE 25b1 32w1 7b½ 4w0 9b½ 1w0 16b141102619
11AFMYannopapas LeontiosGRE 26w1 2b0 18w1 13b+ 6b0 3b0 19w1410027,519,5
12Xydeas PanagiotisGRE -0 30b1 19w1 17b½ 5w1 7w½ 9b15602418
13Kareklas KonstantinosGRE 27b1 7w0 20b1 11w- -0 29w1 21b-32002619
14Kazantzoglou NikolaosGRE 28w1 6b0 22w1 2b0 26w1412024,518
15Soursos PanayotisGRE 29b½ 4w0 25b1 24w½ 21b1 9w½ 17b03,51802215,5
16Gkogka KlevisGRE 31w1 8b0 27w1 3b½ 17w1 4b0 10w03,51702720
17Kazantzoglou StefanosGRE 1b1 9w0 32b1 12w½ 16b0 5w+ 15w14,58026,518,5
18Ndoci MarkoGRE 2w0 26b1 11b0 31w1 24b1 25w1 3w0414021,516
19Alexandridis DimitriosGRE 3b0 29w1 12b0 26w1 1b0 22w1 11b031902719,5
20Gkogka ElvisGRE 6w0 28b1 13w0 23b1 3w0 24b1 25b141302215,5
21Tsimpourakis DimitriosGRE 7b0 25w½ 27b1 15w0 23b1 13w+415021,514,5
22Yannopapas VasileiosGRE 8w0 31b1 14b0 1w0 27w1 19b0 28w132102316
23Ntrouvas EleftheriosGRE 9b0 1w0 28b1 20w0 31b1 21w0 24w-22802115,5
24Gourgourinis IoannisGRE 5b0 29w1 15b½ 18w0 20w0 23b+322022,516,5
25Kastanas EvangelosGRE 10w0 21b½ 15w0 30b1 32b+ 18b0 20w02,526022,517,5
26Zarkadoulas LeonidasGRE 11b0 18w0 30w1 19b0 28w1 32b1 14b0324019,514,5
27Bairaktaris DimitriosGRE 13w0 -1 16b0 21w0 22b0 30w1 29b132302014,5
28Bairaktaris NikolaosGRE 14b0 20w0 23w0 -1 26b0 31w1 22b0230018,514
29Bebelos OrfeasGRE 15w½ 19b0 24b0 32w½ 30w1 13b0 27w0229019,514
30Giannoulis OdysseasGRE -0 12w0 26b0 25w0 29b0 27b0 -113101913,5
31Trisbiotis IliasGRE 16b0 22w0 -1 18b0 23w0 28b0 32w013201913,5
32Yakamozis ApostolosGRE -1 10b0 17w0 29b½ 25w- 26w0 31b12,52702015,5

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Κριτήριο3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)