Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Чемпионат РС (Я) 2019 по блицу полуфинал

Last update 14.06.2019 10:48:29, Creator/Last Upload: Vladimir

Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdRk. TB1  TB2  TB3 
1Мустафин Нариман2309RUS 39w1 28b1 20w1 13b1 7w1 14b1 16w1 18w½ 45b0 43b½ 17w13975,58
2Попов Максим М2189RUS 40b1 32w1 22b1 24w0 6w1 16b0 17b0 28w1 36b1 18w1 13b158688
3Родионов Юрий2181RUS 41w1 43b0 39w1 45b0 51w½ 64b1 19b0 56w1 75b1 36w½ 23b1157646
4Местников Айтал Семенович2028RUS 42b1 34w1 24b0 36w½ 62b1 22w1 69w1 45b0 51w½ 26b1 16w½107,568,56
5Местников Семен Владимирович2028RUS 43w0 41b1 40w1 51b1 26w1 65b0 22w1 7w0 13b0 57b0 47w½355,5735
6Мосорин Дмитрий1961RUS 44b1 46w½ 67b1 71w1 2b0 36w1 45w½ 26b0 14w0 74b0 53w1286695
7Пестряков Никита1841RUS 45w1 47b1 43w1 16b1 1b0 24w1 65w1 5b1 26w½ 15b1 14w119,5809
8Назаров Афанасий1827RUS 46b0 42w1 48b1 38w1 22b0 75w1 24b0 47w1 17b0 23w0 61b046560,55
9Полятинский Владлен1815RUS 47w0 44b1 45w0 49b1 53w1 56b½ 54w1 51b0 62w1 65b0 52w1226,5646
10Местников Айдын Семенович1789RUS 48b0 50w1 56b1 43w0 69b0 38w1 55b1 22b1 24w0 71w1 73b1167617
11Моисеева Олеся1787RUS 49w1 61b1 69w½ 26b½ 45w0 57b1 43w0 53b1 73b1 17w0 36b½196,5715
12Борисов Марк1757RUS 50b1 48w1 71b0 62w½ 36b0 52w0 61w1 54b1 69w0 56b1 46b1246,558,56
13Назаров Денис1742RUS 51w1 65b1 73w1 1w0 43b1 45b0 26w0 57b1 5w1 24b1 2w011779,57
14Винокуров Нюргун Федорович1710RUS 52b½ 64w1 46b1 69w1 24b1 1w0 18b0 73w½ 6b1 51w1 7b012771,56
15Макаров Владимир Михайлович1675RUS 53w1 67b½ 26w0 52b1 73w1 69b0 56w1 74b1 65w1 7w0 18b187,5707
16Гаврильев Вячеслав1650RUS 54b1 56w1 75b1 7w0 71b1 2w1 1b0 24w1 18b1 45w0 4b½67,575,57
17Михайлов Семен1641RUS 55w1 69b0 47w1 53b1 65w0 58b1 2w1 43b0 8w1 11b1 1b013770,57
18Жирков Владислав1629RUS 56b0 54w1 60b1 72w1 75b½ 46w1 14w1 1b½ 16w0 2b0 15w0266705
19Курилов Амуо1609RUS 57w1 71b0 51w0 59b1 55w1 61b1 3w1 65b½ 43w0 69b0 62w1206,568,56
20Жу Александр1569RUS 58b1 68w1 1b0 75w0 54b0 73b0 38w½ 67w1 71b0 63w1 48b1435,554,55
21Васильев Артур Сергеевич1556RUS 59w1 73b0 53w0 57b0 64w0 49b1 39w1 58b1 55w1 47b1 24w1177547
22Поисеев Никита1535RUS 60b1 72w1 2w0 55b1 8w1 4b0 5b0 10w0 59b1 73w0 66w130663,56
23Эверстов Артем1534RUS 61w0 45b0 44w1 68b1 57w0 35b1 58w½ 64b½ 53w1 8b1 3w034655,55
24Аширбаев Ризван Инсурович1474RUS 62b1 74w1 4w1 2b1 14w0 7b0 8w1 16b0 10b1 13w0 21b025677,56
25Постников Альберт Юрьевич1410RUS 63w1 75b0 55w0 61b0 49w1 39b1 57w0 59w0 33b1 66b0 34w152548,55
26Александров Ариан Альберотович1384RUS 64b½ 52w1 15b1 11w½ 5b0 71w1 13b1 6w1 7b½ 4w0 69w177,5716
27Протодьяконов Игорь Спиридонович1332RUS 65w0 49b1 61w1 73b½ 46w0 51b0 40w0 63b1 54w1 52b0 56w0554,5614
28Находкин Никита Любомирович1303RUS 66b1 1w0 62b0 48w1 56b0 59w1 60b1 2b0 57w0 75w1 71b131662,56
29Степанова Виктория1257RUS 67w0 51b0 49w0 37b1 50w1 47b0 66w0 35b1 61w0 34b0 -1654453
30Стручков Артем1200RUS 68b0 58w1 72b0 54w0 48b1 60w0 59b0 49w0 70b1 41w0 35b166443,54
31Жирохов Вячеслав1186RUS 69w0 53b0 57w0 41b0 -1 67w0 44b1 70w½ 42b0 68w1 58b0693,545,52
32Васильева Арина Станиславовна1178RUS 70b1 2b0 65w0 56w0 59b0 48w0 42b1 50w1 72w0 44b½ 63b1574,552,54
33Пак Полина1145RUS 71w0 55b0 59w0 44b1 68w1 53b0 70b1 60w0 25w0 39b1 72b0634474
34Габышев Артур Михайлович1109RUS -1 4b0 68w1 65b0 74w0 55b0 50w1 71w0 49b0 29w1 25b062452,53
35Галкин Анатолий1080RUS 72b0 60w0 50b1 58w0 70b1 23w0 48b0 29w0 41b0 -1 30w0733442
36Сантаев Дмитрий1078RUS 73w0 57b1 70w1 4b½ 12w1 6b0 62w1 69b1 2w0 3b½ 11w½216,568,55
37Боярский Данил Иванович1050RUS 74b0 62w0 54b0 29w0 42b0 -1 68w1 38b0 44w0 50b1 70w072344,52
38Цыпандин Павел1014RUS 75w0 59b1 74w1 8b0 61w0 10b0 20b½ 37w1 66w½ 55b1 60w133656,55
39Алексеев Михаил Васильевич0RUS 1b0 66w1 3b0 60w1 58b0 25w0 21b0 42w0 50b1 33w0 67b071356,53
40Аммосов Петр0RUS 2w0 63b1 5b0 66w½ 67b1 62w0 27b1 75w0 56b0 58w1 64b1425,5555
41Аргунова Сайаана Павловна0RUS 3b0 5w0 58b0 31w1 60b0 70w0 63b0 -1 35w1 30b1 55w064445,53
42Аржакова Матрена0RUS 4w0 8b0 63w½ 74b0 37w1 66b0 32w0 39b1 31w1 54b0 44w0673,5503
43Бекетов Павел Сергеевич0RUS 5b1 3w1 7b0 10b1 13w0 72w1 11b1 17w1 19b1 1w½ 45b½48797
44Беляева Акулина0RUS 6w0 9w0 23b0 33w0 63b1 50b0 31w0 68b1 37b1 32w½ 42b1604,543,54
45Бурнашев Николай0RUS 7b0 23w1 9b1 3w1 11b1 13w1 6b½ 4w1 1w1 16b1 43w½2980,58
46Буслаев Руслан Иванович0RUS 8w1 6b½ 14w0 67w1 27b1 18b0 73w0 66b1 74w0 64b1 12w0405,5615
47Бутаков Игорь0RUS 9b1 7w0 17b0 70w1 72b0 29w1 71b1 8b0 60w1 21w0 5b½395,5625
48Васильев Александр0RUS 10w1 12b0 8w0 28b0 30w0 32b1 35w1 61b1 64w½ 62b0 20w0564,5574
49Галоян Амиран0RUS 11b0 27w0 29b1 9w0 25b0 21w0 -1 30b1 34w1 61b0 59w061454,53
50Гальченко Ангелина Артемовна0RUS 12w0 10b0 35w0 -1 29b0 44w1 34b0 32b0 39w0 37w0 68b174342,52
51Григорьев Павел0RUS 13b0 29w1 19b1 5w0 3b½ 27w1 75b1 9w1 4b½ 14b0 57w114765,56
52Захаров Николай Николаевич0RUS 14w½ 26b0 64w1 15w0 66b1 12b1 74w0 62b0 58w1 27w1 9b0375,5655
53Килбиэнэп Тускул0RUS 15b0 31w1 21b1 17w0 9b0 33w1 72b1 11w0 23b0 59w1 6b045563,55
54Климентов Николай0RUS 16w0 18b0 37w1 30b1 20w1 74b½ 9b0 12w0 27b0 42w1 75b1415,557,55
55Комаров Владимир0RUS 17b0 33w1 25b1 22w0 19b0 34w1 10w0 72b1 21b0 38w0 41b147560,55
56Кравченко Александр В0RUS 18w1 16b0 10w0 32b1 28w1 9w½ 15b0 3b0 40w1 12w0 27b1365,568,55
57Макаров Игорь Николаевич0RUS 19b0 36w0 31b1 21w1 23b1 11w0 25b1 13w0 28b1 5w1 51b0296666
58Неустроев Алексей0RUS 20w0 30b0 41w1 35b1 39w1 17w0 23b½ 21w0 52b0 40b0 31w1584,552,54
59Николаев Дьулур Федорович0RUS 21b0 38w0 33b1 19w0 32w1 28b0 30w1 25b1 22w0 53b0 49b148557,55
60Охлопкова Мария Семеновна0RUS 22w0 35b1 18w0 39b0 41w1 30b1 28w0 33b1 47b0 72w1 38b051551,55
61Павлов Петр С0RUS 23b1 11w0 27b0 25w1 38b1 19w0 12b0 48w0 29b1 49w1 8w132657,56
62Полятинский Семен0RUS 24w0 37b1 28w1 12b½ 4w0 40b1 36b0 52w1 9b0 48w1 19b0385,563,55
63Протодьяконов Илья0RUS 25b0 40w0 42b½ 64b0 44w0 68b1 41w1 27w0 67b1 20b0 32w0683,5473
64Романов Василий В0RUS 26w½ 14b0 52b0 63w1 21b1 3w0 67b1 23w½ 48b½ 46w0 40w0544,563,53
65Саввин Петр0RUS 27b1 13w0 32b1 34w1 17b1 5w1 7b0 19w½ 15b0 9w1 74b197,568,57
66Семенов Валерий Н0RUS 28w0 39b0 -1 40b½ 52w0 42w1 29b1 46w0 38b½ 25w1 22b050553,53
67Сергеев Владимир С0RUS 29b1 15w½ 6w0 46b0 40w0 31b1 64w0 20b0 63w0 70b1 39w1594,550,54
68Смирнов Артем0RUS 30w1 20b0 34b0 23w0 33b0 63w0 37b0 44w0 -1 31b0 50w0752411
69Соколович Сергей0RUS 31b1 17w1 11b½ 14b0 10w1 15w1 4b0 36w0 12b1 19w1 26b0186,572,56
70Тарасов Юрий С0RUS 32w0 -1 36b0 47b0 35w0 41b1 33w0 31b½ 30w0 67w0 37b1703,5452
71Тарский Владислав Владимирович0RUS 33b1 19w1 12w1 6b0 16w0 26b0 47w0 34b1 20w1 10b0 28w044565,55
72Терентьев Саарын Спартакович0RUS 35w1 22b0 30w1 18b0 47w1 43b0 53w0 55w0 32b1 60b0 33w149555,55
73Федоров Анатолий0RUS 36b1 21w1 13b0 27w½ 15b0 20w1 46b1 14b½ 11w0 22b1 10w0276705
74Шарин Евгений0RUS 37w1 24b0 38b0 42w1 34b1 54w½ 52b1 15w0 46b1 6w1 65w0236,5596
75Эверстова Галина0RUS 38b1 25w1 16w0 20b1 18w½ 8b0 51w0 40b1 3w0 28b0 54w0534,5664

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break3: Greater number of victories/games variable