VII Obert Escacs del Moianes 2018 (196173) [A,B,C,D - trams d'Elo; G=Bages; O=Osona; L=local; V=veterà] Última actualización24.11.2018 01:00:54, Propietario/Última carga: escola d'escacs d'osona
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | K | elo+/- |
1 | 7 | | Presseguer Casanovas Josep M. | 1987 | | O | 1940 | 2123 | Taradell, Parc D'esport C.E. | 3,0 | 2733 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2032 | 20 | 21,2 |
2 | 9 | | Urena Casacuberta Lluis | 1962 | | O* | 1903 | 2076 | C.E.Vic | 3,0 | 2704 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2012 | 20 | 25,4 |
3 | 3 | MK | Fabre Massana Miquel | 2012 | | LV* | 1993 | 2173 | Moia Moianes C.E. | 3,0 | 2340 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 2055 | 20 | 15,0 |
4 | 10 | | Graupera Fabregas Jordi | 1884 | | AL* | 1857 | 2029 | Moia Moianes C.E. | 2,5 | 2281 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | 1944 | 20 | 22,6 |
5 | 5 | | Valldeoriola Puigdollers Agusti | 2012 | | O | 1961 | 2136 | Taradell, Parc D'esport C.E. | 2,5 | 2198 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 2 | 2066 | 20 | 22,4 |
6 | 2 | | Junyent Llobet Joaquim | 2040 | | G | 2031 | 2175 | Balsareny-Sallent U.E. | 2,0 | 2496 | 5,0 | 6,5 | 0,0 | 2 | 2267 | 20 | 30,0 |
7 | 16 | | Crusats Mir Josep | 1822 | | AO | 1766 | 1979 | Tona-La Crema Club Escacs | 2,0 | 2123 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | 1674 | 20 | -15,2 |
8 | 6 | | Basas Gamazo Josep | 1979 | | GV | 1957 | 2106 | Catalonia C.E. | 2,0 | 2066 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 2 | 1855 | 20 | -18,2 |
9 | 12 | | Canovas Pardo Jordi | 1836 | | ALV* | 1824 | 2045 | Moia Moianes C.E. | 2,0 | 2001 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 2 | 1811 | 20 | 3,2 |
10 | 1 | | Vila Cairo Gerard | 2106 | | | 2113 | 2258 | Santa Coloma De Queralt, A.E. | 2,0 | 1934 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | 1938 | 20 | -24,0 |
11 | 33 | | Barcons Rovira Jordi | 1577 | | CL* | 1530 | 1820 | Moia Moianes C.E. | 2,0 | 1855 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 2 | 1590 | 20 | 6,4 |
12 | 25 | | Barcons Gallach Alfons | 1662 | | BL* | 1616 | 1887 | Moia Moianes C.E. | 2,0 | 1819 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 2 | 1890 | 20 | 47,6 |
13 | 4 | | Simon Del Sol Jaume | 1995 | | LV* | 1984 | 2146 | Moia Moianes C.E. | 2,0 | 1683 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 1 | 1923 | 20 | -7,8 |
14 | 40 | | Sanchez Millan Angel | 1374 | | DL | 1356 | 1667 | Moia Moianes C.E. | 2,0 | 1609 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1497 | 40 | 30,0 |
15 | 8 | | Balcells Soriguera Teresa Helena | 1864 | w | A | 1904 | 2030 | Santa Coloma De Queralt, A.E. | 2,0 | 1558 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 2 | 1727 | 20 | -23,8 |
16 | 22 | | Bellpuig Mencos Gerard | 1698 | | BO* | 1647 | 1931 | C.E.Vic | 2,0 | 1536 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 2 | 1753 | 20 | 17,2 |
17 | 31 | | Riera Mestres Josep | 1506 | | CV* | 1550 | 1794 | Tres Peons C.E. | 1,5 | 1933 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 1 | 1658 | 20 | 21,0 |
18 | 13 | | Sola Lluch Miquel | 1881 | | AOV | 1813 | 2012 | C.E.Vic | 1,5 | 1876 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 1 | 1864 | 20 | -0,8 |
19 | 18 | | Vicente Soriano Josep | 1736 | | AOV* | 1727 | 1965 | C.E.Vic | 1,5 | 1776 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1678 | 20 | -3,2 |
20 | 24 | | Vila Vila Ricard | 1624 | | BL | 1628 | 1867 | Moia Moianes C.E. | 1,5 | 1606 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 1 | 1722 | 20 | 14,0 |
21 | 26 | | Roca Codina Josep | 1681 | | COV | 1597 | 1809 | Calldetenes C.E. | 1,5 | 1599 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 1638 | 20 | -12,8 |
22 | 19 | | Perez Roses Sergi | 1749 | | BO | 1693 | 1932 | Tona-La Crema Club Escacs | 1,5 | 1435 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 1 | 1630 | 20 | -12,2 |
23 | 38 | | Farell Duran Josep | 1428 | | DV* | 1421 | 1712 | Passio D'esparreguera, La C.E. | 1,5 | 1169 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1519 | 20 | 16,2 |
24 | 39 | | Carvajal Rodriguez Juan | 1400 | | DLV* | 1383 | 1668 | Moia Moianes C.E. | 1,0 | 1925 | 4,5 | 6,0 | 0,0 | 1 | 1325 | 20 | -13,6 |
25 | 29 | | Francitorra Novella Carles | 1569 | | CG | 1560 | 1849 | Navarcles Club Escacs | 1,0 | 1873 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 1 | 1672 | 40 | 28,0 |
26 | 20 | | Mas Sayos Lluis | 1685 | | BOV* | 1668 | 1861 | C.E.Vic | 1,0 | 1803 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 1 | 1610 | 20 | -10,6 |
27 | 14 | | Clavel Oliveras Guillem | 1887 | | AG | 1785 | 1997 | Navarcles Club Escacs | 1,0 | 1704 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 1 | 1734 | 20 | -6,6 |
28 | 17 | | Ambros Pladellorens Jordi | 1799 | | AGV | 1753 | 1959 | Balsareny-Sallent U.E. | 1,0 | 1550 | 4,0 | 5,5 | 0,0 | 1 | 1693 | 20 | -9,2 |
29 | 21 | | Sole Balaguer Josep M. | 1684 | | BGV | 1655 | 1859 | Balsareny-Sallent U.E. | 1,0 | 1516 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 1 | 1525 | 20 | -31,0 |
30 | 34 | | Gonzalez Domingo Enric | 1627 | | CO | 1519 | 1803 | C.E.Vic | 1,0 | 1480 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0 | 1544 | 40 | 5,6 |
31 | 35 | | Rojas Gutierrez Miquel | 1487 | | DO* | 1488 | 1675 | Manlleu Club Escacs | 1,0 | 1464 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | 1541 | 40 | 12,4 |
32 | 30 | | Meyer Kuno | 1568 | | CG* | 1553 | 1755 | Santpedor C.E. | 1,0 | 1371 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1666 | 20 | 0,4 |
33 | 37 | | Arola Codina Marc | 0 | | CG | 1430 | 1808 | Navarcles Club Escacs | 1,0 | 1365 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 1491 | 40 | 12,8 |
34 | 11 | | Lazaro Medina Jordi | 1893 | | AOV | 1841 | 2039 | Taradell, Parc D'esport C.E. | 1,0 | 1208 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 1678 | 20 | -28,8 |
35 | 27 | | Cots Miguel Alexandre | 1429 | | CG | 1579 | 1801 | Navarcles Club Escacs | 0,5 | 1772 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0 | 1666 | 40 | 4,0 |
36 | 41 | | Genis Traveria Ferran | 1317 | | DO* | 1330 | 1597 | C.E.Vic | 0,5 | 1501 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0 | 1234 | 20 | -8,4 |
37 | 43 | | Lazaro Medina Ricard | 0 | | AOV | 0 | 1975 | Calldetenes C.E. | 0,5 | 1282 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0 | 1605 | | |
38 | 15 | | Clavel Moliner Francesc | 1733 | | AG | 1777 | 2014 | Navarcles Club Escacs | 0,5 | 1220 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1653 | 20 | -12,4 |
39 | 36 | | Castano Sanchez Tomas | 1490 | | DL | 1457 | 1733 | Moia Moianes C.E. | 0,5 | 1165 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1540 | 20 | 15,8 |
40 | 23 | | Basora Pascual Pau | 1685 | | BL* | 1638 | 1908 | Moia Moianes C.E. | 0,0 | 1092 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 1600 | 20 | -8,8 |
41 | 42 | | Mollet Soldevila Eva | 1275 | w | DG* | 1301 | 1566 | Santpedor C.E. | 0,0 | 1063 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 20 | -3,6 |
42 | 32 | | Riera Escayola Josep | 1562 | | CGV | 1546 | 1757 | Balsareny-Sallent U.E. | 0,0 | 560 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1263 | 20 | -45,8 |
43 | 28 | | Ramirez Rosich Pere | 1637 | | BG | 1569 | 1858 | Navarcles Club Escacs | 0,0 | 553 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | 1461 | 20 | -28,0 |
Anotación: Desempate 1: Recursive Ratingperformance Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 5: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|