Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

20eTorneig Obert Internacional d'Escacs "CIUTAT DE REUS"

Última actualización21.06.2010 00:03:53, Propietario/Última carga: Pablo Díaz-Flores García

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd Des 1  Des 2  Des 3 
1GMFedorchuk Sergey AUKR 61w1 31b1 16w1 6b1 2w1 4b1 3w0 13b17340 ...
2IMCruz CristhianPER 54b1 22w1 17b1 20w1 1b0 11w1 14b1 5w17320 ...
3FMPerez Mitjans OrelvisESP 56w1 43b1 23b1 9w1 11b0 31w1 1b1 6w17320 ...
4GMIturrizaga EduardoVEN 52b1 35w1 14b1 5w1 12b1 1w0 6b0 11w16310 ...
5IMPomes Marcet JuanESP 59w1 29b1 13w1 4b0 15w1 10b1 7w1 2b06300 ...
6Cruz JonathanPER 37w1 41b1 24w1 1w0 23b1 16b1 4w1 3b06300 ...
7FMLorenzo De La Riva LazaroESP 50b1 64w1 32b1 11w½ 9b1 12w½ 5b0 22w16300 ...
8IMVidarte Morales ArturoESP 67b1 27w1 20b0 39w1 32b1 14w½ 17b½ 19w1627,50 ...
9GMTeske HenrikGER 55w1 25b1 18w1 3b0 7w0 43b1 24w1 16b16270 ...
10FMCruz FilemonPER 91b+ 39w0 79b1 27w1 20b1 5w0 32b1 17w16260 ...
11IMMuñoz Pantoja MiguelPER 70w1 45b1 15w1 7b½ 3w1 2b0 18w1 4b05,529,50 ...
12GMPogorelov RuslanUKR 46w1 28b1 19w1 21b1 4w0 7b½ 13w0 25b15,528,50 ...
13cmValls Marti ArturESP 33b1 26w1 5b0 34w½ 45b1 59w1 12b1 1w05,526,50 ...
14FMGomez Jurado Luis AlbertoESP 92b+ 42b1 4w0 28b1 19w1 8b½ 2w0 34w15,526,50 ...
15cmMontell Lorenzo Joan CarlosESP 63b1 44w1 11b0 52w1 5b0 27w½ 26b1 33w15,524,50 ...
16IMVilela De Acuna Jose LuisCUB 51w1 47b1 1b0 48w1 22b1 6w0 31b1 9w05260 ...
17IMPetrenko SvetlanaMDA 30w1 38b1 2w0 41b½ 24w1 40b1 8w½ 10b0525,50 ...
18cmZurano Lopez PedroESP 94w+ 53w1 9b0 44w1 33b½ 34w1 11b0 23w½525,50 ...
19cmVisa Jordana JoelESP 34b1 65w1 12b0 26w1 14b0 64w1 39b1 8b05250 ...
20cmRamon Solans AlbertESP 69w1 36b1 8w1 2b0 10w0 42b1 25w0 46b15250 ...
21FMPerpinya Rofes Lluis MariaESP 80b1 48w1 39b1 12w0 31b0 33w1 22b0 47w15250 ...
22Parra Dolz MarioESP 49w1 2b0 46w1 30b1 16w0 37b1 21w1 7b05240 ...
23cmEsplugas Esteve VicencESP 95b+ 66b1 3w0 43b1 6w0 61b½ 59w1 18b½5240 ...
24cmRandazzo AdrianITA 58w1 40b1 6b0 65w1 17b0 29w1 9b0 42w15240 ...
25Jose Queralto DanielAND 71b1 9w0 70b1 33w0 65b1 44w1 20b1 12w05230 ...
26Hernandez Miguel HectorESP 93b+ 13b0 42w1 19b0 47w1 28b1 15w0 41b15220 ...
27Galimany Rovira XavierESP 96w+ 8b0 37w1 10b0 60w1 15b½ 30w½ 49b1521,50 ...
28Palomo Teruel XavierESP 85b1 12w0 67b1 14w0 50b1 26w0 54b1 51w15210 ...
29Lloveras Espin JosepESP 73b1 5w0 63b1 32w0 80b1 24b0 66w1 50w15210 ...
30Torres Morales FerranESP 17b0 89w1 53b1 22w0 52b1 35w½ 27b½ 39w1520,50 ...
31Plasencia Martinez VictorESP 81b1 1w0 68w1 60b1 21w1 3b0 16w0 37b½4,523,50 ...
32cmFernandez Fuentes Fco JavierESP 57w1 86b1 7w0 29b1 8w0 46b1 10w0 36b½4,523,50 ...
33Galofre Galofre SalvadorESP 13w0 87b1 38w1 25b1 18w½ 21b0 61w1 15b04,5220 ...
34Vazquez Kaufmann DavidESP 19w0 88b1 47w1 13b½ 41w1 18b0 40w1 14b04,521,50 ...
35Fernandez Muixi FrancescESP 72w1 4b0 36w½ 68b1 40w0 30b½ 60w½ 61b14,519,50 ...
36Buch Prades JoanESP 97w+ 20w0 35b½ 79w0 70b1 45w½ 43b1 32w½4,5190 ...
37Bulto Gonzalvo RamonESP 6b0 74w1 27b0 83w1 53b1 22w0 64b1 31w½4,518,50 ...
38Costa Berengue JoanESP 78b1 17w0 33b0 57w0 74b1 63w½ 81b1 60w14,516,50 ...
39Rafols Albet JosepESP 75w1 10b1 21w0 8b0 55w1 49b1 19w0 30b04220 ...
40Blasco Cusido FrancescESP 76b1 24w0 81b½ 54w1 35b1 17w0 34b0 48w½420,50 ...
41Rosell Formosa JaimeESP 83b1 6w0 50b1 17w½ 34b0 48w½ 65b1 26w04200 ...
42Matons Calafi Eva MESP 90b1 14w0 26b0 63w1 57b1 20w0 56b1 24b04190 ...
43Margalef Guell JordiESP 82b1 3w0 80b1 23w0 67b1 9w0 36w0 59b14190 ...
44Cortes Simon Pedro AntonioESP 87w1 15b0 58w1 18b0 51w1 25b0 49w0 69b14190 ...
45Sanchez Bernardino Miguel AESP 84b1 11w0 66w1 59b½ 13w0 36b½ 46w0 67b14190 ...
46Sola Sendra FrancescESP 12b0 85w1 22b0 74w1 48b1 32w0 45b1 20w04180 ...
47Roure Ripoll AntoniESP 89b1 16w0 34b0 81w1 26b0 80w1 67b1 21b04180 ...
48Boldu Soto RogerESP103w1 21b0 51w1 16b0 46w0 41b½ 63w1 40b½4180 ...
49Aubach Soteres SantiagoESP 22b0 67w0 90b1 70w1 81b1 39w0 44b1 27w04170 ...
50Pino Muñoz FranciscaESP 7w0 75b1 41w0 76b1 28w0 62b1 55w1 29b04170 ...
51Farre Selma DavidESP 16b0 73w1 48b0 87w1 44b0 53w1 52b1 28b04170 ...
52Moreno Robert EduardoESP 4w0 57b1 76w1 15b0 30w0 69b1 51w0 68b14170 ...
53Romeu De La Cruz JosepESP 88w1 18b0 30w0 69b1 37w0 51b0 84w1 66b14160 ...
54Oliver Toribio JoanESP 2w0 72b½ 69w1 40b0 68w½ 57b1 28w0 71b1415,50 ...
55Prats Cabaces LluisESP 9b0 81w0 73b1 84w1 39b0 71w1 50b0 70w14150 ...
56Solsona Manonelles JosepESP 3b0 83w½ 71b½ 62w0 73b1 85w1 42w0 64b1414,50 ...
57Calonge Fabregat MarcESP 32b0 52w0 89b1 38b1 42w0 54w0 83b1 65w14140 ...
58Caixal Pique JordiESP 24b0 90w1 44b0 64w0 83b0 89w1 85b1 73w14130 ...
59Schweitzer PaulGER 5b0 82w1 64b1 45w½ 79b+ 13b0 23b0 43w03,519,50 ...
60Canti Sendra XavierESP -0 71w1 62b1 31w0 27b0 84w1 35b½ 38b03,5170 ...
61Salvado Obrero IvanESP 1b0 79w0 82b1 72w1 62b1 23w½ 33b0 35w03,516,50 ...
62Lazaro Carmona JoanESP100b+ 68b0 60w0 56b1 61w0 50w0 80b½ 82w13,5150 ...
63Villar Arino VictorESP 15w0103b1 29w0 42b0 75w1 38b½ 48b0 80w13,513,50 ...
64Gonzalez Alonso FranciscoESP 77w1 7b0 59w0 58b1 66w1 19b0 37w0 56w03170 ...
65Navarro Fornos Pere JosepESP101b+ 19b0 86w1 24b0 25w0 72b1 41w0 57b03170 ...
66Capdevila Vallve JordiESP102w+ 23w0 45b0 85w1 64b0 83w1 29b0 53w03160 ...
67Vidal Bermejo Joan AngelESP 8w0 49b1 28w0 75b1 43w0 68b1 47w0 45w03150 ...
68Cabestany Serra XavierESP 79b½ 62w1 31b0 35w0 54b½ 67w0 87b1 52w03150 ...
69Terrones Launes XeniaESP 20b0 78w1 54b0 53w0 87b1 52w0 74b1 44w03130 ...
70Ferre Blasco JaumeESP 11b0 84w1 25w0 49b0 36w0 78b1 75w1 55b03120 ...
71Velasco Morros AmadeoESP 25w0 60b0 56w½ 82b½ 78w1 55b0 77w1 54w0311,50 ...
72Llop Gomez SergiESP 35b0 54w½ 83b½ 61b0 77w1 65w0 73b0 81w1311,50 ...
73Casas Llevat JaumeESP 29w0 51b0 55w0 88b1 56w0 86b1 72w1 58b03100 ...
74Boldu Soto OriolESP -0 37b0 88w1 46b0 38w0 76b1 69w0 86b13100 ...
75Olivella Benitez NataliaESP 39b0 50w0 78b1 67w0 63b0 90w1 70b0 87w13100 ...
76Segala Huguet PolESP 40w0 -1 52b0 50w0 84b0 74w0 88b1 83w13100 ...
77Llorens Duch Pere LluisESP 64b0 80w0 84b0 89w1 72b0 88w1 71b0 85w1390 ...
78Pons Huguet SergiESP 38w0 69b0 75w0 -1 71b0 70w0 90b1 84b1380 ...
79cmPros Heras JordiESP 68w½ 61b1 10w0 36b1 59w- -0 -0 -02,5160 ...
80Roig Serra JoanESP 21w0 77b1 43w0 86b1 29w0 47b0 62w½ 63b02,5130 ...
81Reyes Brito MiguelESP 31w0 55b1 40w½ 47b0 49w0 82b1 38w0 72b02,5130 ...
82Cabo Izquierdo MarioESP 43w0 59b0 61w0 71w½ 90b1 81w0 89b1 62b02,58,50 ...
83Casas Llevat MagiESP 41w0 56b½ 72w½ 37b0 58w1 66b0 57w0 76b0210,50 ...
84Villadent Isern JoaquimESP 45w0 70b0 77w1 55b0 76w1 60b0 53b0 78w02100 ...
85Cabo Salcedo JavierESP 28w0 46b0103w1 66b0 86w1 56b0 58w0 77b02100 ...
86Ugarov NikolayESP -1 32w0 65b0 80w0 85b0 73w0103b1 74w02100 ...
87Pons Morlanes JordiESP 44b0 33w0 -1 51b0 69w0103b1 68w0 75b0290 ...
88Pons Huguet AdriàESP 53b0 34w0 74b0 73w0 -1 77b0 76w0103w1250 ...
89Kaufmann Alis CristinaESP 47w0 30b0 57w0 77b0103w1 58b0 82w0 90b1250 ...
90Pascual Gomez IsmaelESP 42w0 58b0 49w0103b1 82w0 75b0 78w0 89w0150 ...
91Carrete Recasens JordiESP 10w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
92Ivanov Markov RodoslovESP 14w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
93CMSolomons DeonRSA 26w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
Escur Hereu JoaquimESP 18b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
Forcadell Escouffier AlbertESP 23w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
Peana Bagaria Joan AndreuESP 27b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
97GMIvanov Mikhail MRUS 36b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
Matejovic JurajSVK 99b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
Molina Taberner JordiESP 98w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
100WIMSolomons AnzelRSA 62w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
101GMAbreu Delgado AryamCUB 65w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
IMGongora Reyes MaikelCUB 66b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...
103Exposito Huguet ÀlexESP 48b0 63w0 85b0 90w0 89b0 87w0 86w0 88b0000 ...

Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Fide Tie-Break (fine)