Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XIX Torneig d'Escacs La Passió d'Esparreguera

Última actualización04.06.2018 18:51:54, Propietario/Última carga: Gabino Exposito Avila

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Canellas Magide Lluis2059ESP 35w1 21b1 8w1 12b1 4w0 2b1 6w1 19b17238,53141
2Castells Briones Miquel MK2014ESP 36b1 27w1 9b1 16w1 32b½ 1w0 7w1 4b05,5537,53039,5
3Pons Martos Josep1926ESP 37w1 24b1 12w0 25b1 19w½ -0 17b1 -04,518312633
4Basas Gamazo Josep1918ESP 38b1 29w1 11b½ 17w1 1b1 32w1 12b1 2w17,51332635,5
5Soidan Parcerisas Manel1856ESP 39w1 26b1 16w0 56b1 12w0 19b½ 53w1 32b15,5633,527,536,5
6Hernando Rodrigo Inmaculada1849ESP 40b½ 44w½ 42b1 29w1 13b1 16w1 1b0 24b16331,524,534,5
7Marimon Torrens Jordi1849ESP 41w1 28b1 32w0 26b½ 11w+ 17w1 2b0 8b½5123125,533,5
8Olle Baeza Pere1847ESP 42b1 34w1 1b0 53w1 16b0 23w1 32b1 7w½5,5733,526,536,5
9Gabarro Servitja Pau1811ESP 43w1 30b1 2w0 58b1 24w0 22b1 -0 26w151330,52533,5
10Clavel Moliner Francesc1811ESP 44b½ 53w0 -0 37b+ 42b1 61w1 26b½ 29w1515262228
11Jimenez Sanchez Juan Rafael1761ESP 45w1 31b1 4w½ 32b- 7b- 26b- -0 -02,5523325,535,5
12Pla Carulla Joaquim1750ESP 46b1 48w1 3b1 1w0 5b1 24w1 4w0 56b05838,53140,5
13Macias Dalmau David1749ESP 47w1 32b0 40w1 59b1 6w0 53b½ 56w0 55b14,519312534
14Serrano Carmona Alfonso1745ESP 48b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0067282431
15Ventura Fontanet Ferran1744ESP 49w1 56b0 41w1 60b1 -0 30w1 24b- -042629,523,532,5
16Clanchet Olle Josep1727ESP 51b1 55w1 5b1 2b0 8w1 6b0 19w0 30w159352936,5
17Casasampera Boada Joaquim1719ESP 52w1 58b½ 56w1 4b0 26w1 7b0 3w0 57b½4203426,536
18Gomez Isabel Oscar L.1714ESP -0 -0 20b½ -0 62w1 47b1 28w½ 43w1431272228,5
19Rosich Guberna Pascual1710ESP 53b½ 40w½ 44b1 57w1 3b½ 5w½ 16b1 1w0510332636
20Soler Massana Ramon1696ESP -0 47b½ 18w½ 41b1 -0 28w1 44b1 59w151426,522,529,5
21Font Trenchs Joan1677ESP 54w1 1w0 46b½ 47b½ 40w1 56b0 31w1 22b0425302331,5
22Verges Morral Valentin1670ESP 55b0 50w0 63b1 46w1 38b1 9w0 61b1 21w151624,519,526,5
23Gomez Serra Artur1658ESP 56w0 49b0 54w1 43b1 47w1 8b0 57w½ 53b½42728,522,530
24Perez Ruiz Carlos1655ESP 57b1 3w0 48b1 55w1 9b1 12b0 15w+ 6w0511322635
25Mateu Vives Marcel1638ESP 58w0 52b1 43w1 3w0 49b0 41b½ 42w1 27b½43423,51925,5
26Contreras Fernandez Joan1637ESP 59b1 5w0 50b1 7w½ 17b0 11w+ 10w½ 9b04233125,533
27Montserrat Rubia Angel1636ESP 60w1 2b0 45w1 -0 53b- -0 50b1 25w½3,5372721,529
28Valls Anton Lluis Felip1586ESP 61b1 7w0 55b0 42w½ 58w1 20b0 18b½ 44w142927,522,530,5
29Torres Palau Jordi1586ESP 62w1 4b0 49w1 6b0 56w0 43b1 58w+ 10b042133,52635
30Cristobal Artigas Sergi1582ESP 64b1 9w0 57b0 44w1 59w1 15b0 49w1 16b0428282329
31Ramirez Rosich Pere1573ESP 65w+ 11w0 -0 45b1 60w1 -0 21b0 47w1435231923
32Barnet Pastor Ricard1559ESP 67b1 13w1 7b1 11w+ 2w½ 4b0 8w0 5w04,5173628,536,5
33Francitorra Novella Carles1556ESP -0 51w1 -0 49b0 -0 -0 46w½ -01,561252126,5
34Laso Llorente Yolanda1543ESP 68w1 8b0 59w- 48w1 57b0 44w0 52b1 58w143324,51926,5
35Sanchez Guimera Antoni1542ESP 1b0 57w0 64b1 50w1 61b0 55w½ 59b0 41w02,553282129
36Febrero Perez Lluis1526ESP 2w0 54b1 60w- 61w0 44b0 -0 64b1 63w02572418,525
37Castellanos Herreza Miquel1516ESP 3b0 59w0 -0 10w- 67b+ 39b0 68w- 64w125823,518,524
38Garcia Perez Manuel Ii1512ESP 4w0 60b0 62w1 52b1 22w0 58b0 48w0 51b13472517,526,5
39Elvira Elvira Adria1508ESP 5b0 61w0 66b0 64w1 45b½ 37w1 55b0 42b½35023,51824,5
40De Santiago Gordo Abel1457ESP 6w½ 19b½ 13b0 66w1 21b0 59w0 60b1 61w034030,524,533,5
41Gonzalez Avellana Santiago1429ESP 7b0 64w1 15b0 20w0 50b1 25w½ -0 35b13,53826,521,527,5
42Roma Alsina Jaume1419ESP 8w0 62b1 6w0 28b½ 10w0 46b1 25b0 39w½34229,523,531
43Catala Morales Joaquim1411ESP 9b0 65w1 25b0 23w0 52b1 29w0 45w1 18b034625,520,525,5
44Gabarro Servitja Adria1398ESP 10w½ 6b½ 19w0 30b0 36w1 34b1 20w0 28b0339332735
45Codina Casals Joan1396ESP 11b0 67w1 27b0 31w0 39w½ -0 43b0 54w12,55421,517,522
46Rivera Torrents Pol1362ESP 12w0 68b1 21w½ 22b0 -0 42w0 33b½ -0255272228,5
47Nogues Esteve Vicenc1285ESP 13b0 20w½ 61b1 21w½ 23b0 18w0 66w1 31b034129,524,532,5
48Ventura Cebada Oriol1258ESP 14w1 12b0 24w0 34b0 -0 63w1 38b1 -0345282328
49Clotet Mas Dan1241ESP 15b0 23w1 29b0 33w1 25w1 -0 30b0 -0344282429,5
50Sinfreu Sitjes Sem1227ESP -0 22b1 26w0 35b0 41w0 68b1 27w0 -025626,521,528,5
51Lajarin Rallo Marc1194ESP 16w0 33b0 68w1 -0 -0 66b0 54b½ 38w01,56322,517,524
52Claramunt Junjent Maria1168ESP 17b0 25w0 67b1 38w0 43w0 62b1 34w0 66b025922,518,523
53Gomez Navais Marcal1148ESP 19w½ 10b1 58w½ 8b0 27w+ 13w½ 5b0 23w½4223327,536
54Lajarin Rallo Oscar1052ESP 21b0 36w0 23b0 -0 -0 67w+ 51w½ 45b01,564221822,5
55Sultygov Vyshegurov Adam1042ESP 22w1 16b0 28w1 24b0 -0 35b½ 39w1 13w03,53630,525,533
56Freixas Bosch Josep1772ESP 23b1 15w1 17b0 5w0 29b1 21w1 13b1 12w1643125,535
57Torres Valenzuela Manuel1845ESP 24w0 35b1 30w1 19b0 34w1 -0 23b½ 17w½424302532,5
58Cots Miguel Alexandre1816ESP 25b1 17w½ 53b½ 9w0 28b0 38w1 29b- 34b0343292432
59Castellanos Crespo Julian Enrique1692ESP 26w0 37b1 34b+ 13w0 30b0 40b1 35w1 20b0430272229
60Cristobal Artigas Aleix1689ESP 27b0 38w1 36b+ 15w0 31b0 -0 40w0 68w134823,519,525,5
61Castellanos Garcia Alvaro1682ESP 28w0 39b1 47w0 36b1 35w1 10b0 22w0 40b143225,520,527,5
62Montoya Serra Jordi1679ESP 29b0 42w0 38b0 67w½ 18b0 52w0 63b0 -11,562231923,5
63Gili Esplugas Jose Antonio1646ESP -0 -0 22w0 65b+ -0 48b0 62w1 36b134923,518,523,5
64Bueno Pi Jose1566ESP 30w0 41b0 35w0 39b0 68b0 -1 36w0 37b0165211723
65Grados Farreras Raquel1560ESP 31b- 43b0 -0 63w- -0 -0 -0 -0068272330
66Gili Fernandez Guillermo1547ESP -0 -0 39w1 40b0 -0 51w1 47b0 52w1351231924,5
67Acedo Pujibet Izan1486ESP 32w0 45b0 52w0 62b½ 37w- 54b- -0 -00,56620,51622
68Luco Perez Guillem1288ESP 34b0 46w0 51b0 -0 64w1 50w0 37b+ 60b026018,514,519,5

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)