XXI TORNEO FESTIVAL ESCOLAR AJEDREZ - A.ROBINET 2018 CATEGORIA SUB 12Última actualización12.05.2018 20:06:59, Propietario/Última carga: Federación Cántabra de Ajedrez
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | IGLESIAS FERREIRA ANDRES | ESP | 1693 | 1693 | CA SOLVAY | 8,5 | 45,5 | 57,5 | 57,75 |
2 | 30 | | RODRIGUEZ AVILA ALVARO | ESP | 1224 | 1182 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 8,5 | 43 | 53 | 53,50 |
3 | 7 | | HORNERO PEREZ MARIO | ESP | 1484 | 1484 | CA SOLVAY | 8 | 43,5 | 56 | 48,00 |
4 | 17 | | HERGUEDAS MANZANARES CESAR | ESP | 1328 | 1328 | UNED - SEGOVIA | 8 | 37,5 | 48,5 | 46,00 |
5 | 6 | | GUTIERREZ GUILLEN ALFONSO | ESP | 1495 | 1495 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7,5 | 43,5 | 53,5 | 41,50 |
6 | 5 | | SAN MIGUEL TORRE SAUL | ESP | 1504 | 1475 | ESCUELA AJEDREZ LAREDO | 7,5 | 43 | 54,5 | 46,75 |
7 | 12 | | ARGUELLES GONZALEZ VICTOR | ESP | 1388 | 1333 | CLUB ENROK2 - BURGOS | 7,5 | 38 | 50 | 39,25 |
8 | 4 | | MACIAS DE CASTRO ALBERTO | ESP | 1519 | 1487 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7 | 42 | 53,5 | 39,50 |
9 | 8 | | SANTOS USUA MIKEL | ESP | 1477 | 1477 | CLUB AJEDREZ ALFARO - LA RIOJA | 7 | 41,5 | 54 | 38,50 |
10 | 18 | | GIMENEZ SANCHEZ, LEO | ESP | 1314 | 1275 | MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA | 7 | 41 | 53 | 37,00 |
11 | 32 | | PEREZ SOTO GONZALO | ESP | 1205 | 1170 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7 | 41 | 52,5 | 37,50 |
12 | 14 | | LOPEZ POMBO EDUARDO | ESP | 1363 | 1317 | REAL CLUB DE REGATAS | 7 | 39,5 | 51,5 | 38,00 |
13 | 22 | | MATESANZ DE LA FUENTE MARCOS | ESP | 1268 | 1263 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7 | 39 | 51 | 36,00 |
14 | 24 | | BLANCAS LLOPIS CIRO | ESP | 1254 | 1215 | EL OLIVAR - ZARAGOZA | 7 | 38,5 | 49,5 | 33,50 |
15 | 38 | | GOMEZ PASTRANA JUAN | ESP | 1154 | 1153 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7 | 38,5 | 48 | 34,50 |
16 | 9 | | BORRUEL LOPEZ MATEO | ESP | 1470 | 1470 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 7 | 38,5 | 48 | 34,00 |
17 | 33 | | LOPEZ MICONE NICOLAS | ESP | 1197 | 1182 | ESCUELA AJEDREZ IBERCAJA - ZARAGOZA | 7 | 38 | 47,5 | 34,00 |
18 | 3 | | LARRAÑAGA JUARISTI ALEXANDER | ESP | 1523 | 1523 | GROS XAKE - GUIPUZCOA | 7 | 36,5 | 47,5 | 35,50 |
19 | 35 | | LOPEZ MICONE EZEQUIEL | ESP | 1169 | 1157 | ESCUELA AJEDREZ IBERCAJA - ZARAGOZA | 7 | 36 | 44,5 | 31,00 |
20 | 266 | | SALAS FERNANDEZ MARCOS | ESP | 0 | 0 | ANTONIO RICO - ASTURIAS | 7 | 31 | 40 | 29,50 |
21 | 29 | | MUÑOZ VALLES JORGE | ESP | 1224 | 1190 | EL OLIVAR - ZARAGOZA | 6,5 | 42 | 52 | 35,25 |
22 | 21 | | GIMENEZ LOPEZ ZUHAITZ | ESP | 1268 | 1268 | GROS XAKE TALDEA - GUIPUZCOA | 6,5 | 42 | 52 | 33,75 |
23 | 36 | | AGUIRRE MEDIAVILLA ELENA | ESP | 1164 | 1102 | CIRCULO DE RECREO | 6,5 | 41 | 53,5 | 34,75 |
24 | 13 | | ODRIOZOLA COSCOLIN ALEX | ESP | 1370 | 1370 | GROS XAKE TALDEA - GUIPUZCOA | 6,5 | 41 | 51 | 33,25 |
25 | 31 | | LEONE AMIGOT HAYMAR | ESP | 1212 | 1212 | ORVINA - NAVARRA | 6,5 | 40,5 | 52,5 | 36,25 |
26 | 253 | | RODRIGUEZ GARCIA JOEL | ESP | 0 | 0 | CONTENEO REY ARDID - VIZCAYA | 6,5 | 40,5 | 50 | 33,25 |
27 | 25 | | ARBELOA SANCHEZ JULEN | ESP | 1250 | 1250 | SAN JUAN - NAVARRA | 6,5 | 40 | 51 | 34,75 |
28 | 187 | | LAMELAS LISA BRUNO | ESP | 0 | 0 | CLUB JAQUE - HUESCA | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 35,25 |
29 | 20 | | GOMEZ FALAGAN DANIEL | ESP | 1273 | 1273 | EDM PIELAGOS | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 33,25 |
30 | 34 | | RODRIGUEZ PEREZ ALICIA | ESP | 1179 | 1131 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 6,5 | 38 | 48 | 32,75 |
31 | 159 | | GONZALEZ GUIJAS SERGIO | ESP | 0 | 0 | ACUP PALENCIA - PALENCIA | 6,5 | 37 | 47,5 | 34,75 |
32 | 27 | | ARROYO ALVAREZ DANTE | ESP | 1248 | 1248 | CLUB AJEDREZ BARGAS - TOLEDO | 6,5 | 36,5 | 44,5 | 30,25 |
33 | 11 | | PELAYO CALVA NECO | ESP | 1435 | 0 | EDM PIELAGOS | 6,5 | 34,5 | 44 | 28,75 |
34 | 197 | | MAIZ CRESPO URKO | ESP | 0 | 0 | ZURRIOLA IKASTOLA - GUIPUZCOA | 6 | 44,5 | 57 | 37,50 |
35 | 42 | | NEBREDA ZUAZO MARCO | ESP | 1114 | 1114 | ENROK2 - BURGOS | 6 | 43,5 | 55,5 | 34,50 |
36 | 10 | | LORENTE MELCON NICOLAS | ESP | 1438 | 1425 | HELIOS - ZARAGOZA | 6 | 39 | 49,5 | 31,50 |
37 | 41 | | PANIAGUA TOMILLO IVAN | ESP | 1115 | 1094 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 6 | 39 | 49,5 | 30,00 |
38 | 40 | | MORENO YUSTE LUCIA | ESP | 1116 | 1116 | CD AJEDREZ SALAMANCA - SALAMANCA | 6 | 39 | 49 | 30,50 |
39 | 37 | | FERNANDEZ GARCIA HENAR | ESP | 1154 | 1121 | ENROK2 - BURGOS | 6 | 38,5 | 48,5 | 28,00 |
40 | 229 | | PARDO GONZALEZ LUCIA | ESP | 0 | 0 | EMA ASTILLERO | 6 | 38 | 48,5 | 30,50 |
41 | 2 | | VESGA ICETA MARKEL | ESP | 1538 | 1473 | SANTIKUTZ - GUIPUZCOA | 6 | 38 | 47,5 | 27,25 |
42 | 47 | | LORENTE MELCON ALEJO | ESP | 1070 | 1053 | HELIOS - ZARAGOZA | 6 | 37,5 | 48,5 | 29,50 |
43 | 23 | | MATAS CONDE RAFAEL | ESP | 1264 | 1264 | CP SAGASTA - LA RIOJA | 6 | 37,5 | 47,5 | 28,75 |
44 | 19 | | VARELA CANO HUGO | ESP | 1309 | 1309 | REAL OVIEDO - ASTURIAS | 6 | 37,5 | 46,5 | 29,00 |
45 | 100 | | CALZADA MARTINEZ DE MURGUIA DARIO | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 6 | 37,5 | 46,5 | 28,50 |
46 | 302 | | VEGA GARCIA ALEJANDRO | ESP | 0 | 0 | REAL OVIEDO - ASTURIAS | 6 | 37 | 47,5 | 28,00 |
47 | 270 | | SANCHEZ ELENA PEDRO | ESP | 0 | 0 | CD AJEDREZ SALAMANCA - SALAMANCA | 6 | 36,5 | 46,5 | 27,50 |
48 | 146 | | GARCIA HUERTA ENOL | ESP | 0 | 0 | CTD NARANCO - ASTURIAS | 6 | 36,5 | 46 | 26,00 |
49 | 39 | | GONZALEZ GARCIA JESUS | ESP | 1136 | 1108 | REAL OVIEDO - ASTURIAS | 6 | 36 | 46 | 29,00 |
50 | 101 | | CAMPOS ALVAREZ MIKEL | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE TALDEA - GUIPUZCOA | 6 | 36 | 46 | 26,50 |
51 | 252 | | RIVERA PEREZ PABLO | ESP | 0 | 0 | SESTAO XAKE TALDEA - VIZCAYA | 6 | 36 | 46 | 26,00 |
52 | 92 | | BOLO CARRILLO CHRISTIAN | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 6 | 36 | 45 | 25,50 |
53 | 188 | | LATASTE TITOUAN | ESP | 0 | 0 | ECHIQUIER MONTOIS - FRANCIA | 6 | 35,5 | 45,5 | 28,00 |
54 | 204 | | MARTINEZ MARTINEZ NOA | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 6 | 35 | 44 | 26,50 |
55 | 179 | | IBARRA WHITTECAR NATHANIEL | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE - GUIPUZCOA | 6 | 35 | 43 | 24,00 |
56 | 309 | | ZHOU ISABEL | ESP | 0 | 0 | REAL CLUB DE REGATAS | 6 | 34,5 | 44,5 | 26,50 |
57 | 128 | | EGIDO PARDOS DIEGO | ESP | 0 | 0 | CUARTEAJEDREZ - ZARAGOZA | 6 | 34 | 44 | 22,50 |
58 | 70 | | ARAUZO SICILIA GUILLERMO | ESP | 0 | 0 | ENROK2 - BURGOS | 6 | 34 | 41,5 | 25,00 |
59 | 308 | | ZELAIA GONZALEZ UNAI | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 6 | 33 | 44 | 27,00 |
60 | 105 | | CELIMENDIZ CELIMENDIZ JORGE | ESP | 0 | 0 | AGUSTINA DE ARAGON - ZARAGOZA | 6 | 33 | 44 | 25,50 |
61 | 125 | | DOMINGUEZ CORRO ODEI | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE TALDEA | 6 | 33 | 42 | 24,00 |
62 | 196 | | LUEÑA BARRAO JORGE | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 6 | 33 | 40 | 23,50 |
63 | 185 | | JURJO LABRAZA JON | ESP | 0 | 0 | SESTAO XAKE TALDEA - VIZCAYA | 6 | 32 | 41,5 | 25,50 |
64 | 289 | | SUSINOS MORAN OSCAR | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ LAREDO | 6 | 31,5 | 41 | 28,00 |
65 | 273 | | SANTAMARIA GOMEZ MIKEL | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 6 | 30,5 | 38,5 | 23,50 |
66 | 48 | | DOCAMPO FUERTES IÑAKI MARCELO | ESP | 1069 | 1069 | CLUB AJEDREZ ALFARO - LA RIOJA | 5,5 | 42,5 | 54 | 30,25 |
67 | 193 | | LORENZO CALVO DAMIAN ANGEL | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ ARTHEIMER BIERZO - LEO | 5,5 | 39 | 49,5 | 27,00 |
68 | 50 | | NIOBE ARREGUI GONZALEZ | ESP | 1039 | 1039 | OBERENA - NAVARRA | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 27,75 |
69 | 103 | | CARVAJAL COSTA DANIEL | ESP | 0 | 0 | CLUB SAN AGUSTIN DE CALAHORRA - LA | 5,5 | 38 | 49 | 28,25 |
70 | 28 | | IGNACIO LOPEZ ANAHI | ESP | 1228 | 1228 | MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA | 5,5 | 37 | 48 | 27,50 |
71 | 278 | | SANZ JORGE NIKOLAS | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE TALDEA | 5,5 | 37 | 47,5 | 25,25 |
72 | 157 | | GONZALEZ APARICIO ANDONI | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE TALDEA - GUIPUZCOA | 5,5 | 36,5 | 47 | 26,75 |
73 | 244 | | QUISBERT GALARZA ANDER | ESP | 0 | 0 | ALTZAGA LEIOA - VIZCAYA | 5,5 | 36,5 | 47 | 26,25 |
74 | 119 | | DEL RIVERO ARDUÑA SAMUEL | ESP | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA | 5,5 | 36 | 47 | 25,75 |
75 | 295 | | TORRES SALA JAIME | ESP | 0 | 0 | CLUB PALENTINO DE AJEDREZ - PALENCI | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 24,75 |
76 | 208 | | MATA LORENZO IGNACIO | ESP | 0 | 0 | EDM PIELAGOS | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 23,25 |
77 | 121 | | DIAZ TARRILLO YULIANA MELISSA | ESP | 0 | 0 | ESCUELA DEPORTIVA DE OLMEDO - VALLA | 5,5 | 34 | 45 | 23,75 |
78 | 186 | | LAMBARRI POZUELO AINGERU | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 5,5 | 34 | 44,5 | 22,25 |
79 | 282 | | SEDANO TORRE VALENTIN | ESP | 0 | 0 | EDM TORRELAVEGA | 5,5 | 34 | 42,5 | 22,50 |
80 | 276 | | SANTOS FERNANDEZ IZEI | ESP | 0 | 0 | CONTENEO REY ARDID - VIZCAYA | 5,5 | 33,5 | 44 | 25,25 |
81 | 292 | | TORRENTE GAYARRE LORENZO | ESP | 0 | 0 | CLUB JAQUE - HUESCA | 5,5 | 32 | 42,5 | 24,50 |
82 | 176 | | HERRERO GARCIA SERGIO | ESP | 0 | 0 | ENROK2 - BURGOS | 5,5 | 31,5 | 42 | 24,75 |
83 | 285 | | SIERRA SAN ROMAN HECTOR | ESP | 0 | 0 | GAMBITO | 5,5 | 31,5 | 40,5 | 22,75 |
84 | 43 | | COSTA GUTIERREZ MARTA | ESP | 1102 | 1102 | EL OLIVAR - ZARAGOZA | 5,5 | 31,5 | 40 | 22,00 |
85 | 99 | | CALZADA MARTINEZ DE MURGUIA CESAR | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 5,5 | 29 | 38 | 21,50 |
86 | 26 | | LOPEZ GARCIA IÑIGO | ESP | 1250 | 1219 | SAN JUAN - NAVARRA | 5 | 43 | 54 | 27,50 |
87 | 109 | | CORTIÑAS CANTIN MARCOS | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 5 | 39 | 49,5 | 23,75 |
88 | 139 | | FOMIN MATVEY | ESP | 0 | 0 | COLEGIO PATRONATO SAN JOSE - ASTURI | 5 | 38 | 47,5 | 21,50 |
89 | 49 | | MARTINEZ CAMARERO VICTOR | ESP | 1043 | 1043 | ENROK2 - BURGOS | 5 | 37,5 | 49 | 22,00 |
90 | 224 | | OBREGON RIGUERA NAROA | ESP | 0 | 0 | PEÑA DE AJEDREZ DE PORTUGALETE - VI | 5 | 37 | 47 | 21,50 |
91 | 248 | | RASAL FEJA DAVID | ESP | 0 | 0 | AGUSTINA DE ARAGON - ZARAGOZA | 5 | 37 | 46,5 | 22,00 |
92 | 51 | | ALVERO GONZALEZ HECTOR | ESP | 1009 | 1001 | CLUB AJEDREZ ALFARO - LA RIOJA | 5 | 36,5 | 48,5 | 25,00 |
93 | 207 | | MARTORI FLORES CARLOS | ESP | 0 | 0 | AGUSTINA DE ARAGON - ZARAGOZA | 5 | 36,5 | 46,5 | 22,50 |
94 | 62 | | ALONSO JATO IRIA | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 5 | 36,5 | 46 | 22,50 |
95 | 56 | | AGUILAR BOBADILLA, AFRICA | ESP | 0 | 0 | MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA | 5 | 36 | 48 | 21,50 |
96 | 46 | | PEREZ SOTO DIEGO | ESP | 1072 | 0 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 5 | 36 | 45,5 | 21,00 |
97 | 97 | | CALLE VEROS PATRICK | ESP | 0 | 0 | CLUB TORRENEGRA - BURGOS | 5 | 34,5 | 44,5 | 20,00 |
98 | 237 | | PEÑA HERRERA ANA | ESP | 0 | 0 | AJEDREZ VALLE DE REOCIN | 5 | 34,5 | 44 | 20,00 |
99 | 53 | | ABIA MARTINEZ DAVID | ESP | 0 | 0 | TELLO TELLEZ DE MENESES - PALENCIA | 5 | 34 | 44 | 22,00 |
100 | 272 | | SANGUINO ROMANILLOS IÑAKI | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 5 | 34 | 44 | 18,50 |
101 | 151 | | GIMENEZ LOPEZ IRATI | ESP | 0 | 0 | GROS XAKE TALDEA - GUIPUZCOA | 5 | 34 | 43,5 | 20,00 |
102 | 175 | | HERRERA SALMON PATRICIA | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ CAMPOO | 5 | 34 | 43,5 | 19,00 |
103 | 286 | | SILVA EZQUERRO BRYAN ENRIQUE | ESP | 0 | 0 | CLUB CALAHORRANO - LA RIOJA | 5 | 34 | 43 | 21,50 |
104 | 131 | | ESPINOSA LASARTE JHON ANDER | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ GETXO - VIZCAYA | 5 | 33,5 | 44,5 | 21,50 |
105 | 202 | | MARTIN SORIA MARTIN | ESP | 0 | 0 | COLEGIO MONTPELLIER - MADRID | 5 | 33,5 | 44 | 22,00 |
106 | 129 | | ELIAS DIEZ JOSE MANUEL | ESP | 0 | 0 | CLUB ENROK2 - BURGOS | 5 | 33,5 | 43,5 | 21,00 |
| 290 | | TERAN GARCIA XABIER | ESP | 0 | 0 | SESTAO XAKE TALDEA - VIZCAYA | 5 | 33,5 | 43,5 | 21,00 |
108 | 124 | | DIEZ SARABIA JAVIER | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ LAREDO | 5 | 33 | 42 | 21,00 |
109 | 80 | | BARCENILLA GARCIA JESUS | ESP | 0 | 0 | ACUP - PALENCIA | 5 | 33 | 40 | 17,00 |
110 | 215 | | MIÑAMBRES FIGAL OSKITX | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ SANTURTZI - VIZCAYA | 5 | 32,5 | 42 | 20,00 |
111 | 226 | | ORTEGA CEBOLLA HECTOR | ESP | 0 | 0 | CLUB DE AJEDREZ SIERRA NORTE - MADR | 5 | 32 | 41,5 | 18,50 |
112 | 88 | | BLANCH DANIEL | ESP | 0 | 0 | CLUB JAQUE - HUESCA | 5 | 32 | 40,5 | 18,50 |
113 | 235 | | PEREZ MARTINEZ-LOSA ISABEL | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ ALFARO - LA RIOJA | 5 | 31,5 | 41 | 20,00 |
| 243 | | PUERTOLAS ABENIA DIEGO | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 5 | 31,5 | 41 | 20,00 |
115 | 106 | | CERRO GARCÌA MARCOS | ESP | 0 | 0 | CEIP MARINA DE CUDEYO | 5 | 31,5 | 40 | 18,50 |
116 | 148 | | GARCIA PEREZ RUBEN | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 5 | 31,5 | 40 | 17,50 |
117 | 201 | | MARTIN SORIA HILARIO | ESP | 0 | 0 | COLEGIO MONTPELLIER - MADRID | 5 | 31 | 40,5 | 20,50 |
118 | 102 | | CARRAL FERNANDEZ LUCAS | ESP | 0 | 0 | ANTONIO ROBINET | 5 | 30,5 | 40,5 | 18,00 |
119 | 307 | | ZAHARIA GABRIEL | ESP | 0 | 0 | CLUB JAQUE - HUESCA | 5 | 30,5 | 39,5 | 19,50 |
120 | 223 | | NUÑEZ ESCOLAR DAVID | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ PROMESAS - VALLADOLID | 5 | 30 | 39 | 19,50 |
121 | 63 | | ALONSO MARTINEZ SERGIO | ESP | 0 | 0 | COLEGIO CORAZON DE MARIA DE GIJON - | 5 | 30 | 38,5 | 19,00 |
122 | 161 | | GONZALEZ RUIZ JUAN JOSE | ESP | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA | 5 | 29,5 | 40,5 | 19,50 |
123 | 214 | | MIRAPEIX FERNANDEZ JUAN | ESP | 0 | 0 | CABO MAYOR | 5 | 29,5 | 39,5 | 17,00 |
124 | 174 | | HERNANDO PARDOS HUGO | ESP | 0 | 0 | AGUSTINA DE ARAGON - ZARAGOZA | 5 | 29,5 | 39 | 18,00 |
125 | 305 | | VILLARROYA ARANDA JULIAN | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 5 | 29,5 | 37,5 | 17,00 |
126 | 115 | | DE COS CALVO MIGUEL | ESP | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO ALFIL AGUILAR - PALE | 5 | 29,5 | 37,5 | 12,50 |
127 | 90 | | BLANCO GARCIA ALVARO | ESP | 0 | 0 | AJEDREZ VALLE DE REOCIN | 5 | 29,5 | 36,5 | 15,00 |
128 | 127 | | ECHEVARRIA HEVIA DANIELA | ESP | 0 | 0 | COLEGIO VERDEMAR | 5 | 28,5 | 39 | 18,50 |
129 | 298 | | VALLE MORAL GONZALO | ESP | 0 | 0 | COLEGIO CUMBRES | 5 | 28,5 | 36,5 | 16,50 |
130 | 181 | | IZQUIERDO ABADIA NAHIA | ESP | 0 | 0 | MIKEL GUREA - NAVARRA | 5 | 28 | 37,5 | 17,00 |
131 | 182 | | IZQUIERDO CANO MARIO | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 5 | 28 | 36,5 | 17,00 |
132 | 45 | | SAN EMETERIO VIDAL GONZALO | ESP | 1085 | 0 | EDM PIELAGOS | 5 | 28 | 36 | 17,00 |
133 | 113 | | CUETARA GOMEZ ALVARO | ESP | 0 | 0 | ANTONIO ROBINET | 5 | 27,5 | 37,5 | 16,00 |
134 | 268 | | SAMPER NAVARRO ENEKO | ESP | 0 | 0 | KUETO - VIZCAYA | 5 | 27,5 | 36 | 15,50 |
135 | 163 | | GONZALEZ SAN ISIDORO ELENA | ESP | 0 | 0 | ENROK2 - BURGOS | 4,5 | 33 | 43,5 | 17,75 |
136 | 98 | | CALVO ALONSO OHIAN | ESP | 0 | 0 | SESTAO XAKE TALDEA - VIZCAYA | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 16,75 |
137 | 93 | | BOTNARI DAMIAN | ESP | 0 | 0 | TORRES BLANCAS | 4,5 | 32 | 42 | 16,75 |
138 | 180 | | INORIZA AGUDELO IÑIGO | ESP | 0 | 0 | CONTENEO REY ARDID - VIZCAYA | 4,5 | 32 | 41,5 | 17,25 |
139 | 271 | | SANCHEZ FERNANDEZ PAULINO | ESP | 0 | 0 | ANTONIO RICO - ASTURIAS | 4,5 | 32 | 41 | 17,50 |
140 | 287 | | SIPION AMORETTI SERGIO | ESP | 0 | 0 | ANTONIO RICO - ASTURIAS | 4,5 | 32 | 40,5 | 17,50 |
141 | 44 | | FERNANDEZ RODRIGUEZ OLAYA | ESP | 1093 | 1093 | ANTONIO RICO - ASTURIAS | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 18,75 |
142 | 225 | | OCAMPO ALE SEBASTIAN | ESP | 0 | 0 | COLEGIO ANUNCIACION | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 15,50 |
143 | 89 | | BLANCO EGHOSA MIKEL | ESP | 0 | 0 | CLUB AJEDREZ LIENDO | 4,5 | 31 | 38,5 | 14,50 |
144 | 130 | | ESCALADA RIVAS MARCO | ESP | 0 | 0 | ANTONIO ROBINET | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 15,50 |
145 | 147 | | GARCIA ORTEGA IRAIA | ESP | 0 | 0 | EDM SANTOÑA | 4,5 | 30 | 37,5 | 14,00 |
146 | 110 | | CRESPO GUTIERREZ OSCAR | ESP | 0 | 0 | ANTONIO ROBINET | 4,5 | 29 | 39 | 16,50 |
147 | 162 | | GONZALEZ RUPEREZ CARLOS | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 4,5 | 29 | 38,5 | 16,00 |
148 | 304 | | VILLARROYA ARANDA DIEGO | ESP | 0 | 0 | CD MARIANISTAS - ZARAGOZA | 4,5 | 29 | 36 | 15,00 |
149 | 120 | | DEREKH KURAK ALEXANDER | ESP | 0 | 0 | COLEGIO CARDENAL MENDOZA - VALLADOL | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 14,75 |
150 | 234 | | PEREZ MANTILLA MARIO | ESP | 0 | 0 | ESCUELA AJEDREZ ATENEA - BURGOS | 4,5 | 28 | 37 | 14,50 |
Mostrar lista completa Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|