Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:


προβολή στοιχείων τουρνουά
 

15. AUHOF-OPEN GRUPPE B

Τελευταία ενημέρωση22.08.2018 11:28:18, Δημιουργός: KSV-Schachsektion / SK Auhof,Τελευταία ενημέρωση: Wiener Schachverband (TA)

Search for player Αναζήτηση

Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από 5 Γύρους

Κατ.ΌνομαΈλοΧΩΡ1.Γύ2.Γύ3.Γύ4.Γύ5.ΓύΒαθ. ΚΙ1  ΚΙ2 
1Zeindl Christoph1837AUT 13w1 19b1 9w½ 2b1 5w14,516,0014,50
2Keskin Suara1700TUR 26b1 12w1 4b1 1w0 9b1415,5011,00
3Gerold Arnold1767AUT 31b½ 17w1 16b½ 24w1 10b1412,5010,00
4Birg Jovan1768AUT 27w1 11b1 2w0 18b½ 23w13,514,509,25
5Geyer Günter1751AUT 17b½ 31w1 35b1 7w1 1b03,514,508,75
6Budin Andreas1796AUT 34b½ 21w1 7b0 16w1 22b13,512,508,25
7Pirveli Luca1665AUT 40w1 33b½ 6w1 5b0 20w13,512,507,50
8Rojik Claudio1798AUT 24w½ 25b½ 37w1 9b½ 18w13,510,507,00
9Zozin Walter1737AUT 37w1 18b1 1b½ 8w½ 2w0315,507,50
10Auinger Marcel1723AUT 16b½ 29w1 20w½ 11b1 3w0314,007,50
11Schett Franz Mag.1669AUT 32b1 4w0 30b1 10w0 17b1313,006,50
12Hirkic Elmir1799BIH 23w1 2b0 18w0 37b1 27w+312,506,00
Light Philip1658FRA 1b0 28w½ 29b½ 30w1 24b1312,506,00
14Mair Josef1754AUT 25w½ 24b0 34w1 27b½ 26w1310,005,75
15Röhrbacher Franz1628AUT 33w0 40b1 19w½ 26b½ 25w139,504,25
16Plank Roland1546AUT 10w½ 39b1 3w½ 6b0 21w½2,514,506,25
17WCMEnache Dorothea1594AUT 5w½ 3b0 39w1 19b1 11w02,514,505,75
18Krutzler Thomas1661AUT 36b1 9w0 12b1 4w½ 8b02,513,505,25
19Peday Salam1725AUT 28w1 1w0 15b½ 17w0 35b12,513,505,00
20Giefing Josef1803AUT 21b½ 34w1 10b½ 22w½ 7b02,513,005,50
21Unterberger Wolfgang Mag.1653AUT 20w½ 6b0 28b½ 29w1 16b½2,512,505,50
22Auinger Markus1681AUT 35w½ 30b½ 25w1 20b½ 6w02,511,505,00
23Hager Harald1638AUT 12b0 26w½ 32b1 35w1 4b02,511,504,50
24Wenger Patrick1626AUT 8b½ 14w1 33w½ 3b0 13w0216,506,25
25Lager Johannes Jun.1595AUT 14b½ 8w½ 22b0 36w1 15b0213,004,25
26Lohynski Reinhard1501AUT 2w0 23b½ 40w1 15w½ 14b0212,502,75
27Ruck Helmut Mag.1612AUT 4b0 32w½ 38b1 14w½ 12b-212,003,50
28Schreib Christian1560AUT 19b0 13b½ 21w½ 38w½ 31b½211,504,50
29Veitsch Norbert1563AUT 39w½ 10b0 13w½ 21b0 38b1211,003,25
30Schmidt Johannes1528AUT 38b½ 22w½ 11w0 13b0 37w1210,502,75
31Eberdorfer Wolfgang1606AUT 3w½ 5b0 -0 40b1 28w½29,503,00
32Geppert Erwin1475AUT 11w0 27b½ 23w0 34b½ 40w129,502,00
33Gruber Helmut1798AUT 15b1 7w½ 24b½ -0 -028,505,75
34Weber Erwin1621AUT 6w½ 20b0 14b0 32w½ 36b½1,512,003,25
35Sellinger Ronald1489AUT 22b½ 38w1 5w0 23b0 19w01,512,002,25
36Kuchar Josef-Benedikt0AUT 18w0 37b0 -1 25b0 34w½1,59,503,25
37Peterka Walter1584AUT 9b0 36w1 8b0 12w0 30b0112,001,00
38Mayrhuber Franz1714AUT 30w½ 35b0 27w0 28b½ 29w0110,002,00
39Chen Qingxia1733CHN 29b½ 16w0 17b0 -0 -00,57,001,00
40Fritz Robert1453AUT 7b0 15w0 26b0 31w0 32b0013,000,00

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Buchholz Tie-Breaks (all Results)
Κριτήριο2: Sonneborn-Berger Tie-Break (With modified points, analogous To Buchholz Tie-Break)