Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Lev Braschinsky VII mälestusturniir Viljandi, 18.03. 2017

Last update 18.03.2017 16:39:16, Creator/Last Upload: Eesti Maleliit

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 8 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1GMKanep Meelis2537EST 29w1 22b1 8w1 12b1 4w1 5b½ 13w1 2b½742,538,534
2Chukavin Kirill2210EST 21b1 25w1 14b1 5b½ 9w1 8b½ 12w1 1w½6,543,53934
3Kiltti Jyrki2268FIN 33w1 39b1 4w0 27b1 28w½ 26b1 9w1 13b16,537,533,529,5
4Vorobjov Pavel2381EST 37b1 17w1 3b1 9w½ 1b0 15w1 8b1 6w½644,540,535,5
5CMValner Uku2348EST 41b1 18w1 7b1 2w½ 15b1 1w½ 6b0 14w164440,535,5
6CMSiemer Tambet2311EST 49b1 11w1 40b½ 15w0 25b1 22w1 5w1 4b½63935,531,5
7Petrov Dmitri2259EST 43w1 32b1 5w0 39b0 47w1 28b1 18w1 12b1634,531,528
8CMSööt Margus2286EST 45b1 30w1 1b0 11w1 16b1 2w½ 4w0 23b15,54238,534,5
9CMNeff Sergei2290EST 31w1 23b1 10w1 4b½ 2b0 40w1 3b0 16w15,5423834
10Trohhelev Boris2170EST 55b1 35w1 9b0 30w1 17b1 13b0 23w½ 25w15,535,532,528,5
11Ruus Rein1991EST 64w1 6b0 31w1 8b0 33w1 34b1 28w½ 22b15,5343228
12FMSchults Olev2261EST 34b1 44w1 13b1 1w0 35b1 14w1 2b0 7w054137,533,5
13GMŠvõrjov Igor2354EST 47w1 28b1 12w0 18b1 40b1 10w1 1b0 3w05403733
14CMKanep Siim2340EST 42w1 27b1 2w0 23b1 39w1 12b0 17w1 5b053935,531,5
15Vihmand Ants2176EST 53w1 26b½ 56w1 6b1 5w0 4b0 44w1 20b½536,53431
16CMKool Lauri2140EST 48w1 24b1 26w0 32b1 8w0 30b1 19w1 9b05363329
17CMTruus Tõnu2087EST 57w1 4b0 29w1 24b1 10w0 39b1 14b0 34w1535,53329
18Mõndresku Ion2072EST 51w1 5b0 42w1 13w0 41b1 35w1 7b0 32b15353228,5
19Vohla Mihkel0EST 24w0 48b1 20w1 28b0 29w1 27b1 16b0 44w1533,530,527
20Viikmaa Karmen1919EST 56w½ 29b0 19b0 37w1 46b1 36w1 40b1 15w½53229,526
21Samberk Vahur1650EST 2w0 59b1 39w0 50b1 24w1 23b0 47w1 28b1531,529,526,5
22Haavamäe Henrik2105EST 54b1 1w0 41b1 25w½ 36b1 6b0 26w1 11w04,5383531,5
23CMPetrov Aleksander1978EST 52b1 9w0 34b1 14w0 31b1 21w1 10b½ 8w04,537,534,530,5
24CMKruusiauk Heda1838EST 19b1 16w0 38b1 17w0 21b0 33w1 31b½ 45w14,535,53228
25Kass Viktor1879EST 59w1 2b0 50w1 22b½ 6w0 57b1 30w1 10b04,5343229,5
26CMTeemäe Leo1899EST 61b1 15w½ 16b1 40w0 43b1 3w0 22b0 42w14,5343228,5
27Kuld Villu1999EST 63b1 14w0 45b1 3w0 42b½ 19w0 43b1 41w14,532,530,527
28Narusberg Peep2080EST 38b1 13w0 49b1 19w1 3b½ 7w0 11b½ 21w0440,53733
29Tõnso Liina1826EST 1b0 20w1 17b0 55w1 19b0 54w1 45b½ 36w½435,532,529,5
30Braschinsky Mark1970EST 62w1 8b0 33w1 10b0 48w1 16w0 25b0 47b1432,530,527,5
31Saareall Oskar1730EST 9b0 52w1 11b0 61w1 23w0 51b1 24w½ 37b½4323027
32Sirp Karl Aleksander1912EST 58b1 7w0 54b1 16w0 34b0 43w1 49b1 18w04323027
33Schmidt Mait1721EST 3b0 60w1 30b0 52w1 11b0 24b0 51w1 54w1431,529,526,5
34Kalvet Tõnu1701EST 12w0 65b1 23w0 59b1 32w1 11w0 35b1 17b04313028
35Piir Kalle1875EST 50w1 10b0 53w1 56b1 12w0 18b0 34w0 52b143128,525,5
36Simenson Margit1873EST 46b½ 40w0 37b1 44w1 22w0 20b0 57w1 29b½43128,525
37Poom Mati1823EST 4w0 57b½ 36w0 20b0 61b1 56w1 46b1 31w½429,527,525
38Jents Eugen1597EST 28w0 47b1 24w0 42b0 50w0 60b1 58w1 48b14252321
39Pedmanson Albert1922EST 60b1 3w0 21b1 7w1 14b0 17w0 41b½ -03,537,535,532
40Pedmanson Herman1851EST 66w1 36b1 6w½ 26b1 13w0 9b0 20w0 -03,53534,530,5
41Orgse Karl Kristofer1775EST 5w0 51b1 22w0 53b1 18w0 48b1 39w½ 27b03,5333027
42Parts Tiit1773EST 14b0 63w1 18b0 38w1 27w½ 44b0 53w1 26b03,531,529,526,5
43Aro Andres1660EST 7b0 58w1 44b½ 46w1 26w0 32b0 27w0 57b13,530,528,526
44Sander Jaan1908EST 65w1 12b0 43w½ 36b0 51w1 42w1 15b0 19b03,5302926
45Staub Madis1730EST 8w0 62b1 27w0 51b0 60w1 50b1 29w½ 24b03,528,526,524,5
46Saviir Villy0EST 36w½ 56b0 57w1 43b0 20w0 64b1 37w0 58b13,525,523,521,5
47Smits Gundars1806LAT 13b0 38w0 62b1 54w1 7b0 55w1 21b0 30w03323027
48Slavinski Nikita1619EST 16b0 19w0 60b1 49w1 30b0 41w0 62b1 38w03292725
49Sepandi Jaak1735EST 6w0 64b1 28w0 48b0 52w1 53b1 32w0 -03292724
Mäemets Andres0EST 35b0 55w1 25b0 21w0 38b1 45w0 54b0 62w13292724
51Põvvat Aalo1592EST 18b0 41w0 58b1 45w1 44b0 31w0 33b0 56w13282623,5
52Braschinsky Ralf1421EST 23w0 31b0 66w1 33b0 49b0 61w1 55b1 35w0325,52523
53Merilai Arne1639EST 15b0 61w1 35b0 41w0 62b1 49w0 42b0 63w1325,523,521,5
54Valmsen Marju1617EST 22w0 66b1 32w0 47b0 59w1 29b0 50w1 33b032524,522,5
55Saks Mati1628EST 10w0 50b0 65w1 29b0 58w1 47b0 52w0 59b1323,522,520,5
56Kozlov Valeri1333EST 20b½ 46w1 15b0 35w0 57w0 37b0 60w1 51b02,5292724,5
57Kask Tõnis1599EST 17b0 37w½ 46b0 63w1 56b1 25w0 36b0 43w02,5292724,5
58Braschinsky Roland1310EST 32w0 43b0 51w0 64b1 55b0 63w1 38b0 46w02252321
59Lips Janar0EST 25b0 21w0 63b1 34w0 54b0 62w0 66b1 55w022423,521,5
60Suur Henri1360EST 39w0 33b0 48w0 66b1 45b0 38w0 56b0 61w1223,52321
61Krivonogov Kristo0EST 26w0 53b0 64w1 31b0 37w0 52b0 65w1 60b0223,522,520,5
62Tarsalainen Martti1375EST 30b0 45w0 47w0 65b1 53w0 59b1 48w0 50b0222,521,519,5
63Vool Karl-Markus1508EST 27w0 42b0 59w0 57b0 65w1 58b0 64w1 53b0220,519,517,5
64Põkk Krister1435EST 11b0 49w0 61b0 58w0 66b1 46w0 63b0 65w122019,518,5
65Juhansoo Liis0EST 44b0 34w0 55b0 62w0 63b0 66w1 61b0 64b011918,516,5
66Vaher Liis Marii0EST 40b0 54w0 52b0 60w0 64w0 65b0 59w0 -11171716

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)