Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:


Показати додаткову інформацію
 

Ukraine Chess Championship-2017 U20 (Boys) (Rapid)

Останнє оновлення03.03.2017 19:27:37, Автор /Останнє завантаження: Lviv Region CF

Search for player Пошук

Таблиця підсумкового положення після 9 турів

Ст.номІм'яРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Дод1  Дод2  Дод3 
1IMVETOSHKO VOLODYMYR2350UKR 12w1 25b1 6w1 2b½ 3w½ 15w1 5b1 10b1 7w18555044,5
2BAKHMATSKY VLADISLAV2250UKR 34b1 30w1 9b1 1w½ 8b½ 29w1 6b1 3w1 5b185247,543
3GAYUN DMYTRO2066UKR 29b1 49w1 19b1 5w½ 1b½ 8w1 15b1 2b0 11w½6,552,54944,5
4VACHYLYA ANDRIY2197UKR 40b1 39w0 48b1 24w½ 11b0 49w1 29b1 31w1 16b16,540,53733,5
5SOROKA DANYLO2186UKR 35w1 16b½ 22w1 3b½ 23w1 30b1 1w0 9b1 2w065348,544
6LISNYAK VLADISLAV2089UKR 18b1 24w1 1b0 49w1 10w1 16b1 2w0 7b0 22w1652,54944
7FMPENG LI MIN2368UKR 31b1 11w1 20b1 8w½ 15b0 21w½ 24b1 6w1 1b065146,541,5
8POLULIKH BOGDAN2216UKR 36w1 44b1 23w1 7b½ 2w½ 3b0 30w1 16b½ 10w½6504641,5
9FMYAREMENKO ROMAN2071UKR 52w1 32b1 2w0 13b1 16w0 12b1 23w1 5w0 28b1648,545,541,5
10FMYELISIEIEV YEVHENII2165UKR 41b1 48w½ 39b1 17w1 6b0 11w1 19b1 1w0 8b½64844,540,5
11KYRYCHENKO MARYAN2000UKR 53w1 7b0 33w½ 36b1 4w1 10b0 26w1 15w1 3b½647,544,540
12FOMIN MAXIM1819UKR 1b0 54w1 56b1 20w½ 17b½ 9w0 39b1 30w1 23w16444138
13TESTESHNIKOV NIKITA1879UKR 50b1 20w0 42b1 9w0 32b1 17w0 43b1 19w1 25w1641,53834,5
14PEPPAS HRISOVALADIS1886UKR 55w1 15b0 37w½ 33b1 20b½ 19w0 52b1 29w1 21b16403734
15BASKO BOGDAN2146UKR 38b1 14w1 17b½ 19w1 7w1 1b0 3w0 11b0 32w15,551,547,543
16MOSESOV DANYLO1922UKR 60b1 5w½ 21b½ 50w1 9b1 6w0 17b1 8w½ 4w05,546,544,541
17VOLOSHINSKY LIUBOMIR2038UKR 45w1 51b1 15w½ 10b0 12w½ 13b1 16w0 32b½ 33w15,544,541,537,5
18MANZHOS ARTEM1601UKR 6w0 28b½ 36w0 61b1 33w1 22b0 45w1 35b1 34w15,540,53834
19ROSHKA YEVGENIY2299UKR 28w1 26b1 3w0 15b0 34w1 14b1 10w0 13b0 39b1548,544,540
20SHAKHOV MYKHAILO2086UKR 33w1 13b1 7w0 12b½ 14w½ 35b½ 22w½ 28b0 31b1547,54338,5
21KAZAKOV MAKSYM2121UKR 37w1 22b½ 16w½ 23b0 40w1 7b½ 35w1 25b½ 14w0545,541,537
22NEPOCHATIKH STANISLAV1890UKR 46b1 21w½ 5b0 29w0 38b1 18w1 20b½ 40w1 6b0544,540,536,5
23MEDVEDYK VOLODYMYR1897UKR 63b1 27w1 8b0 21w1 5b0 42w1 9b0 24w1 12b0543,542,539
24BILYCH OLEXIY1851UKR 62w1 6b0 32w1 4b½ 27w½ 26b1 7w0 23b0 44w154341,537,5
25PRYDUN ANDRIY1987UKR 54b1 1w0 40b0 59w1 41b1 39w1 31b½ 21w½ 13b0540,538,535,5
26KUSHKO DMITRIY1978UKR 57b1 19w0 41b1 31w1 29b0 24w0 11b0 42w1 40b1539,536,533
27LEGENIA ARTEM2161UKR 61w1 23b0 34w1 39b0 24b½ 52w½ 40b0 37w1 41b1536,53431
28POKOTYLO MIXAJLO1844UKR 19b0 18w½ 50b0 63w1 59b1 43w½ 42b1 20w1 9w0535,534,532,5
29DOMALCHUK-JONASSON ALEKSANDR1634UKR 3w0 55b1 44w1 22b1 26w1 2b0 4w0 14b0 30b½4,548,545,541,5
30REVUNOV MIKHAIL1937UKR 43w1 2b0 35w1 40b1 39w1 5w0 8b0 12b0 29w½4,5474339
31GOROSHKOV MAKSYM1808UKR 7w0 45b1 51w1 26b0 37w1 44b1 25w½ 4b0 20w04,5434036
32HYSHCHUK ANDRIY1639UKR -1 9w0 24b0 58b1 13w0 60b1 49w1 17w½ 15b04,5403835,5
33TRUSHKO ANDRII1761UKR 20b0 57w1 11b½ 14w0 18b0 59w1 50b1 48w1 17b04,5403835
34KARBAN ALEXANDR1804UKR 2w0 53b1 27b0 57w1 19b0 56w1 48b½ 41w1 18b04,5403734
35BOKHNAK TIMOFEY1738UKR 5b0 46w1 30b0 62w1 48b1 20w½ 21b0 18w0 43b14,53937,534
36RASTROPIN YURIY1784UKR 8b0 59w½ 18b1 11w0 42b0 38w0 46b1 51w1 48b14,5383633
37MOTYKA VOLODYMYR1669UKR 21b0 60w1 14b½ 48w½ 31b0 50w½ 38b1 27b0 49w14,537,535,532
38FEDAK IHOR1687UKR 15w0 58b0 47w1 43b½ 22w0 36b1 37w0 55b1 52w14,535,53330
39LOKTIONOV ILJA1894UKR 47w1 4b1 10w0 27w1 30b0 25b0 12w0 53b1 19w0444,541,538
40POLULIKH STEPAN1744UKR 4w0 43b1 25w1 30w0 21b0 53b1 27w1 22b0 26w04434036
41DMYTRIV ROMAN1737UKR 10w0 47b1 26w0 53b1 25w0 55b1 44w1 34b0 27w04393633
42KVAK ROBERT1623UKR 49b0 -1 13w0 55b1 36w1 23b0 28w0 26b0 53w1438,535,532,5
43NUSYO ARTUR1538UKR 30b0 40w0 60b1 38w½ 54b1 28b½ 13w0 52b1 35w0436,534,531,5
44IVANISHEN YURIY1941UKR 59b1 8w0 29b0 56w1 50b1 31w0 41b0 54w1 24b0435,533,530,5
45ZVORSKYY BOHDAN1593UKR 17b0 31w0 57b0 46w1 62b1 48w0 18b0 58w1 54b143331,529
46HYSHCHUK MARKO1432UKR 22w0 35b0 53w0 45b0 61w1 47b1 36w0 56b1 55w143330,527,5
47IVANOV TARAS1450UKR 39b0 41w0 38b0 54w0 -1 46w0 59b1 57w1 61b14292725
48NAGORNYY DMITRY1889UKR 58w1 10b½ 4w0 37b½ 35w0 45b1 34w½ 33b0 36w03,541,53935
49BASHMAKOV DENYS1827UKR 42w1 3b0 58w1 6b0 52w½ 4b0 32b0 50w1 37b03,54037,534,5
50ZAHARCHYN ANDRIYAN1374UKR 13w0 52b1 28w1 16b0 44w0 37b½ 33w0 49b0 60w13,5383633
51ZBOZHNYY MAKSIMILLIAN0UKR -1 17w0 31b0 52b0 53w0 61b½ 63w1 36b0 59w13,5302927
52AIMKELEBERDA TIMUR1690UKR 9b0 50w0 63b1 51w1 49b½ 27b½ 14w0 43w0 38b0336,535,532,5
53PYLYP DMYTRO1557UKR 11b0 34w0 46b1 41w0 51b1 40w0 57b1 39w0 42b03363330
54ILKIV ANDRII1571UKR 25w0 12b0 55w0 47b1 43w0 58b1 60w1 44b0 45w03343229,5
55KOVALSKYI ROMAN1329UKR 14b0 29w0 54b1 42w0 63b1 41w0 56b1 38w0 46b0333,532,529,5
56TYSHNYK ROMAN1525UKR -0 62b1 12w0 44b0 58w1 34b0 55w0 46w0 -1332,53129
57KOTORMUS DAVYD1480UKR 26w0 33b0 45w1 34b0 60w0 62b1 53w0 47b0 63w13292826,5
58KOVALCHUK VICTOR1407UKR 48b0 38w1 49b0 32w0 56b0 54w0 -1 45b0 62b132927,525,5
59KOVAL DARIY1548UKR 44w0 36b½ 61w1 25b0 28w0 33b0 47w0 -1 51b02,5343229,5
60HERASYN OLEKSANDR1264UKR 16w0 37b0 43w0 -1 57b1 32w0 54b0 61w½ 50b02,532,53027,5
61KILNYTSKYY ANDRII-DMYTRO1664UKR 27b0 63w½ 59b0 18w0 46b0 51w½ 62w1 60b½ 47w02,527,526,525
62ARUTYUNOV BAGRAT0UKR 24b0 56w0 -1 35b0 45w0 57w0 61b0 63b1 58w0228,527,525
63DUBLENYCH YAROSLAV0UKR 23w0 61b½ 52w0 28b0 55w0 -1 51b0 62w0 57b01,52826,524,5

Аннотація:
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)