CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA 2ª DIV. 2016 (143681) Última actualización27.11.2016 09:11:21, Propietario/Última carga: fed. de ajedrez de la región de murcia
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
21. C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS (Elo medio:1438, Des 1: 6 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Vera Pargada Juan Jose | 1645 | ESP | 24508071 | ½ | + | | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 1664 |
3 | | Martinez Romero Juan I | 1317 | ESP | 24552089 | 1 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1581 |
4 | | Otalora Berenguel Martin | 1271 | ESP | 24553387 | 1 | | | | 0 | | 1 | 2,0 | 3 | 1335 |
7 | | Garcia Requena Carmen | 1100 | ESP | 24553280 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2,0 | 6 | 1318 |
8 | | Ceron Amaguaya Trinidad | 1009 | ESP | 24553344 | | + | 0 | | | 0 | | 1,0 | 3 | 1533 |
11 | | Asensio Roman Francisco | 0 | ESP | 24588652 | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1429 |
12 | | Garcia Lopez Jose Angel | 0 | ESP | 24588679 | | + | 0 | 0 | | | | 1,0 | 3 | 1427 |
Información de jugadores
Vera Pargada Juan Jose 1645 ESP Rp:1736 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 48 | | Betanzos Garcia Javier | 1819 | ESP | 0,5 | w ½ | 1 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 1 |
4 | 71 | | Guerrero Ortega Sergio | 1707 | ESP | 0,0 | s 1 | 1 |
5 | 132 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1645 | ESP | 5,0 | w 0 | 1 |
6 | 120 | | Montes Valera Manuel | 1683 | ESP | 2,5 | s ½ | 1 |
7 | 235 | | Ferrandiz Martinez Pau | 1467 | ESP | 3,0 | w 1 | 1 |
Martinez Romero Juan I 1317 ESP Rp:1706 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 50 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1535 | ESP | 5,0 | s 1 | 2 |
3 | 6 | | Munoz Lopez Jose Francisco | 1937 | ESP | 3,0 | s ½ | 1 |
4 | 72 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1677 | ESP | 5,0 | w ½ | 2 |
5 | 133 | | Hernandez Ortiz Jose Manuel | 1642 | ESP | 2,0 | s 0 | 2 |
6 | 123 | | Losilla Marin Antonio | 1631 | ESP | 1,0 | w 1 | 2 |
7 | 240 | | Martinez Martinez Marcos | 1063 | ESP | 0,0 | s 1 | 2 |
Otalora Berenguel Martin 1271 ESP Rp:1460 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 51 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1506 | ESP | 4,5 | w 1 | 3 |
5 | 135 | | Andres Zamorano Cayo | 1498 | ESP | 1,0 | w 0 | 3 |
7 | 241 | | Moreno Orenes Miguel | 0 | ESP | 1,0 | w 1 | 3 |
Garcia Requena Carmen 1100 ESP Rp:1078 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 52 | | Jaen Ferrer Pere | 0 | ESP | 4,5 | s 0 | 4 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 2 |
3 | 9 | | Carrasco Rubio David | 1694 | ESP | 3,0 | w 0 | 2 |
4 | 74 | | Duque Suarez Leonardo | 1478 | ESP | 3,0 | s 0 | 3 |
5 | 137 | AFM | Macia Senent Joaquin | 1419 | ESP | 2,5 | s 0 | 4 |
7 | 242 | | Villanueva Martinez Victor | 0 | ESP | 0,0 | s 1 | 4 |
Ceron Amaguaya Trinidad 1009 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 3 |
3 | 13 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1590 | ESP | 3,5 | s 0 | 3 |
6 | 125 | | Alvarez Sanchez Julian | 1475 | ESP | 3,0 | s 0 | 3 |
Asensio Roman Francisco 0 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
6 | 126 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 1429 | ESP | 2,0 | w 0 | 4 |
Garcia Lopez Jose Angel 0 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 4 |
3 | 15 | | Cano Garcia Antonio Francisco | 1462 | ESP | 3,0 | w 0 | 4 |
4 | 76 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1392 | ESP | 2,0 | w 0 | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2016/10/15 a las 17.00 |
M. | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | - | 6 | C.A. SAUCES "B" | Elo | 2½:1½ |
6.1 | | | 1645 | - | | | 1819 | ½ - ½ |
6.2 | | | 1317 | - | | | Banos, Cumbrera Francisco Javie |
| 1535 | 1 - 0 |
6.3 | | | Otalora Berenguel, Martin |
| 1271 | - | | | Garcia Ballester, Isidoro Fran |
| 1506 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1100 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2016/10/22 a las 17.00 |
M. | 10 | C.A SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | 0 : 4 |
4.1 | | | 0 | - | | | 1645 | - - + |
4.2 | | | 0 | - | | | 1100 | - - + |
4.3 | | | 0 | - | | | 1009 | - - + |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
3. Ronda el 2016/10/29 a las 17.00 |
M. | 1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "C" | Elo | - | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | 3½: ½ |
3.1 | | | Munoz Lopez, Jose Francisco |
| 1937 | - | | | 1317 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1694 | - | | | 1100 | 1 - 0 |
3.3 | | | Portillo Alcalde, Jose Maria |
| 1590 | - | | | 1009 | 1 - 0 |
3.4 | | | Cano Garcia, Antonio Francisco |
| 1462 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Ronda el 2016/11/05 a las 17.00 |
M. | 8 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | 2½:1½ |
6.1 | | | 1707 | - | | | 1645 | 0 - 1 |
6.2 | | | Caballero Frutos, Jose Alfredo |
| 1677 | - | | | 1317 | ½ - ½ |
6.3 | | | 1478 | - | | | 1100 | 1 - 0 |
6.4 | | | Lopez Arroniz, Roberto Patrici |
| 1392 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2016/11/12 a las 17.00 |
M. | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | - | 15 | C..A. MAR MENOR "B" | Elo | 0 : 4 |
8.1 | | | 1645 | - | | | Castillo Lorente, Jose Luis |
| 1645 | 0 - 1 |
8.2 | | | 1317 | - | | | Hernandez Ortiz, Jose Manuel |
| 1642 | 0 - 1 |
8.3 | | | Otalora Berenguel, Martin |
| 1271 | - | | | 1498 | 0 - 1 |
8.4 | | | 1100 | - | AFM | | 1419 | 0 - 1 |
6. Ronda el 2016/11/19 a las 17.00 |
M. | 14 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | Elo | - | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | 2½:1½ |
11.1 | | | 1683 | - | | | 1645 | ½ - ½ |
11.2 | | | 1631 | - | | | 1317 | 0 - 1 |
11.3 | | | 1475 | - | | | 1009 | 1 - 0 |
11.4 | | | Donado-Mazarron Romero, Javier |
| 1429 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7. Ronda el 2016/11/26 a las 16.30 |
M. | 21 | C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS | Elo | - | 26 | C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA | Elo | 4 : 0 |
14.1 | | | 1645 | - | | | 1467 | 1 - 0 |
14.2 | | | 1317 | - | | | Martinez Martinez, Marcos |
| 1063 | 1 - 0 |
14.3 | | | Otalora Berenguel, Martin |
| 1271 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.4 | | | 1100 | - | | | Villanueva Martinez, Victor |
| 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|