Zadnja izmjena28.11.2015 20:27:13, Creator/Last Upload: Igor Milovac
Konačni poredak sa partijama nakon 11 Kola
Mj. | | | Ime | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp |
1 | | MK | Bulić Josip | CRO | 11w0 | 14b1 | 13w1 | 10b1 | 6w1 | 2b½ | 3w1 | 4w1 | 5b1 | 17w1 | 7w½ | 9 | 59,5 | 73 | 51,5 | 8 | 2259 |
2 | | | Jurman Pjerino | CRO | 14w1 | 11b1 | 6w1 | 12b1 | 3b1 | 1w½ | 4b1 | 5w0 | 17w1 | 7b0 | 10w1 | 8,5 | 59,5 | 73,5 | 57 | 8 | 2248 |
3 | | MK | Jurman Roberto | CRO | 13w1 | 8b1 | 4w1 | 5b1 | 2w0 | 17w1 | 1b0 | 6b½ | 10w1 | 11b1 | 12w1 | 8,5 | 59 | 73 | 52 | 8 | 2247 |
4 | | MK | Valković Kristian | CRO | 16b1 | 7w1 | 3b0 | 9w1 | 5w½ | 13b1 | 2w0 | 1b0 | 8w1 | 6b1 | 11w1 | 7,5 | 61,5 | 76 | 44,5 | 7 | 2111 |
5 | | MK | Vuković Nikola | CRO | 18w1 | 19b1 | 17w1 | 3w0 | 4b½ | 6b0 | 8w1 | 2b1 | 1w0 | 14b1 | 13w1 | 7,5 | 59 | 72 | 45,5 | 7 | 2136 |
6 | | MK | Pačić Andrej | CRO | 21b1 | 10w1 | 2b0 | 18w1 | 1b0 | 5w1 | 12b1 | 3w½ | 15b1 | 4w0 | 17b1 | 7,5 | 58,5 | 70,5 | 46 | 7 | 2181 |
7 | | I | Jergović Andrija | CRO | 12w1 | 4b0 | 8w1 | 17b0 | 10w0 | 21b1 | 13w1 | 11b0 | 9w1 | 2w1 | 1b½ | 6,5 | 55 | 67 | 36,5 | 6 | 2018 |
8 | | MK | Srdić Duško | CRO | 24b1 | 3w0 | 7b0 | 16w1 | 17b½ | 15w1 | 5b0 | 10w½ | 4b0 | 22w1 | 19b1 | 6 | 49 | 59 | 33,5 | 5 | 1911 |
9 | | II | Ferlin Anton | CRO | 15w1 | 17w0 | 21b1 | 4b0 | 13w0 | 14b1 | 10b0 | 22w1 | 7b0 | 24w1 | 20w1 | 6 | 42,5 | 51,5 | 33 | 6 | 1800 |
10 | | I | Kvaternik Krešimir | CRO | 23w1 | 6b0 | 11w1 | 1w0 | 7b1 | 12b0 | 9w1 | 8b½ | 3b0 | 16w1 | 2b0 | 5,5 | 59,5 | 70,5 | 36 | 5 | 1934 |
11 | | III | Nikolić Miroslav | CRO | 1b1 | 2w0 | 10b0 | 15b½ | 23w1 | 18w1 | 17b0 | 7w1 | 12b1 | 3w0 | 4b0 | 5,5 | 57,5 | 68,5 | 35 | 5 | 1972 |
12 | | MK | Licardo Renato | CRO | 7b0 | 16w1 | 19b1 | 2w0 | 18b1 | 10w1 | 6w0 | 17b½ | 11w0 | 21b1 | 3b0 | 5,5 | 53 | 64,5 | 36 | 5 | 1940 |
13 | | II | Radolović Mladen | CRO | 3b0 | 24w1 | 1b0 | 20w1 | 9b1 | 4w0 | 7b0 | 14w½ | 22b1 | 15w1 | 5b0 | 5,5 | 53 | 63,5 | 32 | 5 | 1835 |
14 | | II | Šarić Husnija | CRO | 2b0 | 1w0 | 24b1 | 19w1 | 15b0 | 9w0 | 16b1 | 13b½ | 23w1 | 5w0 | 22b1 | 5,5 | 46,5 | 57 | 28 | 5 | 1787 |
15 | | I | Crnković Zdravko | CRO | 9b0 | 20w1 | 18b0 | 11w½ | 14w1 | 8b0 | 19w1 | 21b1 | 6w0 | 13b0 | 23b1 | 5,5 | 44,5 | 54 | 31 | 5 | 1782 |
16 | | VK | Dragić Marko | CRO | 4w0 | 12b0 | 23w1 | 8b0 | 19w½ | 22b1 | 14w0 | 20b1 | 21w1 | 10b0 | 24w1 | 5,5 | 37,5 | 46,5 | 26,5 | 5 | 1745 |
17 | | MK | Fattorich Igor | CRO | 20w1 | 9b1 | 5b0 | 7w1 | 8w½ | 3b0 | 11w1 | 12w½ | 2b0 | 1b0 | 6w0 | 5 | 61,5 | 74,5 | 39,5 | 4 | 1947 |
18 | | II | Juras Zvonko | CRO | 5b0 | 22w1 | 15w1 | 6b0 | 12w0 | 11b0 | 20w0 | 23b1 | 24b0 | 19w1 | 21w1 | 5 | 39 | 48 | 26 | 5 | 1751 |
19 | | II | Fiala Nenad | CRO | 22b1 | 5w0 | 12w0 | 14b0 | 16b½ | 23w1 | 15b0 | 24w1 | 20w½ | 18b0 | 8w0 | 4 | 41 | 50 | 26 | 3 | 1645 |
20 | | VK | Hatemić Verdin | CRO | 17b0 | 15b0 | 22w1 | 13b0 | 21w0 | 24w½ | 18b1 | 16w0 | 19b½ | 23w1 | 9b0 | 4 | 37,5 | 45 | 20,5 | 3 | 1610 |
21 | | II | Pahljina Marko | CRO | 6w0 | 23b½ | 9w0 | 22b½ | 20b1 | 7w0 | 24b1 | 15w0 | 16b0 | 12w0 | 18b0 | 3 | 42 | 51 | 21 | 2 | 1554 |
22 | | VK | Brajković Luka | CRO | 19w0 | 18b0 | 20b0 | 21w½ | 24b1 | 16w0 | 23b½ | 9b0 | 13w0 | 8b0 | 14w0 | 2 | 40,5 | 48 | 13,5 | 1 | 1443 |
23 | | VK | Pahljina Ivo | CRO | 10b0 | 21w½ | 16b0 | 24w1 | 11b0 | 19b0 | 22w½ | 18w0 | 14b0 | 20b0 | 15w0 | 2 | 40 | 47 | 15,5 | 1 | 1459 |
24 | | VK | Trošić Zvonimir | CRO | 8w0 | 13b0 | 14w0 | 23b0 | 22w0 | 20b½ | 21w0 | 19b0 | 18w1 | 9b0 | 16b0 | 1,5 | 40,5 | 48,5 | 6 | 1 | 1388 |
Bilješka: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Fide Tie-Break Tie Break4: The greater number of victories (variable)
|
|
|