Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

AVRO – 38 mälestusturniir [ kiirturniir ]

Last update 02.11.2008 17:05:16, Creator/Last Upload: Eesti Maleliit

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Kanep Meelis2513EST 53b1 33w1 9b1 12w½ 4b1 7w1 3b½ 5w1 2b½7,50400 ...
2Kunitsõn Nikolai2360EST 72b1 10w½ 34b1 13w1 22b1 3w½ 19b1 6w½ 1w½7037,50 ...
3Lauk Ülar2421EST 66w1 31b1 11w1 7b½ 8w1 2b½ 1w½ 4b½ 14w17037,50 ...
4Annenkov Kirill2246EST 81b1 59w1 6b1 19b1 1w0 21b½ 12w1 3w½ 13b170370 ...
5Vovk Ilja2336EST 73w1 32b1 16w½ 20b½ 33w1 14b1 11w1 1b0 7w17036,50 ...
6Valner Uku2317EST 45w1 44b1 4w0 28b1 31w1 20b½ 22w1 2b½ 11w170350 ...
7Sööt Margus2292EST 69b1 28w1 35b1 3w½ 12b1 1b0 20w1 19w1 5b06,50370 ...
8Kanep Siim2321EST 76b1 37w1 27b1 22w½ 3b0 13w0 28b1 32b1 24w16,50330 ...
9Reiman Arvo2282EST 80w1 40b1 1w0 55b1 24w0 43b1 38w½ 46b1 20w16,5031,50 ...
10Vihmand Ants2147EST 77w1 2b½ 21w0 60b1 18w1 16b1 15w0 22b1 23b16,50310 ...
11Valgmäe Toomas2267EST 62w1 55b1 3b0 41w1 37b1 25w1 5b0 31w1 6b060340 ...
12Kuusk Indrek2299EST 64w1 38b1 95w1 1b½ 7w0 24b1 4b0 33w½ 34b160330 ...
13Elmaste Gert2255EST 60w1 36b½ 47w1 2b0 42w1 8b1 21w½ 15b1 4w06032,50 ...
14Laimins Lauris2251LAT 63b1 54w0 49b1 30w1 26b1 5w0 35b1 21w1 3b060320 ...
15Ðvõrjov Igor2431EST 65b1 34w½ 54b1 21w½ 25b0 40w1 10b1 13w0 33b160310 ...
16Kasela Sten2257EST 61b1 30w1 5b½ 26w0 39b1 10w0 47b1 34w½ 31b16030,50 ...
17Volodin Aleksander2386EST 68w1 24b1 22w0 40b1 20w0 55b1 32w0 43b1 36w160300 ...
18Ðiðkov Andrei2388EST 49b1 35w0 56b1 39w½ 10b0 61w1 46w½ 55b1 32w16027,50 ...
19Vorobjov Pavel2301EST 57b1 39w1 25b1 4w0 35b1 23w1 2w0 7b0 30w½5,5033,50 ...
20Teelem Lauri2209EST 93b1 56w½ 42b1 5w½ 17b1 6w½ 7b0 38w1 9b05,50320 ...
21Puusepp Kaimar2268EST 58b1 42w½ 10b1 15b½ 36w1 4w½ 13b½ 14b0 29w½5,50320 ...
22Rauk Tõnu2262EST 51b1 41w1 17b1 8b½ 2w0 34w1 6b0 10w0 39b15,50320 ...
23Siemer Tambet2259EST 82w1 47b½ 36w½ 43b1 32w1 19b0 54w1 24b½ 10w05,5031,50 ...
24Tuul Tarmo2193EST 50b1 17w0 72b1 57w1 9b1 12w0 25b1 23w½ 8b05,50310 ...
25Jakovlev Juri2212EST 52w1 46b1 19w0 54b1 15w1 11b0 24w0 41b1 26b½5,5030,50 ...
26Seeman Tarvo2435EST 95w0 71b1 66w1 16b1 14w0 38b0 64w1 40b1 25w½5,5026,50 ...
27Korstin Maris2247EST 88w1 29b1 8w0 36b0 64w1 46b0 58w½ 56b1 47w15,5026,50 ...
28Nassar Askold2087EST 79w1 7b0 82w1 6w0 45b1 33b½ 8w0 58b1 46w15,50260 ...
29Seljodkin Juri1979EST 92b1 27w0 48b0 88w1 58b1 32b0 79w1 37w1 21b½5,5025,50 ...
30Kass Viktor1980EST 78w1 16b0 52w1 14b0 70w0 73b1 71w1 35w1 19b½5,5025,50 ...
31Kortðagin Oleg2196EST 74b1 3w0 59b1 65w1 6b0 41w1 37b1 11b0 16w050290 ...
Melderis Uldis2152LAT 48b1 5w0 45b1 80w1 23b0 29w1 17b1 8w0 18b050290 ...
33Reimaa Sven2208EST 71w1 1b0 68w1 46b1 5b0 28w½ 48b1 12b½ 15w050280 ...
34Müütnik Ain-Valdo2193EST 67w1 15b½ 2w0 56b1 47w1 22b0 70w1 16b½ 12w050280 ...
35Sarapik Kristjan2159EST 89w1 18b1 7w0 95b1 19w0 36b1 14w0 30b0 54w150280 ...
36Ladva Ottomar2009EST 90b1 13w½ 23b½ 27w1 21b0 35w0 57b1 44w1 17b05027,50 ...
37Truus Tõnu2130EST 75w1 8b0 64w1 48b1 11w0 79b1 31w0 29b0 62w150270 ...
38Kuld Villu2117EST 86b1 12w0 80b0 63w1 59b1 26w1 9b½ 20b0 42w½50260 ...
39Abdullajev Albert2100RUS 84w1 19b0 62w1 18b½ 16w0 70b½ 51w1 54b1 22w050260 ...
40Hiiesalu Taago2093EST 98b1 9w0 58b1 17w0 72b1 15b0 60w1 26w0 49b150250 ...
Silm Endel2010EST 96w1 22b0 88w1 11b0 71w1 31b0 50w1 25w0 63b150250 ...
42Dudzinskis Vsevolods2046LAT 87w1 21b½ 20w0 96b1 13b0 48w0 63b1 61w1 38b½5024,50 ...
43Narusberg Peep2035EST 59b0 93w1 63b1 23w0 80b1 9w0 45b1 17w0 57b150240 ...
44Lelumees Brait2138EST 83b1 6w0 57b0 82w1 65b1 54w- 62w1 36b0 60w150240 ...
45Ðukis Viktor1872EST 6b0 83w1 32w0 77b1 28w0 88b1 43w0 79b1 55w150210 ...
46Raidla Johannes1957EST 97b1 25w0 75b1 33w0 74b1 27w1 18b½ 9w0 28b04,5026,50 ...
47Innos Jürgen2063EST 94b1 23w½ 13b0 61w1 34b0 56w1 16w0 48b1 27b04,50250 ...
48Viikmaa Karmen1717EST 32w0 73b1 29w1 37w0 53b½ 42b1 33w0 47w0 76b14,5022,50 ...
49Petrovs Aleksandrs1915LAT 18w0 89b1 14w0 71b0 67w½ 91b1 52w1 70b1 40w04,5019,50 ...
50Medar Marti1725EST 24w0 68b0 78w1 73b½ 60w½ 80w1 41b0 64b1 66w½4,50190 ...
51Kartau Rein1824EST 22w0 87b1 55w0 70b0 83w1 65w1 39b0 53w½ 72b14,50190 ...
52Jakobi Arnold1782EST 25b0 97w1 30b0 53w½ 61b0 96w1 49b0 89w1 73w14,50180 ...
53Metsoja Vello1942EST 1w0 95b0 83w1 52b½ 48w½ 62b0 82w1 51b½ 71w14,5017,50 ...
54Pool Silvi1958EST 70w1 14b1 15w0 25w0 81b1 44b+ 23b0 39w0 35b040260 ...
55Sander Kristjan2086EST 91b1 11w0 51b1 9w0 57b1 17w0 59b1 18w0 45b040240 ...
56Velling Martin1869EST 85w1 20b½ 18w0 34w0 90b1 47b0 67w1 27w0 61b½4021,50 ...
57Zaplava Vladimir1868EST 19w0 84b1 44w1 24b0 55w0 81b1 36w0 83b1 43w040210 ...
58Turu Indrek1838EST 21w0 85b1 40w0 84b1 29w0 89w1 27b½ 28w0 67b½40200 ...
59Hinrikus Toivo1900EST 43w1 4b0 31w0 67b1 38w0 82b1 55w0 60b0 84w140200 ...
60Ivainen Juhan1812EST 13b0 90w½ 76b1 10w0 50b½ 72w1 40b0 59w1 44b04019,50 ...
61Kaldma Arnold1813EST 16w0 96b½ 70w1 47b0 52w1 18b0 73w1 42b0 56w½4019,50 ...
62Urgas Jaan1826EST 11b0 91w1 39b0 79w0 75b1 53w1 44b0 65w1 37b040190 ...
Aunver Indrek1811EST 14w0 78b1 43w0 38b0 85w1 66b1 42w0 68b1 41w040190 ...
64Tätte Meelis1865EST 12b0 86w1 37b0 75w1 27b0 74w1 26b0 50w0 79w140190 ...
65Lille Valdur1927EST 15w0 67b1 79w1 31b0 44w0 51b0 88w1 62b0 70w140190 ...
66Võsu Aare1918EST 3b0 74w1 26b0 81w0 93b1 63w0 89b½ 75w1 50b½40170 ...
67Tamm Timo1727EST 34b0 65w0 94b1 59w0 49b½ 76w1 56b0 81w1 58w½40160 ...
68Runnel Simo1908EST 17b0 50w1 33b0 74w0 89b0 90w1 80b1 63w0 83b140160 ...
69Popman Genadi1860EST 7w0 79b0 84w0 94b1 77w1 71b0 83w0 87b1 82w140140 ...
70Puura Ivar0EST 54b0 81w1 61b0 51w1 30b1 39w½ 34b0 49w0 65b03,50210 ...
71Ruusmann Villu1762EST 33b0 26w0 91b1 49w1 41b0 69w1 30b0 72w½ 53b03,50180 ...
72Häidberg Martin1900EST 2w0 77b1 24w0 89b1 40w0 60b0 84w1 71b½ 51w03,50180 ...
73Volpert Larissa1889EST 5b0 48w0 86b1 50w½ 96b1 30w0 61b0 74w1 52b03,50170 ...
74Põlendik Tiina1755EST 31w0 66b0 87w1 68b1 46w0 64b0 81w½ 73b0 92w13,5015,50 ...
75Zeludkov Emil1423EST 37b0 76w1 46w0 64b0 62w0 78b½ 94w1 66b0 88w13,50140 ...
76Marksoo Ago1878EST 8w0 75b0 60w0 91b½ 98w1 67b0 77w1 78b1 48w03,50130 ...
77Lomp Jaan1508EST 10b0 72w0 97b1 45w0 69b0 86w1 76b0 92w½ 91b13,50130 ...
78Padrik V.0EST 30b0 63w0 50b0 86w1 88b0 75w½ 96b1 76w0 89b13,50120 ...
79Sagadijeva Anna1362EST 28b0 69w1 65b0 62b1 95w1 37w0 29b0 45w0 64b030190 ...
80Liiva Ants1842EST 9b0 98w1 38w1 32b0 43w0 50b0 68w0 84b0 90b130160 ...
81Parts Tiit1795EST 4w0 70b0 98w1 66b1 54w0 57w0 74b½ 67b0 86w½30150 ...
82Oja Malle1817EST 23b0 94w1 28b0 44b0 84w1 59w0 53b0 91w1 69b030150 ...
83Hermanson Egon1424EST 44w0 45b0 53b0 92w1 51b0 85w1 69b1 57w0 68w030130 ...
84Sirp Karl-Aleksander1390EST 39b0 57w0 69b1 58w0 82b0 93w1 72b0 80w1 59b030130 ...
85Nilp Kristofer1302EST 56b0 58w0 93b1 90w0 63b0 83b0 87w0 94w1 96b130100 ...
86Annama Rauno1391EST 38w0 64b0 73w0 78b0 87w1 77b0 98w1 88b½ 81b½309,50 ...
87Abubakarov Iljas0EST 42b0 51w0 74b0 93w0 86b0 -1 85b1 69w0 97w13080 ...
88Tobre Andres1797EST 27b0 92w1 41b0 29b0 78w1 45w0 65b0 86w½ 75b02,50140 ...
89Linroos Monika1721EST 35b0 49w0 92b1 72w0 68w1 58b0 66w½ 52b0 78w02,5013,50 ...
90Ojar Richard0EST 36w0 60b½ 96w0 85b1 56w0 68b0 91w0 93b1 80w02,50120 ...
91Bollverk Oliver1311EST 55w0 62b0 71w0 76w½ 97b1 49w0 90b1 82b0 77w02,50110 ...
92Piir Martin0EST 29w0 88b0 89w0 83b0 94w½ 98b1 93w½ 77b½ 74b02,5090 ...
93Lepik Tiit1762EST 20w0 43b0 85w0 87b1 66w0 84b0 92b½ 90w0 98b12,508,50 ...
94Järv Mario1202EST 47w0 82b0 67w0 69w0 92b½ 97w1 75b0 85b0 -12,507,50 ...
95Reima Heigo1941EST 26b1 53w1 12b0 35w0 79b0 -0 -0 -0 -020170 ...
96Lille Glen0EST 41b0 61w½ 90b1 42w0 73w0 52b0 78w0 97b½ 85w020120 ...
97Suvi Indrek0EST 46w0 52b0 77w0 98b½ 91w0 94b0 -1 96w½ 87b02070 ...
98Põvvat Aalo1374EST 40w0 80b0 81b0 97w½ 76b0 92w0 86b0 -1 93w01,5050 ...

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Fide Tie-Break (fine)