Olympiad Dresden 2008 Open Última actualización02.05.2009 16:13:35
Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:
Composición de los equipos de la federacion PHI
46. Philippines (PHI / Elo medio:2526, Capitán: Torre, Eugene / Des 1: 13 / Des 2: 250) |
| M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | PHI | 0 | ½ | 0 | | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | | 2,0 | 8 | 2361 | 2 | 3,12 | -1,12 | 10 | -11,2 |
| 2 | GM | So Wesley | 2610 | PHI | 1 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 10 | 2689 | 7 | 5,84 | 1,16 | 10 | 11,6 |
| 3 | GM | Gonzales Jayson | 2469 | PHI | 0 | | ½ | 0 | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 2471 | 3,5 | 3,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
| 4 | IM | Gomez John Paul | 2519 | PHI | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 11 | 2585 | 7,5 | 6,18 | 1,32 | 10 | 13,2 |
| 5 | GM | Laylo Darwin | 2507 | PHI | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 0 | ½ | | ½ | 3,5 | 8 | 2440 | 3,5 | 4,17 | -0,67 | 10 | -6,7 |
Información de jugadores
| Villamayor Buenaventura GM 2468 PHI Rp:2361 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 10 | GM | Wang Yue | 2736 | CHN | 2773 | 6,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 220 | GM | Rizouk Aimen | 2507 | ALG | 2569 | 8,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 286 | GM | Efimov Igor | 2442 | MNC | 2274 | 6,0 | s 0 | 1 |
| 5 | 96 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2599 | IRI | 2577 | 7,0 | w ½ | 1 |
| 7 | 306 | IM | Polaczek Richard | 2419 | BEL | 2328 | 3,5 | s ½ | 1 |
| 8 | 75 | GM | Van Wely Loek | 2618 | NED | 2672 | 6,5 | s 0 | 1 |
| 9 | 64 | GM | Navara David | 2633 | CZE | 2665 | 6,5 | w 0 | 1 |
| 10 | 247 | GM | Belkhodja Slim | 2476 | TUN | 2481 | 5,0 | w ½ | 1 |
| So Wesley GM 2610 PHI Rp:2689 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 25 | GM | Ni Hua | 2710 | CHN | 2678 | 6,0 | w 1 | 2 |
| 2 | 417 | IM | Sebih Kamel | 2295 | ALG | 2132 | 3,0 | s ½ | 2 |
| 4 | 99 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | GRE | 2690 | 6,0 | s ½ | 1 |
| 5 | 226 | GM | Moradiabadi Elshan | 2499 | IRI | 2530 | 6,5 | s 1 | 2 |
| 6 | 17 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 2755 | 7,0 | w ½ | 1 |
| 7 | 307 | IM | Cekro Ekrem | 2419 | BEL | 2387 | 6,0 | w 1 | 2 |
| 8 | 93 | GM | Smeets Jan | 2604 | NED | 2630 | 5,5 | w ½ | 2 |
| 9 | 82 | GM | Hracek Zbynek | 2613 | CZE | 2562 | 4,5 | s ½ | 2 |
| 10 | 369 | | Njili Kamel | 2350 | TUN | 2352 | 5,5 | s 1 | 2 |
| 11 | 107 | GM | Felgaer Ruben | 2591 | ARG | 2332 | 2,0 | s ½ | 1 |
| Gonzales Jayson GM 2469 PHI Rp:2471 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 30 | GM | Wang Hao | 2696 | CHN | 2635 | 4,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 464 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2231 | MNC | 2229 | 5,5 | w ½ | 2 |
| 4 | 113 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | GRE | 2781 | 8,5 | w 0 | 2 |
| 6 | 44 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ESP | 2807 | 9,0 | s 0 | 2 |
| 7 | 362 | IM | Saiboulatov Daniyal | 2360 | BEL | 2375 | 6,5 | s 1 | 3 |
| 10 | 490 | | Bouaziz Mehdi | 2203 | TUN | 2181 | 4,5 | w 1 | 3 |
| 11 | 163 | GM | Peralta Fernando | 2557 | ARG | 2492 | 5,0 | w 1 | 2 |
| Gomez John Paul IM 2519 PHI Rp:2585 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 73 | GM | Li Chao B | 2622 | CHN | 2680 | 5,5 | w ½ | 4 |
| 2 | 470 | | Goutali Tarek | 2225 | ALG | 2165 | 4,5 | w ½ | 3 |
| 3 | 458 | | Krulich Roman | 2239 | GER | 2149 | 4,5 | s 1 | 3 |
| 4 | 117 | GM | Halkias Stelios | 2584 | GRE | 2288 | 1,5 | s 1 | 3 |
| 5 | 231 | GM | Bagheri Amir | 2490 | IRI | 2404 | 4,0 | w 1 | 3 |
| 6 | 91 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | ESP | 2542 | 4,0 | w ½ | 3 |
| 7 | 355 | IM | Laurent Bruno | 2370 | BEL | 2220 | 5,0 | w 1 | 4 |
| 8 | 90 | GM | Stellwagen Daniel | 2605 | NED | 2654 | 6,0 | s 0 | 3 |
| 9 | 108 | GM | Laznicka Viktor | 2591 | CZE | 2556 | 5,5 | w ½ | 3 |
| 10 | 578 | | Meddeb Anis | 2071 | TUN | 2208 | 2,0 | s 1 | 4 |
| 11 | 142 | IM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | 2468 | 5,0 | s ½ | 3 |
| Laylo Darwin GM 2507 PHI Rp:2440 |
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 386 | IM | Haddouche Mohamed | 2333 | ALG | 2237 | 4,0 | s 1 | 4 |
| 3 | 522 | | Gentilleau Jean-Philippe | 2158 | MNC | 1596 | 0,5 | w 1 | 4 |
| 4 | 139 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2572 | GRE | 2596 | 5,5 | w ½ | 4 |
| 5 | 219 | GM | Mahjoob Morteza | 2507 | IRI | 2562 | 6,0 | s 0 | 4 |
| 6 | 152 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2564 | ESP | 2551 | 5,0 | s 0 | 4 |
| 8 | 122 | GM | Werle Jan | 2582 | NED | 2594 | 3,5 | w 0 | 4 |
| 9 | 130 | GM | Stocek Jiri | 2578 | CZE | 2469 | 4,5 | s ½ | 4 |
| 11 | 145 | IM | Flores Diego | 2568 | ARG | 2580 | 7,0 | w ½ | 4 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2008/11/13 a las 15:00 |
| M. | 3 | China (CHN) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | 2½:1½ |
| 3.1 | GM | Wang Yue | 2736 | - | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | Ni Hua | 2710 | - | GM | So Wesley | 2610 | 0 - 1 |
| 3.3 | GM | Wang Hao | 2696 | - | GM | Gonzales Jayson | 2469 | 1 - 0 |
| 3.4 | GM | Li Chao B | 2622 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | ½ - ½ |
| 2. Ronda el 2008/11/14 a las 15:00 |
| M. | 38 | Philippines (PHI) | Elo | - | 79 | Algeria (ALG) | Elo | 2½:1½ |
| 24.1 | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | - | GM | Rizouk Aimen | 2507 | ½ - ½ |
| 24.2 | GM | So Wesley | 2610 | - | IM | Sebih Kamel | 2295 | ½ - ½ |
| 24.3 | IM | Gomez John Paul | 2519 | - | | Goutali Tarek | 2225 | ½ - ½ |
| 24.4 | GM | Laylo Darwin | 2507 | - | IM | Haddouche Mohamed | 2333 | 1 - 0 |
| 3. Ronda el 2008/11/15 a las 15:00 |
| M. | 96 | Monaco (MNC) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | 1½:2½ |
| 31.1 | GM | Efimov Igor | 2442 | - | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | 1 - 0 |
| 31.2 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2231 | - | GM | Gonzales Jayson | 2469 | ½ - ½ |
| 31.3 | | Krulich Roman | 2239 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | 0 - 1 |
| 31.4 | | Gentilleau Jean-Philippe | 2158 | - | GM | Laylo Darwin | 2507 | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2008/11/16 a las 15:00 |
| M. | 27 | Greece (GRE) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | 2 : 2 |
| 18.1 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | - | GM | So Wesley | 2610 | ½ - ½ |
| 18.2 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | - | GM | Gonzales Jayson | 2469 | 1 - 0 |
| 18.3 | GM | Halkias Stelios | 2584 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | 0 - 1 |
| 18.4 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2572 | - | GM | Laylo Darwin | 2507 | ½ - ½ |
| 5. Ronda el 2008/11/17 a las 15:00 |
| M. | 38 | Philippines (PHI) | Elo | - | 40 | Iran (IRI) | Elo | 2½:1½ |
| 23.1 | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | - | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2599 | ½ - ½ |
| 23.2 | GM | So Wesley | 2610 | - | GM | Moradiabadi Elshan | 2499 | 1 - 0 |
| 23.3 | IM | Gomez John Paul | 2519 | - | GM | Bagheri Amir | 2490 | 1 - 0 |
| 23.4 | GM | Laylo Darwin | 2507 | - | GM | Mahjoob Morteza | 2507 | 0 - 1 |
| 6. Ronda el 2008/11/19 a las 15:00 |
| M. | 38 | Philippines (PHI) | Elo | - | 12 | Spain (ESP) | Elo | 1 : 3 |
| 12.1 | GM | So Wesley | 2610 | - | GM | Shirov Alexei | 2726 | ½ - ½ |
| 12.2 | GM | Gonzales Jayson | 2469 | - | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | 0 - 1 |
| 12.3 | IM | Gomez John Paul | 2519 | - | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | ½ - ½ |
| 12.4 | GM | Laylo Darwin | 2507 | - | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2564 | 0 - 1 |
| 7. Ronda el 2008/11/20 a las 15:00 |
| M. | 68 | Belgium (BEL) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | ½ :3½ |
| 24.1 | IM | Polaczek Richard | 2419 | - | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | ½ - ½ |
| 24.2 | IM | Cekro Ekrem | 2419 | - | GM | So Wesley | 2610 | 0 - 1 |
| 24.3 | IM | Saiboulatov Daniyal | 2360 | - | GM | Gonzales Jayson | 2469 | 0 - 1 |
| 24.4 | IM | Laurent Bruno | 2370 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | 0 - 1 |
| 8. Ronda el 2008/11/21 a las 15:00 |
| M. | 20 | Netherlands (NED) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | 3½: ½ |
| 14.1 | GM | Van Wely Loek | 2618 | - | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | 1 - 0 |
| 14.2 | GM | Smeets Jan | 2604 | - | GM | So Wesley | 2610 | ½ - ½ |
| 14.3 | GM | Stellwagen Daniel | 2605 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | 1 - 0 |
| 14.4 | GM | Werle Jan | 2582 | - | GM | Laylo Darwin | 2507 | 1 - 0 |
| 9. Ronda el 2008/11/22 a las 15:00 |
| M. | 38 | Philippines (PHI) | Elo | - | 18 | Czech Republic (CZE) | Elo | 1½:2½ |
| 27.1 | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | - | GM | Navara David | 2633 | 0 - 1 |
| 27.2 | GM | So Wesley | 2610 | - | GM | Hracek Zbynek | 2613 | ½ - ½ |
| 27.3 | IM | Gomez John Paul | 2519 | - | GM | Laznicka Viktor | 2591 | ½ - ½ |
| 27.4 | GM | Laylo Darwin | 2507 | - | GM | Stocek Jiri | 2578 | ½ - ½ |
| 10. Ronda el 2008/11/23 a las 15:00 |
| M. | 38 | Philippines (PHI) | Elo | - | 88 | Tunisia (TUN) | Elo | 3½: ½ |
| 35.1 | GM | Villamayor Buenaventura | 2468 | - | GM | Belkhodja Slim | 2476 | ½ - ½ |
| 35.2 | GM | So Wesley | 2610 | - | | Njili Kamel | 2350 | 1 - 0 |
| 35.3 | GM | Gonzales Jayson | 2469 | - | | Bouaziz Mehdi | 2203 | 1 - 0 |
| 35.4 | IM | Gomez John Paul | 2519 | - | | Meddeb Anis | 2071 | 1 - 0 |
| 11. Ronda el 2008/11/25 a las 10:00 |
| M. | 31 | Argentina (ARG) | Elo | - | 38 | Philippines (PHI) | Elo | 1½:2½ |
| 30.1 | GM | Felgaer Ruben | 2591 | - | GM | So Wesley | 2610 | ½ - ½ |
| 30.2 | GM | Peralta Fernando | 2557 | - | GM | Gonzales Jayson | 2469 | 0 - 1 |
| 30.3 | IM | Kovalyov Anton | 2571 | - | IM | Gomez John Paul | 2519 | ½ - ½ |
| 30.4 | IM | Flores Diego | 2568 | - | GM | Laylo Darwin | 2507 | ½ - ½ |
|
|
|
|