Moscow-Open 2015 A Организатор(ы) | 24166863 Kostiev, Alexander N. |
Федерация | Россия ( RUS ) |
Турнирный директор | 24166863 Kostiev, Alexander N. |
Главный арбитр | 24166995 Myakutin, Valery I. |
Арбитр(ы) | 24161810 Klyuchnikov, Mikhail, 4106083 Chudinovskikh Alexander M, 4103599 Magdalinskaya Evgeniya, 4116232 Pavlov Nikita, 24107247 Grekov Alexander, 24147540 Pischurina Ekaterina |
Контроль времени | 90''/ 40 + 30' +30'' |
Город | Moscow |
Расчет рейтинга | - |
Дата(ы) | 2015/01/31 по 2015/02/08 |
Рейт.-Ø | 2343 |
Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog |
Последнее обновление08.02.2015 17:28:08, Автор/Последняя загрузка: moscow chess federation
Выбор турнира | Open A, Open B, Open C, Open D, Open F, Open G |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию, с флагами
|
Команды | AFG, ARM, AZE, BLR, BRA, CHN, CZE, ESP, FRA, GEO, GER, GRE, INA, IND, IRI, KAZ, KGZ, LAT, MDA, MEX, MGL, NED, POL, RUS, SRB, TKM, TUR, UKR, USA, UZB |
Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников |
Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9/9 , без пары |
Положение после | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9 |
Excel и Печать | Список печати, Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл |
Место после 4 тура
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | K | рейт+/- |
1 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2675 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 3232 | 10 | 23,5 |
2 | 9 | GM | Grachev Boris | RUS | 2670 | 3,5 | 11,5 | 3,0 | 2744 | 10 | 2,9 |
3 | 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 3,5 | 10,5 | 3,0 | 2752 | 10 | -0,4 |
4 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2784 | 10 | 6,7 |
| 34 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2543 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2784 | 10 | 13,7 |
6 | 36 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2515 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2769 | 10 | 15,7 |
7 | 26 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2568 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2735 | 10 | -10,9 |
8 | 33 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2545 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2694 | 10 | 6,5 |
9 | 63 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2436 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 2683 | 10 | -3,7 |
10 | 59 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2452 | 3,5 | 9,5 | 3,0 | 2769 | 10 | 13,0 |
11 | 12 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2659 | 3,5 | 9,5 | 3,0 | 2745 | 10 | 4,6 |
12 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2706 | 3,5 | 9,5 | 3,0 | 2725 | 10 | 3,9 |
13 | 10 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2668 | 3,5 | 9,0 | 3,0 | 2773 | 10 | -10,4 |
14 | 11 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2663 | 3,5 | 9,0 | 3,0 | 2750 | 10 | 7,7 |
15 | 14 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2642 | 3,5 | 9,0 | 3,0 | 2741 | 10 | 7,6 |
16 | 60 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2444 | 3,5 | 8,5 | 3,0 | 2783 | 10 | 4,4 |
17 | 70 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2421 | 3,5 | 8,5 | 3,0 | 2729 | 10 | 16,8 |
18 | 8 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2673 | 3,5 | 8,5 | 3,0 | 2727 | 10 | -3,4 |
19 | 157 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2305 | 3,0 | 11,5 | 2,0 | 2656 | 20 | 46,8 |
20 | 97 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2391 | 3,0 | 10,5 | 2,0 | 2644 | 10 | 9,0 |
21 | 37 | IM | Atabayev Maksat | TKM | 2496 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 2631 | 10 | -2,9 |
22 | 53 | IM | Chekhov Sergei | RUS | 2470 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 2606 | 10 | 11,8 |
23 | 161 | FM | Palachev Petr | RUS | 2300 | 3,0 | 9,5 | 3,0 | 2706 | 20 | 72,8 |
24 | 27 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2567 | 3,0 | 9,5 | 3,0 | 2565 | 10 | 6,5 |
25 | 6 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2678 | 3,0 | 9,5 | 2,0 | 2612 | 10 | -9,4 |
26 | 35 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2518 | 3,0 | 9,5 | 2,0 | 2536 | 10 | -4,5 |
27 | 74 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2415 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 2548 | 10 | 9,3 |
28 | 18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2618 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 2608 | 10 | 2,4 |
29 | 28 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2554 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 2558 | 10 | 4,0 |
30 | 42 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2483 | 3,0 | 8,5 | 3,0 | 2617 | 10 | 18,5 |
31 | 16 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2622 | 3,0 | 8,5 | 3,0 | 2562 | 10 | -4,3 |
32 | 56 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2460 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 2644 | 10 | 26,9 |
33 | 40 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2489 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 2619 | 10 | -1,8 |
34 | 3 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2700 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 2578 | 10 | -8,6 |
35 | 30 | GM | Ibragimov Ildar | USA | 2548 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 2566 | 10 | -7,7 |
36 | 57 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2457 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 2587 | 10 | 1,2 |
37 | 94 | IM | Sharafiev Azat | RUS | 2395 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 2638 | 10 | 19,7 |
38 | 13 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2645 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 2561 | 10 | -1,5 |
39 | 47 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2475 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 2539 | 10 | 2,5 |
40 | 52 | IM | Airapetian Gor | RUS | 2470 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 2511 | 10 | -9,7 |
41 | 23 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2591 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2530 | 10 | -0,3 |
42 | 48 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2474 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 2522 | 10 | -2,6 |
43 | 68 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2428 | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 2568 | 10 | 22,6 |
44 | 131 | FM | Oganian Miran | RUS | 2347 | 3,0 | 6,5 | 3,0 | 2508 | 20 | 28,4 |
45 | 49 | GM | Geller Jakov | RUS | 2472 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2494 | 10 | 1,9 |
46 | 76 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2414 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 2513 | 10 | 24,5 |
47 | 50 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 2,5 | 11,5 | 2,0 | 2566 | 10 | 1,5 |
48 | 43 | IM | Ulko Jaroslav | RUS | 2482 | 2,5 | 11,0 | 2,0 | 2601 | 10 | -0,2 |
49 | 20 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2611 | 2,5 | 10,5 | 2,0 | 2505 | 10 | -18,8 |
50 | 152 | FM | Natacheev Peter | RUS | 2308 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 2568 | 20 | 36,0 |
51 | 86 | FM | Ali Muhammad Lutfi | INA | 2404 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 2555 | 10 | -2,9 |
52 | 46 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2479 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 2499 | 10 | -7,1 |
53 | 21 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 2477 | 10 | -10,0 |
54 | 75 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2414 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2559 | 10 | 14,8 |
55 | 41 | IM | Firat Burak | TUR | 2486 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2532 | 10 | -7,6 |
| 85 | FM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2405 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2532 | 10 | 18,2 |
57 | 184 | | Sattarov Bobir | UZB | 2243 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2524 | 20 | 33,6 |
58 | 22 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2599 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2486 | 10 | -18,4 |
59 | 99 | FM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2389 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2466 | 20 | -43,0 |
60 | 78 | FM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2414 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2457 | 10 | -5,7 |
61 | 80 | IM | Simonian Tigran | ARM | 2412 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2427 | 10 | -3,1 |
62 | 45 | IM | Swayams Mishra | IND | 2480 | 2,5 | 9,5 | 2,0 | 2413 | 10 | -28,9 |
63 | 79 | FM | Nozdrachev Leonid | RUS | 2413 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 2543 | 10 | -6,4 |
64 | 51 | IM | Zaitsev Alexander | RUS | 2472 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 2480 | 10 | -7,4 |
65 | 121 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2357 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 2437 | 20 | 39,4 |
66 | 64 | FM | Kukhmazov Arsen | RUS | 2434 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 2381 | 10 | -0,5 |
67 | 73 | FM | Alikulov Elbek | UZB | 2418 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 2366 | 10 | -7,4 |
68 | 134 | FM | Kholopov Alexander A. | RUS | 2334 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2565 | 20 | 19,6 |
69 | 123 | FM | Bublei Pavel | RUS | 2354 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2478 | 20 | 26,2 |
70 | 19 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2615 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2471 | 10 | -6,9 |
71 | 25 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2573 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2439 | 10 | -13,4 |
72 | 100 | | Khanin Semen | RUS | 2387 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2419 | 20 | 20,6 |
73 | 58 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2455 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2392 | 10 | -22,4 |
74 | 61 | GM | Krapivin Alexander | RUS | 2443 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 2373 | 10 | -7,5 |
75 | 15 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 2,5 | 8,5 | 1,0 | 2479 | 10 | 1,2 |
76 | 32 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2548 | 2,5 | 8,5 | 1,0 | 2440 | 10 | 3,9 |
77 | 83 | FM | Kezin Roman | RUS | 2408 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | 2521 | 10 | 12,8 |
78 | 93 | FM | Svetlov Dmitry | RUS | 2396 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | 2507 | 10 | 1,2 |
79 | 54 | IM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2465 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | 2408 | 10 | -1,3 |
80 | 187 | | Kardashevskiy Evgeny | RUS | 2236 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 2509 | 40 | 82,4 |
81 | 235 | | Parvanyan Ashot | ARM | 2053 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 2472 | 40 | 94,0 |
82 | 29 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2554 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 2410 | 10 | -7,4 |
83 | 95 | | Gevorgyan David | ARM | 2395 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2491 | 10 | 3,9 |
84 | 69 | | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2424 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2453 | 10 | -4,7 |
85 | 113 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2370 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2410 | 10 | 15,0 |
86 | 31 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2548 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2405 | 10 | -3,8 |
87 | 96 | IM | Ozolin Maxim | RUS | 2394 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2394 | 10 | -10,3 |
88 | 103 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2379 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2308 | 20 | 10,2 |
89 | 112 | FM | Gorozhanin Mikhail | RUS | 2370 | 2,5 | 7,5 | 2,0 | 2247 | 20 | -24,0 |
90 | 211 | | Drygalov Andrey | RUS | 2162 | 2,5 | 7,5 | 1,0 | 2487 | 40 | 151,6 |
91 | 72 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2420 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 2451 | 10 | -16,7 |
92 | 38 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2493 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 2400 | 10 | -3,1 |
| 174 | FM | Afanasiev Nikita | RUS | 2264 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 2400 | 20 | -1,4 |
94 | 17 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2620 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 2392 | 10 | -6,6 |
95 | 169 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2271 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 2473 | 20 | 43,8 |
96 | 5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2679 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 2375 | 10 | -12,4 |
97 | 62 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2442 | 2,5 | 6,5 | 1,0 | 2356 | 10 | -4,5 |
98 | 109 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2372 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 2255 | 10 | 2,8 |
99 | 119 | IM | Kotenko Pavel | RUS | 2359 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 2244 | 10 | -13,0 |
100 | 82 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2408 | 2,5 | 6,0 | 1,0 | 2362 | 10 | -6,3 |
101 | 39 | IM | Vlassov Nikolai | RUS | 2493 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 2390 | 10 | -3,6 |
102 | 115 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2365 | 2,5 | 5,5 | 1,0 | 2179 | 10 | 9,5 |
103 | 125 | | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2354 | 2,0 | 11,5 | 1,0 | 2583 | 20 | 3,4 |
104 | 111 | IM | Appolonov Sergey | RUS | 2370 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 2406 | 10 | 10,0 |
105 | 173 | | Naghdiyev Niyazi | AZE | 2266 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 2306 | 40 | 2,0 |
106 | 147 | FM | Rozhkov Viacheslav | RUS | 2314 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 2513 | 20 | 4,0 |
107 | 92 | FM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2398 | 2,0 | 9,5 | 1,0 | 2480 | 10 | 1,7 |
108 | 105 | IM | Zude Erik Dr. | GER | 2378 | 2,0 | 9,5 | 1,0 | 2412 | 10 | 3,3 |
109 | 106 | FM | Vdovin Vadim | RUS | 2377 | 2,0 | 9,5 | 1,0 | 2387 | 20 | -2,4 |
110 | 120 | | Smirnov Timofey | RUS | 2358 | 2,0 | 9,5 | 1,0 | 2314 | 10 | -13,9 |
111 | 226 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2106 | 2,0 | 9,5 | 0,0 | 2366 | 20 | 49,0 |
112 | 149 | FM | Popov Kirill | RUS | 2313 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2459 | 20 | -1,6 |
113 | 178 | FM | Ovchinnikov Vsevolod | RUS | 2249 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2452 | 20 | 0,0 |
114 | 84 | FM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2405 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 2460 | 10 | 0,5 |
115 | 132 | FM | Yanchenko Roman | RUS | 2345 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 2421 | 20 | -22,0 |
116 | 91 | | Mu Ke | CHN | 2401 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 2419 | 10 | -8,8 |
117 | 154 | FM | Schekachikhin Maksim | RUS | 2306 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 2395 | 20 | -8,4 |
118 | 104 | | Triapishko Olexandr | UKR | 2379 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 2343 | 20 | 14,4 |
119 | 117 | | Mirzoev Emil | UKR | 2362 | 2,0 | 8,5 | 1,0 | 2254 | 20 | -27,8 |
120 | 155 | FM | Sysoev Vjacheslav | RUS | 2306 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2395 | 20 | -2,8 |
121 | 114 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2369 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 2290 | 10 | -20,0 |
122 | 145 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2318 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 2445 | 20 | 19,6 |
123 | 142 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2325 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 2429 | 20 | 5,2 |
124 | 186 | | Bikuzhin Maksim | RUS | 2241 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 2341 | 20 | 27,8 |
125 | 44 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 2481 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 2328 | 10 | -2,4 |
126 | 71 | IM | Kopylov Alexander A. | RUS | 2420 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 2150 | 10 | -3,1 |
127 | 89 | FM | Sadykov Ramil | RUS | 2403 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2419 | 10 | -18,7 |
128 | 67 | FM | Seliverstov Vladimir | RUS | 2432 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2288 | 10 | -12,1 |
129 | 175 | | Aliyev Rasim | AZE | 2257 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2260 | 20 | 3,6 |
130 | 65 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2433 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2257 | 10 | -6,6 |
131 | 98 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2390 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2197 | 10 | -8,4 |
132 | 66 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2432 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | 2274 | 10 | -4,6 |
133 | 90 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2401 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2331 | 10 | 16,3 |
134 | 126 | FM | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2352 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2312 | 20 | -15,4 |
135 | 198 | | Komissarov Alexey | RUS | 2205 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2288 | 20 | 20,0 |
136 | 158 | FM | Oganisian Roman | RUS | 2304 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2281 | 20 | 23,0 |
137 | 177 | FM | Shapiro David | RUS | 2252 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2245 | 20 | -32,2 |
138 | 118 | | Sadovsky Artem | RUS | 2362 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2238 | 20 | 19,0 |
139 | 159 | | Geivondian Arman | RUS | 2304 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2221 | 20 | -21,6 |
140 | 171 | | Drygalov Sergey | RUS | 2269 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2206 | 40 | 26,8 |
141 | 122 | FM | Rodchenkov Vitaly | RUS | 2356 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2110 | 10 | -23,0 |
142 | 150 | IM | Rjabzev Konstantin | RUS | 2312 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2303 | 10 | -1,1 |
143 | 156 | | Batyuk Artem | RUS | 2306 | 2,0 | 6,5 | 2,0 | 2300 | 20 | -4,0 |
144 | 55 | IM | Mokshanov Alexey | RUS | 2460 | 2,0 | 6,5 | 0,0 | 2287 | 10 | 0,7 |
145 | 167 | FM | Igonin Temur | UZB | 2274 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2308 | 40 | 58,4 |
146 | 138 | FM | Gerasimov Ivan | RUS | 2327 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2290 | 20 | 1,6 |
147 | 166 | FM | Babikov Ivan | RUS | 2279 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2134 | 20 | 1,0 |
148 | 139 | | Demianjuk Alexander | RUS | 2327 | 1,5 | 10,5 | 1,0 | 2420 | 20 | 12,6 |
149 | 220 | | Kalinin Nikita | RUS | 2139 | 1,5 | 10,0 | 1,0 | 2271 | 20 | 32,4 |
150 | 127 | FM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2352 | 1,5 | 9,5 | 1,0 | 2457 | 20 | 19,6 |
Показать полный список Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: The greater number of victories
|
|
|
|