1. Ronda el 2015/01/10 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Escacs Novelda | Calp | 5½ | : | 2½ |
2 | Goloso Peon | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 4½ | : | 3½ |
3 | Ibidem-ELX (B) | Alicante B | 2 | : | 6 |
4 | Benidorm | Aspe | 6½ | : | 1½ |
5 | Villena | Alcoy B | 7 | : | 1 |
6 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Once Alicante | 3½ | : | 4½ |
2. Ronda el 2015/01/17 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Once Alicante | Escacs Novelda | 7 | : | 1 |
2 | Alcoy B | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 5½ | : | 2½ |
3 | Aspe | Villena | 1½ | : | 6½ |
4 | Alicante B | Benidorm | 5 | : | 3 |
5 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Ibidem-ELX (B) | 3 | : | 5 |
6 | Calp | Goloso Peon | 0 | : | 8 |
3. Ronda el 2015/01/24 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Escacs Novelda | Goloso Peon | 2½ | : | 5½ |
2 | Ibidem-ELX (B) | Calp | 2 | : | 6 |
3 | Benidorm | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 2½ | : | 5½ |
4 | Villena | Alicante B | 5½ | : | 2½ |
5 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Aspe | 2½ | : | 5½ |
6 | Once Alicante | Alcoy B | 4½ | : | 3½ |
4. Ronda el 2015/01/31 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Alcoy B | Escacs Novelda | 4 | : | 4 |
2 | Aspe | Once Alicante | 3 | : | 5 |
3 | Alicante B | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 4½ | : | 3½ |
4 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Villena | 1½ | : | 6½ |
5 | Calp | Benidorm | 2½ | : | 5½ |
6 | Goloso Peon | Ibidem-ELX (B) | 7½ | : | ½ |
5. Ronda el 2015/02/07 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Escacs Novelda | Ibidem-ELX (B) | 3 | : | 5 |
2 | Benidorm | Goloso Peon | 3 | : | 5 |
3 | Villena | Calp | 6 | : | 2 |
4 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 5½ | : | 2½ |
5 | Once Alicante | Alicante B | 3 | : | 5 |
6 | Alcoy B | Aspe | 3½ | : | 4½ |
6. Ronda el 2015/02/14 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Aspe | Escacs Novelda | 2½ | : | 5½ |
2 | Alicante B | Alcoy B | 7½ | : | ½ |
3 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Once Alicante | 4 | : | 4 |
4 | Calp | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 3½ | : | 4½ |
5 | Goloso Peon | Villena | 4½ | : | 3½ |
6 | Ibidem-ELX (B) | Benidorm | 4½ | : | 3½ |
7. Ronda el 2015/02/21 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Escacs Novelda | Benidorm | 0 | : | 8 |
2 | Villena | Ibidem-ELX (B) | 8 | : | 0 |
3 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Goloso Peon | 2½ | : | 5½ |
4 | Once Alicante | Calp | 7 | : | 1 |
5 | Alcoy B | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 1½ | : | 6½ |
6 | Aspe | Alicante B | 2½ | : | 5½ |
8. Ronda el 2015/02/28 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Alicante B | Escacs Novelda | 6 | : | 2 |
2 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Aspe | 5½ | : | 2½ |
3 | Calp | Alcoy B | 5½ | : | 2½ |
4 | Goloso Peon | Once Alicante | 5 | : | 3 |
5 | Ibidem-ELX (B) | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 3½ | : | 4½ |
6 | Benidorm | Villena | 3½ | : | 4½ |
9. Ronda el 2015/03/07 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Escacs Novelda | Villena | 1½ | : | 6½ |
2 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Benidorm | 4½ | : | 3½ |
3 | Once Alicante | Ibidem-ELX (B) | 4½ | : | 3½ |
4 | Alcoy B | Goloso Peon | 2 | : | 6 |
5 | Aspe | Calp | 6 | : | 2 |
6 | Alicante B | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 3½ | : | 4½ |
10. Ronda el 2015/03/14 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Escacs Novelda | 7½ | : | ½ |
2 | Calp | Alicante B | 2½ | : | 5½ |
3 | Goloso Peon | Aspe | 7 | : | 1 |
4 | Ibidem-ELX (B) | Alcoy B | 5 | : | 3 |
5 | Benidorm | Once Alicante | 5 | : | 3 |
6 | Villena | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 5½ | : | 2½ |
11. Ronda el 2015/03/21 a las 16:30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | Escacs Novelda | 6 | : | 2 |
2 | Once Alicante | Villena | 3 | : | 5 |
3 | Alcoy B | Benidorm | 2 | : | 6 |
4 | Aspe | Ibidem-ELX (B) | 6 | : | 2 |
5 | Alicante B | Goloso Peon | 3½ | : | 4½ |
6 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | Calp | 5½ | : | 2½ |