BARRERO GARCIA Carlos IM 2358 ESP Rp:2409 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 6 | | CASARES CABANAS Carlos | 2183 | 2161 | ESP | 2 | w 1 | 1 |
2 | 47 | IM | GARCIA CASTRO Pablo | 2386 | 2370 | ESP | 2,5 | s 1 | 1 |
3 | 23 | GM | RUSEV Krasimir | 2538 | 2536 | BUL | 5 | w ½ | 1 |
4 | 24 | IM | BERNAL MORO Luis Javier | 2433 | 2443 | ESP | 1,5 | s ½ | 1 |
5 | 12 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 2675 | 2663 | PER | 5,5 | w 0 | 1 |
6 | 36 | IM | ADLA Diego | 2469 | 2489 | ARG | 5 | s 0 | 1 |
7 | 1 | GM | ANTON GUIJARRO David | 2609 | 2590 | ESP | 6,5 | w 0 | 1 |
8 | 18 | FM | VALMANA CANTO Jaime | 2353 | 2333 | ESP | 1,5 | w 0 | 1 |
9 | 42 | IM | SUAREZ REAL Alberto | 2426 | 2400 | ESP | 4 | s 1 | 1 |
REALES MURTO Manuel Jose FM 2256 ESP Rp:2155 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 7 | | FLOREZ RODRIGUEZ Diego | 2123 | 2101 | ESP | 1 | s 1 | 2 |
2 | 56 | IM | GUERRA BASTIDA Diego | 2344 | 2339 | ESP | 5 | w ½ | 2 |
3 | 31 | GM | GENOV Petar | 2443 | 0 | BUL | 7 | s 0 | 2 |
4 | 25 | FM | RODRIGUEZ FONTECHA Marcos | 2312 | 2310 | ESP | 5 | w 0 | 2 |
5 | 13 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2603 | 2610 | ESP | 6 | s 0 | 2 |
6 | 37 | IM | GLAVINA Pablo | 2417 | 2419 | ARG | 5,5 | w 0 | 2 |
7 | 2 | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | 2491 | 2490 | ESP | 5 | s 0 | 2 |
8 | 19 | FM | MONTOLIU CERVERO Francisco | 2286 | 2257 | ESP | 4 | s 0 | 2 |
9 | 43 | FM | ANDRES GONZALEZ Ivan | 2353 | 2344 | ESP | 4,5 | w ½ | 2 |
MEDINA CARRASCO Santiago 2228 ESP Rp:2069 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
4 | 27 | | DE DIEGO FUENTES Lorenzo | 2218 | 2124 | ESP | 1,5 | s ½ | 3 |
5 | 15 | IM | MORENO RUIZ Javier | 2475 | 2476 | ESP | 3,5 | w 0 | 3 |
6 | 38 | FM | MORENO GRACIA Daniel | 2332 | 2318 | ESP | 2 | s 0 | 3 |
MANZANO ORTA Jose Maria 2198 ESP Rp:2323 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 9 | | SANCHEZ LOPEZ Borja | 1747 | 1676 | ESP | 0 | w 1 | 3 |
2 | 48 | FM | SENLLE CARIDE Miguel | 2324 | 2288 | ESP | 5,5 | s ½ | 3 |
3 | 32 | IM | GRANERO ROCA Antonio | 2426 | 2408 | ESP | 3 | w ½ | 3 |
4 | 30 | | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carl | 2095 | 2113 | ESP | 1,5 | w 1 | 4 |
5 | 17 | | CAO ARMILLAS Jesus | 2158 | 2180 | ESP | 2,5 | s 1 | 4 |
6 | 41 | | BELLOSTA LOPEZ Pablo | 2113 | 2116 | ESP | 2 | w ½ | 4 |
7 | 3 | IM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | 2470 | 2478 | ESP | 5 | w ½ | 3 |
8 | 20 | | SILVA RODRIGUEZ Julio | 2255 | 2225 | ESP | 3,5 | w ½ | 3 |
9 | 44 | FM | ROIZ BAZTAN David | 2190 | 2189 | ESP | 2 | s ½ | 3 |
GONZALEZ MARQUEZ Antonio Jesu 2060 ESP Rp:1760 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 10 | | GANDOY MARTINEZ Pablo | 1712 | 1676 | ESP | 1,5 | s 0 | 4 |
3 | 33 | FM | CANO SANCHEZ Josue | 2367 | 2338 | ESP | 7 | s 0 | 4 |
8 | 21 | | SILVA RODRIGUEZ Fernando | 2244 | 2194 | ESP | 4 | s 0 | 4 |
9 | 45 | | BAZAN SOLERA Manuel | 2003 | 1986 | ESP | 1,5 | w ½ | 4 |
CHACON PEREZ Juan 1958 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 49 | IM | RODRIGUEZ LOPEZ Rafael | 2259 | 2262 | ESP | 5 | w 0 | 4 |
7 | 4 | GM | LARINO NIETO David | 2445 | 2449 | ESP | 7 | s 0 | 4 |
1. Ronda el 2014/09/04 a las 17:00 |
M. | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | - | 7 | C.A. CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO | Elo | 3 : 1 |
4.1 | IM | | 2358 | - | | | 2183 | 1 - 0 |
4.2 | FM | | 2256 | - | | | 2123 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2198 | - | | | 1747 | 1 - 0 |
4.4 | | | GONZALEZ MARQUEZ Antonio Jesu |
| 2060 | - | | | 1712 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2014/09/05 a las 10:00 |
M. | 8 | C.A. UNIVERSIDAD DE VIGO | Elo | - | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | 2 : 2 |
4.1 | IM | | 2386 | - | IM | | 2358 | 0 - 1 |
4.2 | IM | | 2344 | - | FM | | 2256 | ½ - ½ |
4.3 | FM | | 2324 | - | | | 2198 | ½ - ½ |
4.4 | IM | | 2259 | - | | | 1958 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2014/09/05 a las 17:00 |
M. | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | - | 9 | C.A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES | Elo | 1 : 3 |
4.1 | IM | | 2358 | - | GM | | 2538 | ½ - ½ |
4.2 | FM | | 2256 | - | GM | | 2443 | 0 - 1 |
4.3 | | | 2198 | - | IM | | 2426 | ½ - ½ |
4.4 | | | GONZALEZ MARQUEZ Antonio Jesu |
| 2060 | - | FM | | 2367 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2014/09/06 a las 17:00 |
M. | 1 | C.A. SOLVAY - B | Elo | - | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | 2 : 2 |
5.1 | IM | | 2433 | - | IM | | 2358 | ½ - ½ |
5.2 | FM | | RODRIGUEZ FONTECHA Marcos |
| 2312 | - | FM | | 2256 | 1 - 0 |
5.3 | | | 2218 | - | | | 2228 | ½ - ½ |
5.4 | | | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carl |
| 2095 | - | | | 2198 | 0 - 1 |
5. Ronda el 2014/09/07 a las 10:00 |
M. | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | - | 2 | C.A. COLLADO VILLALBA | Elo | 1 : 3 |
2.1 | IM | | 2358 | - | GM | | 2675 | 0 - 1 |
2.2 | FM | | 2256 | - | GM | | 2603 | 0 - 1 |
2.3 | | | 2228 | - | IM | | 2475 | 0 - 1 |
2.4 | | | 2198 | - | | | 2158 | 1 - 0 |
6. Ronda el 2014/09/07 a las 17:00 |
M. | 3 | C.A. STADIUM CASABLANCA | Elo | - | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | 3½: ½ |
5.1 | IM | | 2469 | - | IM | | 2358 | 1 - 0 |
5.2 | IM | | 2417 | - | FM | | 2256 | 1 - 0 |
5.3 | FM | | 2332 | - | | | 2228 | 1 - 0 |
5.4 | | | 2113 | - | | | 2198 | ½ - ½ |
7. Ronda el 2014/09/08 a las 17:00 |
M. | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | - | 10 | VTI ATOCHA | Elo | ½ :3½ |
3.1 | IM | | 2358 | - | GM | | 2609 | 0 - 1 |
3.2 | FM | | 2256 | - | IM | | 2491 | 0 - 1 |
3.3 | | | 2198 | - | IM | | 2470 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1958 | - | GM | | 2445 | 0 - 1 |
8. Ronda el 2014/09/09 a las 17:00 |
M. | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | - | 5 | C.A. EVA-MANISES | Elo | ½ :3½ |
2.1 | IM | | 2358 | - | FM | | 2353 | 0 - 1 |
2.2 | FM | | 2256 | - | FM | | MONTOLIU CERVERO Francisco |
| 2286 | 0 - 1 |
2.3 | | | 2198 | - | | | 2255 | ½ - ½ |
2.4 | | | GONZALEZ MARQUEZ Antonio Jesu |
| 2060 | - | | | 2244 | 0 - 1 |
9. Ronda el 2014/09/10 a las 09:30 |
M. | 6 | C.A. UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Elo | - | 4 | OROMANA - SCHNEIDER ELECTRIC | Elo | 1½:2½ |
3.1 | IM | | 2426 | - | IM | | 2358 | 0 - 1 |
3.2 | FM | | 2353 | - | FM | | 2256 | ½ - ½ |
3.3 | FM | | 2190 | - | | | 2198 | ½ - ½ |
3.4 | | | 2003 | - | | | GONZALEZ MARQUEZ Antonio Jesu |
| 2060 | ½ - ½ |