XVI Obert Internacional Sant Martí 2014 Grup B Última actualización21.07.2014 21:16:31, Propietario/Última carga: Pablo Castillo García
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 72 | | | Flores Mendoza Jose Antonio | C | | ESP | 1905 | NAVARRA | 8 | 49,5 | 40,5 | 8 | 2465 |
2 | 13 | | | Cardenas Fernando Adrian | C | | ESP | 2060 | Barcelona UGA | 7,5 | 53 | 41 | 7 | 2470 |
3 | 44 | | | Perez Garcia Adria | C | | ESP | 1979 | Peona i Peó | 7,5 | 48 | 38 | 7 | 2358 |
4 | 39 | | | Carrey Abellan Enric | C | | ESP | 1991 | Agustí | 7 | 50 | 39,5 | 6 | 2350 |
5 | 21 | | | Minguell Soler Joan | C | | ESP | 2046 | LLavaneres | 7 | 49,5 | 37,5 | 6 | 2377 |
6 | 41 | | | Barragan Hernandez Manel | C | | ESP | 1990 | Tres Peons | 7 | 47 | 37,5 | 6 | 2299 |
7 | 16 | | | Fabregas Fontanet Antoni | C | | ESP | 2051 | SCC de Sabadell | 6,5 | 55 | 43,5 | 6 | 2391 |
8 | 10 | | | Garcia Espelta Josep | C | | ESP | 2072 | Peo Vuit | 6,5 | 52 | 40 | 6 | 2345 |
9 | 26 | | | Garcia Ruiz Adrian | C | | ESP | 2023 | Jake | 6,5 | 51 | 40 | 4 | 2325 |
10 | 6 | | | Navarro Gutierrez Andres Camilo | C | | ESP | 2078 | Ideal Clavé | 6,5 | 50,5 | 39 | 5 | 2276 |
11 | 98 | | | Tadevosyan Galust | D | | ARM | 1843 | ARMENIA | 6,5 | 50 | 39 | 6 | 2214 |
12 | 18 | | | Dougas Chavarria Nestor | C | | ESP | 2050 | Sant Andreu | 6,5 | 46,5 | 34,5 | 6 | 2163 |
13 | 17 | | | Liarte Genoves Sergi | C | | ESP | 2051 | Sant Andreu | 6,5 | 46 | 35,5 | 6 | 2213 |
14 | 57 | | | Volart Buil Jordi | D | | ESP | 1943 | Tres Peons | 6 | 51 | 42 | 5 | 2235 |
15 | 7 | | | Aprea Daniele | C | | ITA | 2077 | Barcelona UGA | 6 | 50,5 | 39 | 5 | 2218 |
16 | 4 | | | Fuertes Buisac Bernat | C | | ESP | 2082 | Catalunya | 6 | 49 | 36,5 | 5 | 2218 |
17 | 156 | | | Laszczak Przemyslaw | E | | POL | 1610 | POLONIA | 6 | 48,5 | 37 | 4 | 2229 |
18 | 36 | | | Torras Chicon Adria | C | | ESP | 1996 | Castellar | 6 | 48 | 37 | 6 | 2263 |
19 | 48 | | | Ferres Saez Joan | C | | ESP | 1965 | Granollers | 6 | 46,5 | 37 | 6 | 2201 |
20 | 89 | | | Mamontova Anastasia | C | w | RUS | 1858 | RUSIA | 6 | 46 | 36,5 | 6 | 2178 |
21 | 37 | | | Albert Cristobal Jorge | C | | ESP | 1993 | Diagonal Mar | 6 | 46 | 35 | 5 | 2190 |
22 | 42 | | | Peiron Lluch Jose Daniel | C | | ESP | 1990 | Peón Doblado | 6 | 45,5 | 35,5 | 5 | 2160 |
23 | 20 | | | Delgado Camara Luis Felix | C | | ESP | 2047 | Maragall | 6 | 44 | 34 | 5 | 2120 |
24 | 69 | | | Collell Rodriguez Victor | D | | CAT | 1911 | Peona i Peó | 6 | 40,5 | 32,5 | 6 | 2063 |
25 | 40 | | | Torrents Señal Marc | C | | ESP | 1991 | Peons i Peó | 6 | 40,5 | 32 | 5 | 2056 |
26 | 118 | | | Castaño Jimenez Andreu | E | | ESP | 1779 | Ateneu Colón | 6 | 39,5 | 29,5 | 6 | 2003 |
27 | 3 | | | Cervello Tost Roger | C | | ESP | 2084 | Peona i Peó | 5,5 | 53,5 | 41,5 | 5 | 2322 |
28 | 22 | | | Petit Montes Marc | C | | CAT | 2040 | Catalunya | 5,5 | 50 | 39,5 | 4 | 2198 |
29 | 33 | | | Ramos Alvarez Maximo | C | | ESP | 2001 | La Lira | 5,5 | 47 | 36,5 | 5 | 2073 |
30 | 64 | | | Roche Peris Eduard | D | | ESP | 1925 | Catalunya | 5,5 | 45,5 | 37,5 | 3 | 2048 |
31 | 9 | | | Andreu Termes Frederic | C | | CAT | 2076 | Congrés | 5,5 | 44,5 | 34 | 4 | 2089 |
32 | 56 | | | Perez Garcia Jose Miguel | C | | ESP | 1945 | C. M. Castellón | 5,5 | 44 | 35,5 | 5 | 2053 |
33 | 45 | | | Sobrevia Castellar Lluis | C | | ESP | 1975 | Tres Peons | 5,5 | 44 | 34,5 | 5 | 2087 |
34 | 52 | | | Pallares Gurrea Aitor Alexander | C | | ESP | 1956 | Jake | 5,5 | 43 | 34 | 5 | 2104 |
35 | 19 | | | Riera Danes Manel | C | | ESP | 2048 | Sant Martí | 5,5 | 43 | 34 | 4 | 2047 |
36 | 78 | | | Riu Lopez Sergi | D | | ESP | 1882 | Edami | 5,5 | 43 | 33,5 | 5 | 2069 |
37 | 14 | | | Rodriguez Llorens Jorge | C | | ESP | 2059 | Edami | 5,5 | 43 | 33 | 5 | 2127 |
38 | 86 | | | Maltsev Andrey | C | | RUS | 1867 | RUSIA | 5,5 | 43 | 33 | 5 | 1953 |
39 | 108 | | | Jourde Michel | D | | FRA | 1805 | FRANCIA | 5,5 | 42 | 33,5 | 5 | 1926 |
40 | 65 | | | Arroyo Morales Jaime | D | | ESP | 1923 | Peona i Peó | 5,5 | 41,5 | 32 | 4 | 2064 |
41 | 28 | | | Flores Liñan Josep Luis | C | | ESP | 2016 | La Lira | 5,5 | 39 | 29,5 | 5 | 1964 |
42 | 29 | | | Lozano Diaz Antoni | C | | ESP | 2015 | Cerdanyola del Vallés | 5 | 47,5 | 38,5 | 3 | 2152 |
43 | 32 | | | Molina Hernandez Albert | C | | ESP | 2004 | Sant Adrià | 5 | 47,5 | 37,5 | 4 | 2113 |
44 | 5 | | | Castellet Menchon Didac | C | | ESP | 2080 | Cerdanyola del Vallés | 5 | 47,5 | 35,5 | 4 | 2126 |
45 | 1 | | | Minhaz Rashed | C | | BAN | 2086 | Sant Adrià | 5 | 46 | 35,5 | 4 | 2060 |
46 | 76 | | | Brandt Stefan | C | | SWE | 1889 | Kristallen Sweden (SUECIA) | 5 | 45,5 | 35,5 | 3 | 1991 |
47 | 47 | | | Poyato Ruiz Fernando | C | | ESP | 1968 | Sant Martí | 5 | 44,5 | 34 | 5 | 2033 |
48 | 31 | | | Pascual Gonzalez-Novelles Carles | C | | ESP | 2010 | Sant Martí | 5 | 44,5 | 33,5 | 5 | 1997 |
49 | 15 | | | Fernandez Martin Javier | C | | ESP | 2058 | Balsareny-Sallent | 5 | 44 | 35 | 4 | 2019 |
50 | 8 | | | Corominas Garrido Jordi | C | | ESP | 2077 | Tres Peons | 5 | 44 | 34,5 | 4 | 1988 |
51 | 55 | | | Escofet Llongueras Joan | D | | ESP | 1947 | Barcelona UGA | 5 | 43 | 33,5 | 5 | 2002 |
52 | 60 | | | Baltasar Diaz Vicente | D | | ESP | 1932 | Paretana | 5 | 43 | 33,5 | 5 | 1957 |
53 | 152 | | | Sanz Ogaya Mario | E | | ESP | 1700 | Paretana | 5 | 43 | 32,5 | 4 | 1952 |
54 | 24 | | | Corominas Garrido Antoni | C | | ESP | 2034 | Maragall | 5 | 42 | 33 | 4 | 2029 |
55 | 11 | | | Catarineu Rabell Manel | C | | ESP | 2071 | Gran Penya Vilanova | 5 | 42 | 32,5 | 4 | 2030 |
56 | 68 | | | Subirana Santos Marc | D | | ESP | 1912 | Sant Josep | 5 | 42 | 32,5 | 4 | 1976 |
57 | 43 | | | Olive Oller Guim | C | | ESP | 1989 | Valls | 5 | 42 | 32,5 | 4 | 1974 |
58 | 79 | | | Sanchez Paz Josep | D | | ESP | 1882 | Badalona | 5 | 41,5 | 33 | 4 | 1985 |
59 | 70 | | | Llopis Jordan Lluis | D | | ESP | 1908 | Vilassar de Mar | 5 | 41 | 34 | 3 | 1921 |
60 | 66 | | | Clifford Neil | D | | ESP | 1923 | Tres Peons | 5 | 41 | 31,5 | 4 | 1942 |
61 | 62 | | | Martinez Ferrer Rafael | D | | ESP | 1931 | Rubinenca | 5 | 40,5 | 31 | 4 | 1967 |
62 | 82 | | | Gomez Guinovart Josep Manel | D | | ESP | 1873 | Congrès | 5 | 38,5 | 29,5 | 4 | 1865 |
63 | 101 | | | Hinarejos Montano Andres | D | | CAT | 1837 | Sant Martí | 5 | 32 | 24,5 | 5 | 1801 |
64 | 116 | | | Gama Corral Carlos | E | | ESP | 1784 | Montornes | 4,5 | 50 | 39 | 4 | 2118 |
65 | 61 | | | Ji Pablo | D | | ESP | 1931 | Peona i Peó | 4,5 | 49 | 38 | 2 | 2074 |
66 | 35 | | | Roig Ruiz Carles | C | | ESP | 1997 | Mataró | 4,5 | 49 | 37 | 4 | 2071 |
67 | 23 | | | Cano Sevila Ivan | C | | ESP | 2039 | Barcelona UGA | 4,5 | 46,5 | 37,5 | 3 | 1959 |
68 | 53 | | | Calafell Marques Josep | C | | ESP | 1950 | Catalunya | 4,5 | 44,5 | 35 | 4 | 1999 |
69 | 81 | | | Poyato Duran David | D | | ESP | 1878 | Sant Martí | 4,5 | 44 | 35,5 | 2 | 1935 |
70 | 77 | | | Febrero Perez Lluis | D | | ESP | 1887 | Comtal | 4,5 | 44 | 34,5 | 4 | 1911 |
71 | 105 | | | Martin Sanchez Antoni | D | | ESP | 1825 | Sant Martí | 4,5 | 43 | 34,5 | 4 | 1879 |
72 | 27 | | | Ayza Casamitjana Antoni | C | | CAT | 2017 | Barcelona UGA | 4,5 | 42 | 33 | 4 | 1885 |
73 | 155 | | | Baum Jonasz | E | | POL | 1632 | POLONIA | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 3 | 1940 |
74 | 50 | | | Torres Julian Marc | C | | ESP | 1959 | Edami | 4,5 | 41 | 31,5 | 3 | 1906 |
75 | 30 | | | Serra Vilaro Agusti | C | | ESP | 2013 | Comtal | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 3 | 1879 |
76 | 111 | | | Vargas Ramirez Ana Maria | D | w | COL | 1796 | COLOMBIA | 4,5 | 40 | 30,5 | 4 | 1904 |
77 | 83 | | | Bernat Pascual Magí | D | | CAT | 1869 | Catalunya | 4,5 | 39 | 30,5 | 4 | 1840 |
78 | 34 | | | Pujal Moncho Joaquim | C | | ESP | 1997 | Sant Martí | 4,5 | 39 | 30 | 3 | 1897 |
79 | 88 | | | Sanchez Viana Jordi | D | | ESP | 1862 | Barcelona UGA | 4,5 | 37,5 | 28,5 | 3 | 1807 |
80 | 58 | | | Tortosa Moros Joan | D | | CAT | 1941 | Ateneu Colón | 4,5 | 33,5 | 25 | 4 | 1748 |
81 | 63 | | | Salazar Navas Josep | D | | ESP | 1927 | Jake | 4 | 45,5 | 36 | 3 | 1922 |
82 | 104 | | | Rey Plaza Sergio | D | | ESP | 1831 | Edami | 4 | 45 | 35 | 3 | 2002 |
83 | 75 | | | Albert Estebanez Carlos | D | | ESP | 1890 | Ateneu Colón | 4 | 44,5 | 34,5 | 3 | 1971 |
84 | 99 | | | Sanchez Coves Joan Josep | D | | ESP | 1842 | Ideal Clavé | 4 | 43,5 | 34 | 4 | 1917 |
85 | 54 | | | Garcia Punzano Josep Lluis | C | | ESP | 1950 | Jake | 4 | 43,5 | 34 | 4 | 1852 |
86 | 93 | | | Valbuena Castro Gregorio | D | | ESP | 1851 | Jake | 4 | 43,5 | 33,5 | 4 | 1856 |
87 | 91 | | | Pascual Gonzalez-Novelles David | D | | ESP | 1855 | Sant Martí | 4 | 42,5 | 34 | 4 | 1852 |
88 | 38 | | | Palacios Peña Gerardo | C | | ESP | 1993 | Sant Boi | 4 | 42,5 | 33,5 | 2 | 1966 |
89 | 25 | | | Navas Martin Jordi | C | | ESP | 2024 | Maragall | 4 | 41,5 | 33,5 | 2 | 1903 |
90 | 97 | | | Gonzalez Alonso Marti | D | | CAT | 1844 | Escola Escacs de BCN | 4 | 40,5 | 31,5 | 3 | 1799 |
91 | 142 | | | Cassi De La Viuda Àlex | E | | ESP | 1700 | Badalona | 4 | 39,5 | 30 | 4 | 1753 |
92 | 114 | | | Larios Jimenez Rafael | E | | ESP | 1791 | Comtal | 4 | 38,5 | 31 | 2 | 1804 |
93 | 122 | | | Pascual Duran Pau | E | | CAT | 1762 | Foment | 4 | 38,5 | 30 | 4 | 1757 |
94 | 71 | | | Domenche Redondo Francesc | D | | ESP | 1906 | Foment | 4 | 38 | 31 | 2 | 1867 |
95 | 73 | | | Muratet Carmona Alexandra | D | w | ESP | 1901 | Banyoles | 4 | 37,5 | 29,5 | 4 | 1792 |
96 | 92 | | | Serentill Tost Eduard | D | | CAT | 1854 | CC Badalona | 4 | 36,5 | 27 | 4 | 1703 |
97 | 49 | | | Vicente Soriano Josep | C | | ESP | 1962 | Vic | 4 | 35 | 27,5 | 4 | 1783 |
98 | 85 | | | Navarro Pastor Raul | D | | ESP | 1868 | Ateneu Colón | 4 | 34,5 | 26 | 4 | 1632 |
99 | 126 | | | Ballve Monte Antoni | E | | ESP | 1750 | Sant Martí | 4 | 32,5 | 26 | 4 | 1603 |
100 | 160 | | | Zia Tahsin Tajwar | E | | BAN | 1258 | BANGLA DESH | 4 | 32,5 | 25 | 3 | 1757 |
101 | 128 | | | Palomero Galvez Antoni | E | | ESP | 1750 | Sant Boi | 4 | 32,5 | 24,5 | 2 | 1639 |
102 | 143 | | | Cassi Gimeno Jordi | E | | ESP | 1700 | Badalona | 4 | 32 | 25 | 3 | 1622 |
103 | 144 | | | Cervera Lopez Miguel | E | | ESP | 1700 | La Colmena | 4 | 29 | 23,5 | 4 | 1626 |
104 | 51 | | | Vargas Drechsler Carlos | C | | ESP | 1958 | Tres Peons | 3,5 | 48 | 38,5 | 3 | 2093 |
105 | 67 | | | Fuentes Barrientos Carlos | D | | ESP | 1915 | Sant Martí | 3,5 | 44 | 36 | 3 | 1837 |
106 | 115 | | | Negreira Rodriguez Daniel | E | | ESP | 1786 | Ateneu Colón | 3,5 | 42,5 | 33,5 | 3 | 1855 |
107 | 121 | | | Farell Duran Josep | E | | ESP | 1766 | Passió | 3,5 | 42 | 33 | 3 | 1867 |
108 | 102 | | | Molina Mañas Miquel | D | | CAT | 1832 | Barcelona UGA | 3,5 | 41,5 | 32,5 | 1 | 1736 |
109 | 95 | | | Ferre Navarro Joan | D | | CAT | 1846 | Badalona | 3,5 | 40,5 | 31,5 | 3 | 1779 |
110 | 127 | | | Martin Palau Roger | E | | ESP | 1750 | Peona i Peó | 3,5 | 39 | 30,5 | 3 | 1706 |
111 | 96 | | | Rius Riu Gerard | D | | ESP | 1846 | Vall de Tenes | 3,5 | 38,5 | 30 | 2 | 1746 |
112 | 136 | | | Izquierdo Pujol Pol | E | | ESP | 1721 | Foment | 3,5 | 38 | 29 | 3 | 1736 |
113 | 103 | | | Ramon Herraez Alex | D | | ESP | 1832 | Ripollet | 3,5 | 37,5 | 29 | 3 | 1772 |
114 | 100 | | | Recacha Limeres Sergi | D | | ESP | 1839 | Collblanc | 3,5 | 37,5 | 29 | 3 | 1642 |
115 | 110 | | | Ylla Soro Rafael | E | | ESP | 1799 | Congrés | 3,5 | 37 | 28 | 2 | 1720 |
116 | 157 | | | Kazmierczak Ewa | E | w | POL | 1563 | POLONIA | 3,5 | 37 | 28 | 1 | 1698 |
117 | 80 | | | Brunet Gil Pol | D | | ESP | 1880 | La Lira | 3,5 | 37 | 28 | 1 | 1662 |
118 | 123 | | | Garcia Extremera Manuel | E | | ESP | 1759 | Barberà | 3,5 | 35 | 28,5 | 2 | 1600 |
119 | 124 | | | Mir Bellmunt Jose | E | | ESP | 1758 | Foment | 3,5 | 34,5 | 25,5 | 3 | 1601 |
120 | 94 | | | Martinez Torras Pol | D | | ESP | 1849 | Tres Peons | 3,5 | 33,5 | 26,5 | 3 | 1620 |
121 | 130 | | | Herrera Vargas Carlo Esteban | E | | ESP | 1748 | Peona i Peó | 3,5 | 33,5 | 26 | 1 | 1599 |
122 | 131 | | | Bienvenido Kleque Jose | E | | ESP | 1737 | Sant Adrià | 3,5 | 32 | 26,5 | 2 | 1522 |
123 | 148 | | | Martimpé Burgués Xavier | E | | CAT | 1700 | Sant Martí | 3,5 | 32 | 23,5 | 3 | 1562 |
124 | 59 | | | Romero Funieles Rafael De Jesus | D | | ESP | 1939 | La Lira | 3 | 42 | 32,5 | 2 | 1746 |
125 | 107 | | | Solís Calancha Jordi | D | | ESP | 1810 | Catalunya | 3 | 41,5 | 33,5 | 3 | 1701 |
126 | 106 | | | Mas Sayos Lluis | D | | ESP | 1823 | Vic | 3 | 40 | 32 | 3 | 1671 |
127 | 145 | | | Garcia Hernandez Jose Luis | E | | ESP | 1700 | Ateneu Colón | 3 | 38 | 29,5 | 3 | 1620 |
128 | 112 | | | Pico Garcia Antonio | E | | ESP | 1792 | Catalunya | 3 | 37,5 | 30,5 | 3 | 1744 |
129 | 90 | | | Romeo Ros Joaquim | D | | ESP | 1858 | Aragonés | 3 | 36 | 28,5 | 3 | 1650 |
130 | 113 | | | Sarrio Vendrell Nerea | E | w | ESP | 1792 | Edami | 3 | 35 | 27,5 | 3 | 1578 |
131 | 162 | | | Landsverk Ida | E | w | NOR | 0 | OSS (NORUEGA) | 3 | 34,5 | 27 | 2 | 1534 |
132 | 74 | | | Flores Muñoz Daniel | D | | ESP | 1899 | Granollers | 3 | 34 | 26,5 | 3 | 1717 |
133 | 129 | | | Olleta Tanya Jordi | E | | ESP | 1749 | El Masnou | 3 | 33,5 | 26 | 3 | 1582 |
134 | 150 | | | Pozanco Villalba Victor | E | | ESP | 1700 | Montcada | 3 | 33 | 25,5 | 2 | 1584 |
135 | 109 | | | Perez Ramirez Placido | D | | ESP | 1800 | Sant Martí | 3 | 31,5 | 25 | 3 | 1523 |
136 | 139 | | | Avila Lopez Joan | E | | ESP | 1704 | Ateneu Colón | 3 | 29,5 | 22 | 3 | 1431 |
137 | 132 | | | Bes Alvarez Alex | E | | ESP | 1734 | Sant Martí | 3 | 28,5 | 22 | 3 | 1462 |
138 | 2 | | | Arroyo Vega Valenti | C | | ESP | 2084 | Mataró | 2,5 | 39 | 30,5 | 1 | 1952 |
139 | 146 | | | Gomez Albamonte Sonia | E | w | CAT | 1700 | Escola Escacs de BCN | 2,5 | 39 | 30 | 1 | 1655 |
140 | 133 | | | Ferrer Ache Jesus | E | | ESP | 1728 | Sant Martí | 2,5 | 38 | 29,5 | 2 | 1609 |
141 | 117 | | | Julian Solera Laura | E | w | ESP | 1781 | Edami | 2,5 | 36,5 | 27,5 | 2 | 1560 |
142 | 87 | | | Fungueiriño Pique Daniel | D | | ESP | 1864 | L'Espiga de Les Corts | 2,5 | 35,5 | 28 | 2 | 1632 |
143 | 120 | | | Guinjoan Fradera Joan | E | | ESP | 1770 | Diagonal Mar | 2,5 | 35,5 | 26,5 | 1 | 1611 |
144 | 159 | | | Tasmin Sultana | E | w | BAN | 1320 | BANGLA DESH | 2,5 | 33 | 25,5 | 1 | 1446 |
145 | 149 | | | Orts Gonzalez Rafael | E | | ESP | 1700 | Sant Martí | 2,5 | 32 | 25,5 | 2 | 1440 |
146 | 125 | | | Castilla Casanova Víctor | E | | ESP | 1754 | Ateneu Colón | 2,5 | 31,5 | 25 | 2 | 1403 |
147 | 135 | | | Doménech López Laura | E | w | ESP | 1721 | Sant Martí | 2,5 | 28 | 22,5 | 2 | 1342 |
148 | 141 | | | Bernat Mor Juli | E | | CAT | 1700 | Catalunya | 2,5 | 28 | 21,5 | 2 | 1353 |
149 | 12 | | | Jimenez Martinez Xavier | C | | ESP | 2066 | Jake | 2 | 40 | 31,5 | 1 | 2103 |
150 | 119 | | | Montoro Rueda Raul | E | | ESP | 1775 | Sant Martí | 2 | 38 | 30 | 2 | 1481 |
Mostrar lista completa Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: The greater number of victories Desempate 4: Recursive Ratingperformance
|
|
|
|