Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XII TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MORA "TORNEO DEL ACEITE"

Última actualización08.06.2013 18:15:44, Propietario/Última carga: TORIBIO GÓMEZ, Félix

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 Rp
1Mendez Martinez Luis Miguel 67b1 48w1 10b1 5w1 7b1 2b½5,5222320,51909
2Rodriguez Bittar Karim Javier 34b1 38w1 14b1 3w1 11b1 1w½5,521,524,520,51793
3Lopez Carvajal Carlos Javier 18w1 32b1 4w1 2b0 13w1 9b152326181809
4Simon Escalona Irene 54b1 15w1 3b0 34w1 16b1 11w152021,5171451
5Fernandez Rodriguez Fernando 73w1 47b1 23w1 1b0 28w1 17b1518,519,5181652
6Moreno Valero Raul 60w1 30b1 11w0 31b1 35w1 12b151718,5171273
7Marques Moro Jose A. 22w1 37b1 13w1 8b½ 1w0 23b14,521,524,517,51539
8Alonso Vara Laura 29b1 42w1 17b1 7w½ 9w0 24b14,519,522,517,51658
9Navarro Moreno Juan Carlos 46b½ 49w1 16b1 24w1 8b1 3w04,519,522171465
10Lozano Osorio Isaac 31w1 33b1 1w0 40b1 23w½ 25b14,518,521,5161409
11Alonso Rodriguez De Segovia R 20b1 53w1 6b1 26w1 2w0 4b042325181420
12Piriz Figueredo Felix 65b1 13w0 42b1 14w1 21b1 6w042021,5151341
13Benito Olmedo Carmen Maria 55w1 12b1 7b0 29w1 3b0 36w1419,521,5151451
14Apaza Gabriela Erica 52w1 19b1 2w0 12b0 34w1 41b1419,521,5141249
15Ghiurca Florin Emil 41w1 4b0 19w1 18b0 39w1 35b141922131348
16Tordesillas Sanchez Silvia 40w1 43b1 9w0 33b1 4w0 31b1418,521,5151364
17Tipter Napoleon 68w1 69b1 8w0 39b1 18w1 5w0418,520,5161486
18Huerta Navarro Eusebio 3b0 61w1 46b1 15w1 17b0 29w1418,520131465
19Rodriguez Sanchez de Pedro David 57b1 14w0 15b0 42w1 45b1 33b141719121156
20Nieto Lumbreras Ruben 11w0 22b1 37w0 56b1 47w1 32b1416,518,5111125
21Apaza Jorge R. 30w0 55b1 68w1 36b1 12w0 28b141517131125
22Jimenez Mendez Clara 7b0 20w0 67b1 59w1 53b1 44w141516101273
23Benito Olmedo Santiago 28b1 35w1 5b0 30w1 10b½ 7w03,52023151442
24Tordesillas Moreno Pedro Luis 45b1 26w½ 25b1 9b0 27w1 8w03,519,522,514,51357
25Gomez Izquierdo Victor 39w1 27b½ 24w0 46b1 26b1 10w03,51820,513,51217
26Alonso Marin Gregorio 36w1 24b½ 27w1 11b0 25w0 51b13,517,52013,51109
27Toribio Camunas Silvia 61b1 25w½ 26b0 48w1 24b0 49w13,515,51712,51057
28Martin Huete Roberto 23w0 56b1 32w1 37b1 5b0 21w0318,520,5121224
29Lopez Nuñez Roberto 8w0 41b1 69w1 13b0 43w1 18b0318,520,5111268
Marcos-Alberca Lizcano M Isab 21b1 6w0 43w1 23b0 32w0 56b1318,520,5111182
31Lopez Nuñez Angel Luis 10b0 66w1 53b1 6w0 38b1 16w0318,519,5111195
32Amador Andujar Alfredo 44b1 3w0 28b0 58w1 30b1 20w031820111178
33Del Río Perezagua Mario 70b1 10w0 44b1 16w0 48b1 19w031819,5121108
34Lopez Nuñez Alonso 2w0 71b1 70w1 4b0 14b0 57w131819101240
35Piriz Fernandez Alba 56w1 23b0 51w1 47b1 6b0 15w0317,519,5131120
36Meza Osorio Julia 26b0 62w1 38b1 21w0 57b1 13b0316,518,5111098
37Bustos Bernardo Diego 66b1 7w0 20b1 28w0 44b0 58w1316,517,5111148
38Alonso Rodriguez de Segovia Gonzalo 50w1 2b0 36w0 64b1 31w0 63b131617,5101124
Zaragoza Mario 25b0 54w1 49b1 17w0 15b0 62w131617,5101163
40El Majjaoui Fatih 16b0 58w1 59b1 10w0 41b0 53w1315,517101108
41Velasco Aragones Enrique 15b0 29w0 54b1 60b1 40w1 14w0315,51791031
42Comeron Galan Ruben 71w1 8b0 12w0 19b0 72w1 54b13151691094
43Abad Daniel 58b1 16w0 30b0 68w1 29b0 46w1314,516,5101000
44Oliver Ropero Maria 32w0 73b1 33w0 63b1 37w1 22b0314,515,5101000
45El Azami Naofal 24w0 50b0 71w1 69b1 19w0 55b13141581000
46Isabel Lumbreras Marcos 9w½ 64b1 18w0 25w0 50b1 43b02,517,519,5101236
47Comeron Galan Daniel 59b1 5w0 50b1 35w0 20b0 48w½2,51718,510,51072
Sanz Nicolas Martin 51w1 1b0 63w1 27b0 33w0 47b½2,51718,510,51178
49Amador Andujar Gabriel 64w½ 9b0 39w0 52b1 66w1 27b02,5151681149
50Nuñez Paula 38b0 45w1 47w0 51b½ 46w0 65b12,513,5157,5943
51El Azami Ayub 48b0 67w1 35b0 50w½ 65b1 26w02,513148,5943
52Martin-Cano Carla 14b0 65w½ 57b0 49w0 69w+ 66b12,511125,5889
53Yang Sen 63w1 11b0 31w0 55b1 22w0 40b021617,59875
54Lozano Serrano Nuria 4w0 39b0 41w0 71b1 70w+ 42w0215,516,55862
55Martin Gonzalo 13b0 21w0 62b1 53w0 59b1 45w021516,56973
56Benitez Diaz Reyes 35b0 28w0 61b1 20w0 67b1 30w0214,515,56875
57Carrion Martin Tesorero Samuel 19w0 68b0 52w1 70b1 36w0 34b021415,57875
58Mendez Garcia Brioles Laura 43w0 40b0 73w1 32b0 60w1 37b0213,514,56875
59Romero Virginia 47w0 60b1 40w0 22b0 55w0 -1213146760
60Lozano Osorio Luz Maria 6b0 59w0 72b1 41w0 58b0 71w+212,513,55864
61Marin Torres Juan Francisco 27w0 18b0 56w0 62w0 73b+ 72b1212,5133989
62Diaz Jesus 69w0 36b0 55w0 61b1 64w1 39b021213,55875
63Gomez Gonzalo 53b0 72w1 48b0 44w0 68b+ 38w0212137760
64Ortiz Antonio 49b½ 46w0 65b½ 38w0 62b0 67w1211,512,56875
65Benitez Marcos 12w0 52b½ 64w½ 66b½ 51w0 50w01,513146807
66Rodriguez Arroba Miguel 37w0 31b0 -1 65w½ 49b0 52w01,51213,55,5634
67Martin-Cano Silvia 1w0 51b0 22w0 73b1 56w0 64b0116173910
68Medina Arespacochaga Santiago 17b0 57w1 21b0 43b0 63w- -0115,517,551145
69Santamaría Pedro 62b1 17w0 29b0 45w0 52b- -0114,516,561051
70Santamaría Manzano Pablo 33w0 -1 34b0 57w0 54b- -0112,514,55200
71Santamaría Manzano Ana 42b0 34w0 45b0 54w0 -1 60b-112,5132200
72Messuari Isam -0 63b0 60w0 -1 42b0 61w0111123200
73Lopez Cordova Jorge 5b0 44w0 58b0 67w0 61w- -0012,513,50393

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break